Ergebnisse 2m - Foxoring
-------------------------
Datum: Mittwoch, 1.05.2002
Zeit:  14:00h
Ort:   Nördl. Perlacher Forst, Nähe Säbener Platz
Veranstalter: Ortsverband M-Nord (C12)
Senderzahl:  12
Laufstrecke: 6.5 km
Höhenmeter:  3 m
OL-Karte:    Perlacher Forst (Stand:1998)
 Platz  Name                 Call    DOK    Sender    Zeit
----------------------------------------------------------
   1.   Hergert, Alexander           C18      12     50:16
   2.   Barg, Dieter        DL9MFI   C13      12     60:56
   3.   Angerer, Richard    DL3MDT   C09      12     71:13
   4.   Muschong, Franz-G.  DL5MGA   B32      12     71:16
   5.   Mörtl, Hans         DL3MBP   C16      12     82:12
   6.   Lowack, Philipp                       12     85:47
   7.   Lowack, Michael     DK1KC    B10      12     86:09
   8.   Mullen, Rolf                          12     86:23
   9.   Ferstl, Philip                        12     87:30
  10.   Rittweger, Jörn                       12     87:31
  11.   Hergert, Reinhard   DJ1MHR   C18      12     94:40
  12.   Hergert, Christine           C18      12     94:49
  13.   Skomorowski, Dago   DJ5KZ    C14      12     96:28
  14.   Stadler, Hans       DF1MZ    C18      12    109:17
  15.   Pingel, Matthias    DL4MHY   C13      12    110:46
  16.   Arnold, Markus      DG1MJS   T01      11     94:48
  17.   Frühschütz, Oliver  DL1MGR   T01      11     94:50
  18.   Gruber, Karl        OE2KGM            11    118:28
  19.   Gruber, Gretl       OE2YGM            11    118:59
  20.   Schöppe, Steffen    DL7ATE   U08       2    113:13
  21.   Schecher, Wolfram   DF9NX    C30       1     70:04
  22.   Freitag, Peter      DL3MFQ   C12       7    124:11 AZ
----------------------------------------------------------
Helfer:     Wagner, Helmut   DJ0RZ
Bahnlegung: Güttlich, Jürgen DF6DX
Die Veranstaltung fand bei leicht bewölktem Himmel und
angenehmen, trockenen 18 Grad statt und klang in einer
nahegelegenen Gaststätte aus.
Danke für die zahlreiche Teilnahme und bis zum nächsten Mal.

Gruß Jürgen  DF6DX