****************************************************************
**  Distriktswettbewerb Oberbayern C    1.06.2003  2-m-Band   **
****************************************************************

Wettkampf:  	am  1-06-2003   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	VET=11 WOM=8 OT=4 JUN=3 SEN=3 / Tln=29 +Hel=32
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
 VET  S-2-4-5-1-3-Z     5370 m
 WOM  S-2-4-5-1-3-Z     5370 m
 OT   S-2-4-5-1-3-Z     5370 m
 JUN  S-2-4-5-1-3-Z     5370 m
 SEN  S-2-4-5-1-3-Z     5370 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
    5 Stadler, Hans          S-2-4-5-Z         10.05--10.26:43--10.43:00--11.04:46--11.21:10
    8 Mörtl, Hans            S-4-2-5-1-3-Z     10.05--10.40:22--10.52:06--11.05:01--11.21:22--11.38:15--11.49:16
    7 Gruber, Gretl          S-2-4-5-1-3-Z     10.05--10.27:03--10.43:31--11.04:58--11.32:23--11.48:06--12.02:53
    2 Haupt, Inge            S-2-4-5-1-3-Z     10.05--10.26:58--10.43:20--11.05:19--11.32:19--11.48:44--12.02:47
    3 Barg, Dieter           S-3-1-5-4-2-Z     10.10--10.28:14--10.38:24--10.54:59--11.09:44--11.22:04--11.28:06
   15 Sack, Daniela          S-2-4-Z           10.10--10.29:05--10.43:04--11.10:09
   16 Sack, Christine        S-2-4-Z           10.10--10.28:49--10.42:54--11.10:36
   18 Pingel, Matthias       S-2-4-5-1-3-Z     10.10--10.21:27--10.43:11--11.05:13--11.32:32--11.48:40--12.02:42
    6 Gruber, Karl           S-2-4-5-1-3-Z     10.15--10.23:01--10.39:50--11.01:57--11.16:45--11.29:33--11.43:18
    1 Haupt, Herbert         S-2-4-5-1-3-Z     10.15--10.25:06--10.39:26--11.00:50--11.16:36--11.29:28--11.41:27
   22 Hergert, Reinhard      S-2-4-5-1-3-Z     10.15--10.21:53--10.39:10--11.00:45--11.15:22--11.28:14--11.40:09
   20 Linke, Norbert         S-2-4-5-1-3-Z     10.15--10.27:59--10.39:07--10.50:11--11.04:12--11.18:24--11.27:25
   21 Linke, Reinhold        S-2-5-Z           10.20--11.14:49--11.35:58--12.35:45
   25 Voit, Marga            S-2-4-5-1-3-Z     10.20--10.36:57--10.49:20--11.05:25--11.20:16--11.36:59--11.50:14
   11 Gartner, Bernhard      S-3-1-5-4-2-Z     10.20--10.33:24--10.51:35--11.04:39--11.18:51--11.38:04--11.43:19
   10 Sack, Michael          S-3-5-4-2-Z       10.20--10.32:42--10.48:26--11.09:26--11.22:39--11.38:46
   14 Sack, Christian        S-3-5-4-2-Z       10.20--10.32:27--10.48:25--11.09:29--11.22:33--11.38:52
   23 Holzner, Ludwig        S-1-3-Z           10.25--11.23:38--11.53:00--12.05:37
   12 Freitag, Iris          S-2-4-5-3-Z       10.25--10.37:05--10.56:31--11.25:35--11.48:58--12.06:52
   19 Berger, Michael        S-3-1-5-4-2-Z     10.25--10.47:53--11.08:14--11.25:12--11.44:57--11.56:42--12.02:30
   26 Holzknecht, Arnulf     S-2-4-5-1-3-Z     10.25--10.37:19--10.49:25--11.06:06--11.20:03--11.42:50--11.55:42
   13 Freitag, Peter         S-2-4-5-3-Z       10.25--10.37:03--10.56:50--11.25:48--11.48:54--12.06:50
    4 Mordstein, Lorenz      S-2-5-4-1-3-Z     10.30--10.41:11--10.56:52--11.38:44--12.05:33--12.16:01--12.32:27
   17 Modlich, Dieter        S-2-4-5-1-3-Z     10.30--10.42:27--10.56:53--11.15:32--11.35:05--11.48:22--11.58:15
   24 Voit, Günter           S-2-4-5-1-3-Z     10.30--10.48:25--11.05:40--11.24:37--11.44:23--12.00:27--12.12:58
    9 Angerer, Richard       S-3-1-5-4-2-Z     10.30--10.43:07--10.57:03--11.08:03--11.32:29--11.47:09--11.54:27
   27 Holzknecht, Gundolf    S-2-4-5-1-3-Z     10.30--10.47:35--11.04:24--11.25:24--11.43:54--11.59:58--12.14:19
   28 Holzknecht, Martha     S-Z               10.35--11.24:40
   29 Holzknecht, Hildegund  S-Z               10.35--11.24:00


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
Kategorie  VET
    3 Barg, Dieter           S-3-1-5-4-2-Z     18+10+17+15+12+06    0--18:14--28:24--44:59--59:44--72:04--78:06
   22 Hergert, Reinhard      S-2-4-5-1-3-Z     07+17+22+15+13+12    0-- 6:53--24:10--45:45--60:22--73:14--85:09
    1 Haupt, Herbert         S-2-4-5-1-3-Z     10+14+21+16+13+12    0--10:06--24:26--45:50--61:36--74:28--86:27
   17 Modlich, Dieter        S-2-4-5-1-3-Z     12+14+19+20+13+10    0--12:27--26:53--45:32--65:05--78:22--88:15
    6 Gruber, Karl           S-2-4-5-1-3-Z     08+17+22+15+13+14    0-- 8:01--24:50--46:57--61:45--74:33--88:18
   24 Voit, Günter           S-2-4-5-1-3-Z     18+17+19+20+16+13    0--18:25--35:40--54:37--74:23--90:27-102:58
    8 Mörtl, Hans            S-4-2-5-1-3-Z     35+12+13+16+17+11    0--35:22--47:06--60:01--76:22--93:15-104:16
    5 Stadler, Hans          S-2-4-5-Z         22+16+22+16          0--21:43--38:00--59:46--76:10
   23 Holzner, Ludwig        S-1-3-Z           59+29+13             0--58:38--88:00-100:37
    4 Mordstein, Lorenz      S-2-5-4-1-3-Z     11+16+42+27+10+16    0--11:11--26:52--68:44--95:33-106:01-122:27
   21 Linke, Reinhold        S-2-5-Z           55+21+60             0--54:49--75:58-135:45

Kategorie  WOM
   25 Voit, Marga            S-2-4-5-1-3-Z     17+12+16+15+17+13    0--16:57--29:20--45:25--60:16--76:59--90:14
    2 Haupt, Inge            S-2-4-5-1-3-Z     22+16+22+27+16+14    0--21:58--38:20--60:19--87:19-103:44-117:47
    7 Gruber, Gretl          S-2-4-5-1-3-Z     22+16+21+27+16+15    0--22:03--38:31--59:58--87:23-103:06-117:53
   12 Freitag, Iris          S-2-4-5-3-Z       12+19+29+23+18       0--12:05--31:31--60:35--83:58-101:52
   15 Sack, Daniela          S-2-4-Z           19+14+27             0--19:05--33:04--60:09
   16 Sack, Christine        S-2-4-Z           19+14+28             0--18:49--32:54--60:36
   29 Holzknecht, Hildegund  S-Z               49                   0--49:00
   28 Holzknecht, Martha     S-Z               50                   0--49:40

Kategorie  OT
   11 Gartner, Bernhard      S-3-1-5-4-2-Z     13+18+13+14+19+05    0--13:24--31:35--44:39--58:51--78:04--83:19
    9 Angerer, Richard       S-3-1-5-4-2-Z     13+14+11+24+15+07    0--13:07--27:03--38:03--62:29--77:09--84:27
   19 Berger, Michael        S-3-1-5-4-2-Z     23+20+17+20+12+06    0--22:53--43:14--60:12--79:57--91:42--97:30
   18 Pingel, Matthias       S-2-4-5-1-3-Z     11+22+22+27+16+14    0--11:27--33:11--55:13--82:32--98:40-112:42

Kategorie  JUN
   26 Holzknecht, Arnulf     S-2-4-5-1-3-Z     12+12+17+14+23+13    0--12:19--24:25--41:06--55:03--77:50--90:42
   27 Holzknecht, Gundolf    S-2-4-5-1-3-Z     18+17+21+19+16+14    0--17:35--34:24--55:24--73:54--89:58-104:19
   10 Sack, Michael          S-3-5-4-2-Z       13+16+21+13+16       0--12:42--28:26--49:26--62:39--78:46

Kategorie  SEN
   20 Linke, Norbert         S-2-4-5-1-3-Z     13+11+11+14+14+09    0--12:59--24:07--35:11--49:12--63:24--72:25
   14 Sack, Christian        S-3-5-4-2-Z       12+16+21+13+16       0--12:27--28:25--49:29--62:33--78:52
   13 Freitag, Peter         S-2-4-5-3-Z       12+20+29+23+18       0--12:03--31:50--60:48--83:54-101:50



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie  VET
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1530m   1  58:38 ( 23)   58:38   58:38  |  S - 2    560m   8   6:53 ( 22)   17:55   54:49  |
  S - 3    950m   1  18:14 (  3)   18:14   18:14  |  S - 4   1460m   1  35:22 (  8)   35:22   35:22  |
  1 - 3    740m   8  10:28 (  4)   15:32   29:22  |  1 - 5    850m   1  16:35 (  3)   16:35   16:35  |
  2 - 4    900m   6  14:20 (  1)   16:03   17:17  |  2 - 5   1020m   3  12:55 (  8)   16:35   21:09  |
  2 - Z    560m   1   6:02 (  3)    6:02    6:02  |  3 - 1    740m   1  10:10 (  3)   10:10   10:10  |
  3 - Z    950m   8   9:53 ( 17)   12:30   16:26  |  4 - 1   2190m   1  26:49 (  4)   26:49   26:49  |
  4 - 2    900m   2  11:44 (  8)   12:02   12:20  |  4 - 5   1370m   6  18:39 ( 17)   20:43   22:07  |
  5 - 1    850m   6  14:37 ( 22)   16:47   19:46  |  5 - 4   1370m   2  14:45 (  3)   28:18   41:52  |
  5 - Z   1250m   2  16:24 (  5)   38:05   59:47  |
Kategorie  WOM
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 2    560m   6  12:05 ( 12)   18:28   22:03  |  S - Z      0m   2  49:00 ( 29)   49:20   49:40  |
  1 - 3    740m   3  15:43 (  7)   16:17   16:43  |  2 - 4    900m   6  12:23 ( 25)   15:26   19:26  |
  3 - Z    950m   4  13:15 ( 25)   14:59   17:54  |  4 - 5   1370m   4  16:05 ( 25)   22:08   29:04  |
  4 - Z   1460m   2  27:05 ( 15)   27:23   27:42  |  5 - 1    850m   3  14:51 ( 25)   23:05   27:25  |
  5 - 3   1060m   1  23:23 ( 12)   23:23   23:23  |
Kategorie  OT
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 2    560m   1  11:27 ( 18)   11:27   11:27  |  S - 3    950m   3  13:07 (  9)   16:27   22:53  |
  1 - 3    740m   1  16:08 ( 18)   16:08   16:08  |  1 - 5    850m   3  11:00 (  9)   13:40   16:58  |
  2 - 4    900m   1  21:44 ( 18)   21:44   21:44  |  2 - Z    560m   3   5:15 ( 11)    6:06    7:18  |
  3 - 1    740m   3  13:56 (  9)   17:29   20:21  |  3 - Z    950m   1  14:02 ( 18)   14:02   14:02  |
  4 - 2    900m   3  11:45 ( 19)   15:12   19:13  |  4 - 5   1370m   1  22:02 ( 18)   22:02   22:02  |
  5 - 1    850m   1  27:19 ( 18)   27:19   27:19  |  5 - 4   1370m   3  14:12 ( 11)   19:27   24:26  |
Kategorie  JUN
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 2    560m   2  12:19 ( 26)   14:57   17:35  |  S - 3    950m   1  12:42 ( 10)   12:42   12:42  |
  1 - 3    740m   2  16:04 ( 27)   19:25   22:47  |  2 - 4    900m   2  12:06 ( 26)   14:27   16:49  |
  2 - Z    560m   1  16:07 ( 10)   16:07   16:07  |  3 - 5   1060m   1  15:44 ( 10)   15:44   15:44  |
  3 - Z    950m   2  12:52 ( 26)   13:36   14:21  |  4 - 2    900m   1  13:13 ( 10)   13:13   13:13  |
  4 - 5   1370m   2  16:41 ( 26)   18:50   21:00  |  5 - 1    850m   2  13:57 ( 26)   16:13   18:30  |
  5 - 4   1370m   1  21:00 ( 10)   21:00   21:00  |
Kategorie  SEN
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 2    560m   2  12:03 ( 13)   12:31   12:59  |  S - 3    950m   1  12:27 ( 14)   12:27   12:27  |
  1 - 3    740m   1  14:12 ( 20)   14:12   14:12  |  2 - 4    900m   2  11:08 ( 20)   15:27   19:47  |
  2 - Z    560m   1  16:19 ( 14)   16:19   16:19  |  3 - 5   1060m   1  15:58 ( 14)   15:58   15:58  |
  3 - Z    950m   2   9:01 ( 20)   13:28   17:56  |  4 - 2    900m   1  13:04 ( 14)   13:04   13:04  |
  4 - 5   1370m   2  11:04 ( 20)   20:01   28:58  |  5 - 1    850m   1  14:01 ( 20)   14:01   14:01  |
  5 - 3   1060m   1  23:06 ( 13)   23:06   23:06  |  5 - 4   1370m   1  21:04 ( 14)   21:04   21:04  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    19  |*  4     1 *|   1     3  |   3     1  |   2     2  |   2        |
   2    26  |   1        |*  2     5 *|   8     4  |   3     1  |   1     1  |
   3    23  |   1        |   1     1  |*  1     3 *|   9     4  |   1     2  |
   4    25  |   1     1  |         3  |   1     1  |*  4     3 *|   8     3  |
   5    24  |   7     6  |   1     2  |            |   3        |*        5 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |10.00>10.10>10.20>10.30>10.40>10.50>11.00>11.10>11.20>11.30>11.40>11.50>12.00>12.10>12.20>12.30>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    29  |  4  |  8  | 10  |  7  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    19  |     |     |     |  1  |     |  2  |  2  |  3  |  4  |  4  |  2  |     |  1  |     |     |     |
   2    26  |     |     | 10  |  4  |  4  |  1  |     |  1  |  3  |  1  |  1  |  1  |     |     |     |     |
   3    23  |     |     |  1  |  3  |  2  |     |     |  1  |  3  |  2  |  7  |  2  |  1  |  1  |     |     |
   4    25  |     |     |     |  4  |  9  |  3  |  5  |  1  |     |  2  |  1  |     |     |     |     |     |
   5    24  |     |     |     |     |  2  |  3  | 12  |  1  |  5  |  1  |     |     |     |     |     |     |
   Z    29  |     |     |     |     |     |     |     |  2  |  5  |  2  |  5  |  4  |  7  |  2  |     |  2  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
    5 VET Stadler, Hans          C18  S-2-4-5-Z        10.05--10.26:43--10.43:00--11.04:46--11.21:10
    7 WOM Gruber, Gretl               S-2-4-5          10.05--10.27:03--10.43:31--11.04:58
    2 WOM Haupt, Inge                 S-2-4-5          10.05--10.26:58--10.43:20--11.05:19

    7 WOM Gruber, Gretl               S-2-4-5-1-3-Z    10.05--10.27:03--10.43:31--11.04:58--11.32:23--11.48:06--12.02:53
    2 WOM Haupt, Inge                 S-2-4-5-1-3-Z    10.05--10.26:58--10.43:20--11.05:19--11.32:19--11.48:44--12.02:47
   18 OT  Pingel, Matthias       C13      4-5-1-3-Z                     10.43:11--11.05:13--11.32:32--11.48:40--12.02:42

    2 WOM Haupt, Inge                 S-2-4-5-1-3-Z    10.05--10.26:58--10.43:20--11.05:19--11.32:19--11.48:44--12.02:47
   18 OT  Pingel, Matthias       C13      4-5-1-3-Z                     10.43:11--11.05:13--11.32:32--11.48:40--12.02:42

   15 WOM Sack, Daniela               S-2-4-Z          10.10--10.29:05--10.43:04--11.10:09
   16 WOM Sack, Christine        C25  S-2-4-Z          10.10--10.28:49--10.42:54--11.10:36

   25 WOM Voit, Marga            B11  S-2-4-5-1-3-Z    10.20--10.36:57--10.49:20--11.05:25--11.20:16--11.36:59--11.50:14
   26 JUN Holzknecht, Arnulf     B20    2-4-5-1               10.37:19--10.49:25--11.06:06--11.20:03

   10 JUN Sack, Michael          C25  S-3-5-4-2-Z      10.20--10.32:42--10.48:26--11.09:26--11.22:39--11.38:46
   14 SEN Sack, Christian        C25  S-3-5-4-2-Z      10.20--10.32:27--10.48:25--11.09:29--11.22:33--11.38:52

   12 WOM Freitag, Iris               S-2-4-5-3-Z      10.25--10.37:05--10.56:31--11.25:35--11.48:58--12.06:52
   13 SEN Freitag, Peter         C12  S-2-4-5-3-Z      10.25--10.37:03--10.56:50--11.25:48--11.48:54--12.06:50

   24 VET Voit, Günter           B11  S-2-4-5-1-3-Z    10.30--10.48:25--11.05:40--11.24:37--11.44:23--12.00:27--12.12:58
   27 JUN Holzknecht, Gundolf    B20        5-1-3                                 11.25:24--11.43:54--11.59:58


Veranstalter: Sack, Lothar  DJ8EW