****************************************************************
**  Distriktswettbewerb Oberbayern C   28.09.2003  2-m-Band   **
****************************************************************

Wettkampf:  	am 28-09-2003   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=28 Tln=28 +Hel=31
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
      S-1-2-4-5-3-Z     5280 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
    8 Hergert, Philipp       S-1-3-4-2-Z       10.00--10.10:17--10.20:00--11.04:05--11.31:25--11.54:14
    6 Linke, Norbert         S-1-3-2-5-4-Z     10.00--10.10:12--10.18:18--10.42:35--10.59:39--11.04:52--11.24:56
   17 Pingel, Matthias       S-1-2-Z           10.00--10.16:09--10.43:18--11.39:07
   11 Angerer, Richard       S-3-1-2-4-5-Z     10.00--10.20:04--10.36:54--10.48:03--11.15:26--11.25:48--11.45:43
    5 Stadler, Hans          S-1-2-Z           10.00--10.16:06--10.43:20--11.42:22
   10 Riedel, Heinz          S-1-2-4-3-5-Z     10.05--10.19:24--10.42:38--11.00:45--11.23:00--11.42:17--12.20:38
    1 Gruber, Karl           S-1-2-4-3-5-Z     10.05--10.19:28--10.42:41--11.01:03--11.23:05--11.42:13--12.18:57
    3 Mörtl, Hans            S-1-2-4-3-5-Z     10.05--10.19:21--10.42:27--11.00:49--11.14:43--11.27:17--11.57:12
    7 Hug, Sabine            S-1-2-4-3-5-Z     10.05--10.19:19--10.42:31--11.00:55--11.22:58--11.42:20--12.18:27
   23 Schroer,Eckart         S-1-3-Z           10.05--10.48:48--11.49:16--12.35:42
    2 Gruber, Gretl          S-3-5-1-Z         10.10--10.55:07--11.25:36--12.06:45--12.26:35
   14 Haupt, Inge            S-3-5-1-Z         10.10--10.55:13--11.25:55--12.06:56--12.27:00
   16 Ging, Jürgen           S-3-5-4-2-1-Z     10.10--10.45:26--10.59:47--11.04:59--11.31:34--11.46:04--11.57:54
    4 Mordstein, Lorenz      S-5-3-2-4-1-Z     10.10--10.39:24--10.47:14--11.03:50--11.25:29--11.56:09--12.07:03
   26 Sprogies, Hermann      S-Z               10.15--11.59:10
    9 Hoffschildt, Günter    S-1-2-Z           10.15--10.58:09--12.02:46--13.15:56
   18 Harm, Hartwig          S-1-3-5-Z         10.15--10.36:01--10.53:32--11.24:25--12.43:43
   24 Böhringer, Wolfgang    S-1-3-2-4-5-Z     10.15--10.22:40--10.44:56--11.02:28--11.14:41--11.20:02--11.38:37
   25 Berger, Michael        S-3-5-4-2-1-Z     10.15--10.50:44--11.04:52--11.23:29--11.52:54--12.05:58--12.14:45
   27 Jahns, Volker          S-1-3-Z           10.20--11.00:55--11.49:21--12.27:50
   21 Modlich, Dieter        S-1-2-3-4-5-Z     10.20--10.35:56--10.58:33--11.23:03--11.52:55--12.09:52--12.33:17
   28 Petrick, Christian     S-1-3-Z           10.20--11.00:45--11.49:05--12.35:39
   22 Schützinger, Franz     S-1-2-3-4-5-Z     10.20--10.35:55--10.58:28--11.23:06--11.52:45--12.09:50--12.33:16
   13 Haupt, Herbert         S-1-2-4-5-3-Z     10.20--10.33:12--10.45:08--11.00:31--11.34:58--11.48:57--12.04:15
   15 Gartner, Bernhard      S-1-2-3-5-4-Z     10.25--10.33:22--10.43:10--11.03:53--11.10:29--11.17:18--11.37:51
   20 Schecher, Wolfram      S-1-2-4-3-5-Z     10.25--10.33:31--10.43:27--11.01:12--11.22:59--11.28:21--11.57:04
   19 Lowack, Michael        S-1-2-3-5-4-Z     10.25--10.33:14--10.43:02--11.03:50--11.10:26--11.17:10--11.51:22
   12 Barg, Dieter           S-1-2-4-3-5-Z     10.25--10.33:26--10.43:24--11.01:09--11.22:47--11.28:17--11.54:48


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
   15 Gartner, Bernhard      S-1-2-3-5-4-Z     08+10+21+07+07+21    0-- 8:22--18:10--38:53--45:29--52:18--72:51
   24 Böhringer, Wolfgang    S-1-3-2-4-5-Z     08+22+18+12+05+19    0-- 7:40--29:56--47:28--59:41--65:02--83:37
    6 Linke, Norbert         S-1-3-2-5-4-Z     10+08+24+17+05+20    0--10:12--18:18--42:35--59:39--64:52--84:56
   19 Lowack, Michael        S-1-2-3-5-4-Z     08+10+21+07+07+34    0-- 8:14--18:02--38:50--45:26--52:10--86:22
   12 Barg, Dieter           S-1-2-4-3-5-Z     08+10+18+22+06+27    0-- 8:26--18:24--36:09--57:47--63:17--89:48
   20 Schecher, Wolfram      S-1-2-4-3-5-Z     09+10+18+22+05+29    0-- 8:31--18:27--36:12--57:59--63:21--92:04
   13 Haupt, Herbert         S-1-2-4-5-3-Z     13+12+15+34+14+15    0--13:12--25:08--40:31--74:58--88:57-104:15
   11 Angerer, Richard       S-3-1-2-4-5-Z     20+17+11+27+10+20    0--20:04--36:54--48:03--75:26--85:48-105:43
   16 Ging, Jürgen           S-3-5-4-2-1-Z     35+14+05+27+15+12    0--35:26--49:47--54:59--81:34--96:04-107:54
    3 Mörtl, Hans            S-1-2-4-3-5-Z     14+23+18+14+13+30    0--14:21--37:27--55:49--69:43--82:17-112:12
    4 Mordstein, Lorenz      S-5-3-2-4-1-Z     29+08+17+22+31+11    0--29:24--37:14--53:50--75:29-106:09-117:03
   25 Berger, Michael        S-3-5-4-2-1-Z     36+14+19+29+13+09    0--35:44--49:52--68:29--97:54-110:58-119:45
    8 Hergert, Philipp       S-1-3-4-2-Z       10+10+44+27+23       0--10:17--20:00--64:05--91:25-114:14
   17 Pingel, Matthias       S-1-2-Z           16+27+56             0--16:09--43:18--99:07
    5 Stadler, Hans          S-1-2-Z           16+27+59             0--16:06--43:20-102:22
   27 Jahns, Volker          S-1-3-Z           41+48+38             0--40:55--89:21-127:50
   22 Schützinger, Franz     S-1-2-3-4-5-Z     16+23+25+30+17+23    0--15:55--38:28--63:06--92:45-109:50-133:16
   21 Modlich, Dieter        S-1-2-3-4-5-Z     16+23+25+30+17+23    0--15:56--38:33--63:03--92:55-109:52-133:17
    7 Hug, Sabine            S-1-2-4-3-5-Z     14+23+18+22+19+36    0--14:19--37:31--55:55--77:58--97:20-133:27
    1 Gruber, Karl           S-1-2-4-3-5-Z     14+23+18+22+19+37    0--14:28--37:41--56:03--78:05--97:13-133:57
   10 Riedel, Heinz          S-1-2-4-3-5-Z     14+23+18+22+19+38    0--14:24--37:38--55:45--78:00--97:17-135:38
   28 Petrick, Christian     S-1-3-Z           41+48+47             0--40:45--89:05-135:39
    2 Gruber, Gretl          S-3-5-1-Z         45+30+41+20          0--45:07--75:36-116:45-136:35
   14 Haupt, Inge            S-3-5-1-Z         45+31+41+20          0--45:13--75:55-116:56-137:00
   18 Harm, Hartwig          S-1-3-5-Z         21+18+31+79          0--21:01--38:32--69:25-148:43
   23 Schroer,Eckart         S-1-3-Z           44+60+46             0--43:48-104:16-150:42
    9 Hoffschildt, Günter    S-1-2-Z           43+65+73             0--43:09-107:46-180:56
   26 Sprogies, Hermann      S-Z               104                  0-104:10



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie     
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1    830m  21   7:40 ( 24)   18:19   43:48  |  S - 3   1250m   5  20:04 ( 11)   36:17   45:13  |
  S - 5   1800m   1  29:24 (  4)   29:24   29:24  |  S - Z      0m   1 104:10 ( 26)  104:10  104:10  |
  1 - 2    920m  15   9:48 ( 15)   21:14   64:37  |  1 - 3    690m   7   8:06 (  6)   30:40   60:28  |
  1 - Z    830m   5   8:47 ( 25)   14:16   20:04  |  2 - 1    920m   2  13:04 ( 25)   13:47   14:30  |
  2 - 3    910m   4  20:43 ( 15)   22:39   24:38  |  2 - 4   1230m  10  12:13 ( 24)   18:31   27:23  |
  2 - 5   1190m   1  17:04 (  6)   17:04   17:04  |  2 - Z   1750m   4  22:49 (  8)   52:42   73:10  |
  3 - 1    690m   1  16:50 ( 11)   16:50   16:50  |  3 - 2    910m   3  16:36 (  4)   19:28   24:17  |
  3 - 4    960m   3  29:39 ( 22)   34:31   44:05  |  3 - 5    600m  13   5:22 ( 20)   16:30   30:53  |
  3 - Z   1250m   4  15:18 ( 13)   36:41   46:34  |  4 - 1   1600m   1  30:40 (  4)   30:40   30:40  |
  4 - 2   1230m   3  26:35 ( 16)   27:46   29:25  |  4 - 3    960m   6  13:54 (  3)   20:36   22:15  |
  4 - 5    450m   5   5:21 ( 24)   16:49   34:27  |  4 - Z   2210m   3  20:04 (  6)   24:56   34:12  |
  5 - 1   1280m   2  41:01 ( 14)   41:05   41:09  |  5 - 3    600m   2   7:50 (  4)   10:54   13:59  |
  5 - 4    450m   5   5:12 ( 16)    8:30   18:37  |  5 - Z   1800m  11  18:35 ( 24)   32:47   79:18  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    27  |*  2     5 *|   5     3  |         1  |   5     2  |   4        |
   2    21  |   1        |*  1     1 *|   2     6  |   8     2  |            |
   3    24  |   5     1  |            |*  1     3 *|   5     4  |   3     2  |
   4    18  |   2     4  |   3        |   2     2  |*  1       *|   1     3  |
   5    20  |   3     3  |            |   4        |   2        |*  2     6 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |10.00>10.10>10.20>10.30>10.40>10.50>11.00>11.10>11.20>11.30>11.40>11.50>12.00>12.10>12.20>12.30>12.40>12.50>13.00>13.10>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    28  | 10  |  9  |  9  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    27  |     |  8  |  1  |  9  |  1  |  1  |  2  |     |     |     |  1  |  1  |  3  |     |     |     |     |     |     |     |
   2    21  |     |     |     |     | 13  |  2  |  2  |     |     |  2  |     |  1  |  1  |     |     |     |     |     |     |     |
   3    24  |     |  1  |  2  |     |  3  |  4  |  2  |  1  |  7  |     |  4  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   4    18  |     |     |     |     |     |     | 10  |  4  |  2  |     |     |  2  |     |     |     |     |     |     |     |     |
   5    20  |     |     |     |  1  |     |  2  |  1  |  2  |  8  |  1  |  3  |     |  2  |     |     |     |     |     |     |     |
   Z    28  |     |     |     |     |     |     |     |     |  1  |  3  |  2  |  7  |  2  |  3  |  4  |  4  |  1  |     |     |  1  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
   17 OT  Pingel, Matthias       C13  S-1-2-Z          10.00--10.16:09--10.43:18--11.39:07
    5 VET Stadler, Hans          C18  S-1-2            10.00--10.16:06--10.43:20

   10 VET Riedel, Heinz          C18  S-1-2-4-3-5-Z    10.05--10.19:24--10.42:38--11.00:45--11.23:00--11.42:17--12.20:38
    1 VET Gruber, Karl                S-1-2-4-3-5      10.05--10.19:28--10.42:41--11.01:03--11.23:05--11.42:13
    3 VET Mörtl, Hans            C16  S-1-2-4          10.05--10.19:21--10.42:27--11.00:49
    7 WOM Hug, Sabine                 S-1-2-4-3-5      10.05--10.19:19--10.42:31--11.00:55--11.22:58--11.42:20
   20 OT  Schecher, Wolfram      C30      2-4-3                         10.43:27--11.01:12--11.22:59
   12 VET Barg, Dieter           C13      2-4-3                         10.43:24--11.01:09--11.22:47

    1 VET Gruber, Karl                S-1-2-4-3-5-Z    10.05--10.19:28--10.42:41--11.01:03--11.23:05--11.42:13--12.18:57
    3 VET Mörtl, Hans            C16  S-1-2-4          10.05--10.19:21--10.42:27--11.00:49
    7 WOM Hug, Sabine                 S-1-2-4-3-5-Z    10.05--10.19:19--10.42:31--11.00:55--11.22:58--11.42:20--12.18:27
   20 OT  Schecher, Wolfram      C30      2-4-3                         10.43:27--11.01:12--11.22:59
   12 VET Barg, Dieter           C13      2-4-3                         10.43:24--11.01:09--11.22:47

    3 VET Mörtl, Hans            C16  S-1-2-4-3-5-Z    10.05--10.19:21--10.42:27--11.00:49--11.14:43--11.27:17--11.57:12
    7 WOM Hug, Sabine                 S-1-2-4          10.05--10.19:19--10.42:31--11.00:55

    7 WOM Hug, Sabine                 S-1-2-4-3-5-Z    10.05--10.19:19--10.42:31--11.00:55--11.22:58--11.42:20--12.18:27
   20 OT  Schecher, Wolfram      C30      2-4-3                         10.43:27--11.01:12--11.22:59
   12 VET Barg, Dieter           C13      2-4-3                         10.43:24--11.01:09--11.22:47

    2 WOM Gruber, Gretl               S-3-5-1-Z        10.10--10.55:07--11.25:36--12.06:45--12.26:35
   14 WOM Haupt, Inge                 S-3-5-1-Z        10.10--10.55:13--11.25:55--12.06:56--12.27:00

   27 OT  Jahns, Volker               S-1-3-Z          10.20--11.00:55--11.49:21--12.27:50
   28 SEN Petrick, Christian     C01  S-1-3            10.20--11.00:45--11.49:05

   21 VET Modlich, Dieter        C02  S-1-2-3-4-5-Z    10.20--10.35:56--10.58:33--11.23:03--11.52:55--12.09:52--12.33:17
   22 SEN Schützinger, Franz     C35  S-1-2-3-4-5-Z    10.20--10.35:55--10.58:28--11.23:06--11.52:45--12.09:50--12.33:16

   15 OT  Gartner, Bernhard      P11  S-1-2-3-5-4-Z    10.25--10.33:22--10.43:10--11.03:53--11.10:29--11.17:18--11.37:51
   20 OT  Schecher, Wolfram      C30  S-1-2            10.25--10.33:31--10.43:27
   19 OT  Lowack, Michael        B10  S-1-2-3-5-4      10.25--10.33:14--10.43:02--11.03:50--11.10:26--11.17:10
   12 VET Barg, Dieter           C13  S-1-2            10.25--10.33:26--10.43:24

   20 OT  Schecher, Wolfram      C30  S-1-2-4-3-5-Z    10.25--10.33:31--10.43:27--11.01:12--11.22:59--11.28:21--11.57:04
   19 OT  Lowack, Michael        B10  S-1-2            10.25--10.33:14--10.43:02
   12 VET Barg, Dieter           C13  S-1-2-4-3-5      10.25--10.33:26--10.43:24--11.01:09--11.22:47--11.28:17

   19 OT  Lowack, Michael        B10  S-1-2-3-5-4-Z    10.25--10.33:14--10.43:02--11.03:50--11.10:26--11.17:10--11.51:22
   12 VET Barg, Dieter           C13  S-1-2            10.25--10.33:26--10.43:24


Veranstalter: Güttlich, Jürgen  DF6DX