****************************************************************
**  Distriktswettbewerb Oberbayern C   28.09.2003  80-m-Band  **
****************************************************************


Wettkampf:  	am 28-09-2003   ab 14.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	VET=13 WOM=6 SEN=9 OT=8 / Tln=36 +Hel=39
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
 VET  S-4-3-1-2-5-Z     5360 m
 WOM  S-4-3-1-2-5-Z     5360 m
 SEN  S-4-3-1-2-5-Z     5360 m
 OT   S-4-3-1-2-5-Z     5360 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
    5 Stadler, Hans          S-4-3-1-2-5-Z     14.00--14.14:42--14.27:52--14.45:34--14.56:39--15.15:39--15.30:01
   29 Treyer, Nicole         S-4-3-1-2-5-Z     14.00--14.14:44--14.27:57--14.45:05--14.57:33--15.10:54--15.35:39
   22 Schützinger, Franz     S-4-3-1-2-5-Z     14.00--14.14:18--14.27:54--14.45:39--14.56:43--15.15:43--15.29:47
   32 Recktenwald, Benedikt  S-5-2-1-3-4-Z     14.00--14.20:54--14.47:16--15.00:38--15.23:28--15.34:11--15.45:57
   30 Treyer, Alfons         S-4-3-1-2-5-Z     14.00--14.14:52--14.28:02--14.45:03--14.57:36--15.10:40--15.35:43
   10 Riedel, Heinz          S-4-3-1-2-Z       14.05--14.20:44--14.40:40--15.00:44--15.15:17--15.46:44
    1 Gruber, Karl           S-4-3-1-2-Z       14.05--14.20:39--14.40:52--15.00:52--15.15:22--15.45:02
    7 Hug, Sabine            S-4-3-1-2-Z       14.05--14.20:34--14.40:03--15.00:46--15.15:25--15.44:31
   34 Hergert, Christine     S-4-3-1-2-Z       14.05--14.20:49--14.40:48--15.01:07--15.15:38--15.46:40
   26 Sprogies, Hermann      S-5-4-Z           14.10--14.30:29--15.19:16--16.23:43
   31 Ganser, Christian      S-4-2-1-3-5-Z     14.10--14.29:06--14.38:19--14.48:27--15.07:46--15.40:41--15.51:37
    6 Linke, Norbert         S-5-2-1-3-4-Z     14.10--14.16:33--14.26:53--14.38:02--14.52:42--15.09:22--15.18:15
    8 Hergert, Philipp       S-5-2-1-3-4-Z     14.10--14.17:05--14.31:51--14.41:17--14.58:31--15.21:55--15.37:24
   19 Lowack, Michael        S-4-3-1-2-5-Z     14.10--14.20:50--14.38:07--14.48:52--14.57:25--15.10:20--15.19:34
    9 Hoffschildt, Günter    S-5-4-2-Z         14.15--14.30:26--15.19:54--15.57:24--16.23:49
   12 Barg, Dieter           S-4-3-1-2-5-Z     14.15--14.25:05--14.32:52--14.45:00--14.57:44--15.10:14--15.19:27
   18 Wagner, Helmut         S-4-3-2-1-5-Z     14.15--14.28:58--14.42:56--15.02:52--15.12:12--15.45:42--15.56:54
   28 Petrick, Christian     S-5-4-Z           14.15--14.30:10--15.19:05--16.23:47
   15 Gartner, Bernhard      S-4-3-1-2-5-Z     14.15--14.25:08--14.33:33--14.45:10--14.57:27--15.10:16--15.18:50
    3 Mörtl, Hans            S-4-3-1-2-5-Z     14.20--14.34:04--14.52:54--15.10:59--15.23:31--15.41:21--15.56:00
   13 Haupt, Herbert         S-4-5-Z           14.20--14.44:01--15.09:52--15.26:11
   27 Rist, Harry            S-4-2-1-3-5-Z     14.20--14.30:36--14.43:46--15.00:50--15.23:33--15.45:13--15.54:34
   25 Berger, Michael        S-5-2-1-3-4-Z     14.20--14.38:36--14.53:07--15.17:16--15.34:42--15.56:19--16.09:11
   20 Schecher, Wolfram      S-4-2-5-Z         14.20--14.34:06--14.47:19--15.15:27--15.31:35
    4 Mordstein, Lorenz      S-4-3-1-2-5-Z     14.25--14.38:21--14.59:25--15.16:12--15.27:17--15.45:27--15.58:13
   21 Modlich, Dieter        S-Z               14.25--16.03:05
   11 Angerer, Richard       S-5-2-1-3-4-Z     14.25--14.35:18--14.50:38--15.11:13--15.30:29--15.41:30--15.55:34
   24 Böhringer, Wolfgang    S-5-2-1-3-4-Z     14.25--14.34:36--14.45:21--14.56:06--15.07:57--15.14:29--15.22:38
   33 Perreiter, Udo         S-4-2-1-3-Z       14.30--14.55:28--15.15:32--15.30:49--15.53:52--16.37:19
   14 Haupt, Inge            S-4-1-3-Z         14.30--14.57:26--15.30:56--15.54:06--16.37:23
    2 Gruber, Gretl          S-3-2-Z           14.30--15.23:22--16.01:43--16.37:51
   23 Frühschütz, Oliver     S-4-3-2-5-Z       14.30--14.53:43--15.25:52--15.40:17--16.00:35--16.12:46
   17 Pingel, Matthias       S-4-2-1-3-Z       14.30--14.56:55--15.15:06--15.31:02--15.53:58--16.25:17
   35 Biber, Bruno           S-5-4-Z           14.35--14.52:32--15.21:24--15.42:37
   36 Biber, Hedwig          S-5-4-Z           14.35--14.51:46--15.21:15--15.39:39
   16 Ging, Jürgen           S-5-2-1-3-4-Z     14.35--14.44:30--14.56:22--15.07:22--15.30:39--15.39:44--15.51:07


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
Kategorie  VET
   12 Barg, Dieter           S-4-3-1-2-5-Z     10+08+12+13+13+09    0--10:05--17:52--30:00--42:44--55:14--64:27
    5 Stadler, Hans          S-4-3-1-2-5-Z     15+13+18+11+19+14    0--14:42--27:52--45:34--56:39--75:39--90:01
    4 Mordstein, Lorenz      S-4-3-1-2-5-Z     13+21+17+11+18+13    0--13:21--34:25--51:12--62:17--80:27--93:13
    3 Mörtl, Hans            S-4-3-1-2-5-Z     14+19+18+13+18+15    0--14:04--32:54--50:59--63:31--81:21--96:00
   21 Modlich, Dieter        S-Z               98                   0--98:05
   18 Wagner, Helmut         S-4-3-2-1-5-Z     14+14+20+09+34+11    0--13:58--27:56--47:52--57:12--90:42-101:54
    1 Gruber, Karl           S-4-3-1-2-Z       16+20+20+15+30       0--15:39--35:52--55:52--70:22-100:02
   10 Riedel, Heinz          S-4-3-1-2-Z       16+20+20+15+31       0--15:44--35:40--55:44--70:17-101:44
   13 Haupt, Herbert         S-4-5-Z           24+26+16             0--24:01--49:52--66:11
   35 Biber, Bruno           S-5-4-Z           18+29+21             0--17:32--46:24--67:37
   33 Perreiter, Udo         S-4-2-1-3-Z       25+20+15+23+43       0--25:28--45:32--60:49--83:52-127:19
    9 Hoffschildt, Günter    S-5-4-2-Z         15+49+38+26          0--15:26--64:54-102:24-128:49
   26 Sprogies, Hermann      S-5-4-Z           20+49+64             0--20:29--69:16-133:43

Kategorie  WOM
   29 Treyer, Nicole         S-4-3-1-2-5-Z     15+13+17+12+13+25    0--14:44--27:57--45:05--57:33--70:54--95:39
    7 Hug, Sabine            S-4-3-1-2-Z       16+19+21+15+29       0--15:34--35:03--55:46--70:25--99:31
   34 Hergert, Christine     S-4-3-1-2-Z       16+20+20+15+31       0--15:49--35:48--56:07--70:38-101:40
   36 Biber, Hedwig          S-5-4-Z           17+29+18             0--16:46--46:15--64:39
   14 Haupt, Inge            S-4-1-3-Z         27+34+23+43          0--27:26--60:56--84:06-127:23
    2 Gruber, Gretl          S-3-2-Z           53+38+36             0--53:22--91:43-127:51

Kategorie  SEN
    6 Linke, Norbert         S-5-2-1-3-4-Z     07+10+11+15+17+09    0-- 6:33--16:53--28:02--42:42--59:22--68:15
   16 Ging, Jürgen           S-5-2-1-3-4-Z     10+12+11+23+09+11    0-- 9:30--21:22--32:22--55:39--64:44--76:07
    8 Hergert, Philipp       S-5-2-1-3-4-Z     07+15+09+17+23+15    0-- 7:05--21:51--31:17--48:31--71:55--87:24
   22 Schützinger, Franz     S-4-3-1-2-5-Z     14+14+18+11+19+14    0--14:18--27:54--45:39--56:43--75:43--89:47
   27 Rist, Harry            S-4-2-1-3-5-Z     11+13+17+23+22+09    0--10:36--23:46--40:50--63:33--85:13--94:34
   31 Ganser, Christian      S-4-2-1-3-5-Z     19+09+10+19+33+11    0--19:06--28:19--38:27--57:46--90:41-101:37
   32 Recktenwald, Benedikt  S-5-2-1-3-4-Z     21+26+13+23+11+12    0--20:54--47:16--60:38--83:28--94:11-105:57
   23 Frühschütz, Oliver     S-4-3-2-5-Z       24+32+14+20+12       0--23:43--55:52--70:17--90:35-102:46
   28 Petrick, Christian     S-5-4-Z           15+49+65             0--15:10--64:05-128:47

Kategorie  OT
   24 Böhringer, Wolfgang    S-5-2-1-3-4-Z     10+11+11+12+07+08    0-- 9:36--20:21--31:06--42:57--49:29--57:38
   15 Gartner, Bernhard      S-4-3-1-2-5-Z     10+08+12+12+13+09    0--10:08--18:33--30:10--42:27--55:16--63:50
   19 Lowack, Michael        S-4-3-1-2-5-Z     11+17+11+09+13+09    0--10:50--28:07--38:52--47:25--60:20--69:34
   11 Angerer, Richard       S-5-2-1-3-4-Z     10+15+21+19+11+14    0--10:18--25:38--46:13--65:29--76:30--90:34
   30 Treyer, Alfons         S-4-3-1-2-5-Z     15+13+17+13+13+25    0--14:52--28:02--45:03--57:36--70:40--95:43
   25 Berger, Michael        S-5-2-1-3-4-Z     19+15+24+17+22+13    0--18:36--33:07--57:16--74:42--96:19-109:11
   17 Pingel, Matthias       S-4-2-1-3-Z       27+18+16+23+31       0--26:55--45:06--61:02--83:58-115:17
   20 Schecher, Wolfram      S-4-2-5-Z         14+13+28+16          0--14:06--27:19--55:27--71:35



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie  VET
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 4   1140m   9  10:05 ( 12)   16:18   25:28  |  S - 5    890m   3  15:26 (  9)   17:48   20:29  |
  S - Z      0m   1  98:05 ( 21)   98:05   98:05  |  1 - 2    710m   6  11:05 (  4)   12:44   14:33  |
  1 - 3    820m   1  23:03 ( 33)   23:03   23:03  |  1 - 5   1670m   1  33:30 ( 18)   33:30   33:30  |
  2 - 1    710m   2   9:20 ( 18)   12:18   15:17  |  2 - 5    960m   4  12:30 ( 12)   16:52   19:00  |
  2 - Z   1550m   3  26:25 (  9)   29:10   31:27  |  3 - 1    820m   6  12:08 ( 12)   17:27   20:04  |
  3 - 2   1040m   1  19:56 ( 18)   19:56   19:56  |  3 - Z   1980m   1  43:27 ( 33)   43:27   43:27  |
  4 - 2    780m   2  20:04 ( 33)   28:47   37:30  |  4 - 3    840m   7   7:47 ( 12)   16:24   21:04  |
  4 - 5   1090m   1  25:51 ( 13)   25:51   25:51  |  4 - Z   1140m   2  21:13 ( 35)   42:50   64:27  |
  5 - 4   1090m   3  28:52 ( 35)   42:22   49:28  |  5 - Z    890m   6   9:13 ( 12)   13:04   16:19  |
Kategorie  WOM
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 3   1980m   1  53:22 (  2)   53:22   53:22  |  S - 4   1140m   4  14:44 ( 29)   18:22   27:26  |
  S - 5    890m   1  16:46 ( 36)   16:46   16:46  |  1 - 2    710m   3  12:28 ( 29)   13:52   14:39  |
  1 - 3    820m   1  23:10 ( 14)   23:10   23:10  |  2 - 5    960m   1  13:21 ( 29)   13:21   13:21  |
  2 - Z   1550m   3  29:06 (  7)   32:05   36:08  |  3 - 1    820m   3  17:08 ( 29)   19:23   20:43  |
  3 - 2   1040m   1  38:21 (  2)   38:21   38:21  |  3 - Z   1980m   1  43:17 ( 14)   43:17   43:17  |
  4 - 1   1180m   1  33:30 ( 14)   33:30   33:30  |  4 - 3    840m   3  13:13 ( 29)   17:33   19:59  |
  4 - Z   1140m   1  18:24 ( 36)   18:24   18:24  |  5 - 4   1090m   1  29:29 ( 36)   29:29   29:29  |
  5 - Z    890m   1  24:45 ( 29)   24:45   24:45  |
Kategorie  SEN
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 4   1140m   4  10:36 ( 27)   16:55   23:43  |  S - 5    890m   5   6:33 (  6)   11:50   20:54  |
  1 - 2    710m   1  11:04 ( 22)   11:04   11:04  |  1 - 3    820m   6  14:40 (  6)   20:00   23:17  |
  2 - 1    710m   6   9:26 (  8)   12:00   17:04  |  2 - 5    960m   2  19:00 ( 22)   19:39   20:18  |
  3 - 1    820m   1  17:45 ( 22)   17:45   17:45  |  3 - 2   1040m   1  14:25 ( 23)   14:25   14:25  |
  3 - 4    840m   4   9:05 ( 16)   14:58   23:24  |  3 - 5   1810m   2  21:40 ( 27)   27:17   32:55  |
  4 - 2    780m   2   9:13 ( 31)   11:11   13:10  |  4 - 3    840m   2  13:36 ( 22)   22:52   32:09  |
  4 - Z   1140m   5   8:53 (  6)   22:26   64:42  |  5 - 2    960m   4  10:20 (  6)   15:49   26:22  |
  5 - 4   1090m   1  48:55 ( 28)   48:55   48:55  |  5 - Z    890m   4   9:21 ( 27)   11:37   14:04  |
Kategorie  OT
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 4   1140m   5  10:08 ( 15)   15:21   26:55  |  S - 5    890m   3   9:36 ( 24)   12:50   18:36  |
  1 - 2    710m   3   8:33 ( 19)   11:07   12:33  |  1 - 3    820m   4  11:51 ( 24)   17:52   22:56  |
  2 - 1    710m   4  10:45 ( 24)   17:51   24:09  |  2 - 5    960m   4  12:49 ( 15)   16:43   28:08  |
  3 - 1    820m   3  10:45 ( 19)   13:07   17:01  |  3 - 4    840m   3   6:32 ( 24)   13:03   21:37  |
  3 - Z   1980m   1  31:19 ( 17)   31:19   31:19  |  4 - 2    780m   2  13:13 ( 20)   15:42   18:11  |
  4 - 3    840m   3   8:25 ( 15)   12:57   17:17  |  4 - Z   1140m   3   8:09 ( 24)   11:41   14:04  |
  5 - 2    960m   3  10:45 ( 24)   13:31   15:20  |  5 - Z    890m   4   8:34 ( 15)   14:44   25:03  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    26  |*  4    10 *|   6        |   3        |   2     1  |            |
   2    29  |   6     3  |*  1     5 *|   6     4  |   2     2  |            |
   3    28  |   2     5  |            |*        9 *|   4     5  |   2     1  |
   4    34  |   3     6  |   3     3  |   1        |*  1     2 *|  10     5  |
   5    27  |  10     8  |   1     2  |   1     1  |         1  |*        3 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |14.00>14.10>14.20>14.30>14.40>14.50>15.00>15.10>15.20>15.30>15.40>15.50>16.00>16.10>16.20>16.30>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    36  |  9  | 10  |  9  |  8  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    26  |     |     |     |  1  |  9  |  1  |  7  |  5  |     |  3  |     |     |     |     |     |     |
   2    29  |     |     |  1  |  2  |  4  | 10  |  1  |  6  |  2  |     |  1  |  1  |  1  |     |     |     |
   3    28  |     |     |  4  |  3  |  5  |  4  |  2  |     |  4  |  3  |     |  3  |     |     |     |     |
   4    34  |     |  4  |  9  |  4  |  1  |  4  |  1  |  4  |  3  |  2  |  1  |  1  |     |     |     |     |
   5    27  |     |  2  |  1  |  6  |  1  |  2  |  1  |  8  |     |     |  5  |     |  1  |     |     |     |
   Z    36  |     |     |     |     |     |     |     |  4  |  3  |  6  |  6  |  7  |  2  |  1  |  4  |  3  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
    5 VET Stadler, Hans          C18  S-4-3-1-2-5-Z    14.00--14.14:42--14.27:52--14.45:34--14.56:39--15.15:39--15.30:01
   29 WOM Treyer, Nicole              S-4-3-1-2        14.00--14.14:44--14.27:57--14.45:05--14.57:33
   22 SEN Schützinger, Franz     C35  S-4-3-1-2-5-Z    14.00--14.14:18--14.27:54--14.45:39--14.56:43--15.15:43--15.29:47
   30 OT  Treyer, Alfons              S-4-3-1-2        14.00--14.14:52--14.28:02--14.45:03--14.57:36

   29 WOM Treyer, Nicole              S-4-3-1-2-5-Z    14.00--14.14:44--14.27:57--14.45:05--14.57:33--15.10:54--15.35:39
   22 SEN Schützinger, Franz     C35  S-4-3-1-2        14.00--14.14:18--14.27:54--14.45:39--14.56:43
   30 OT  Treyer, Alfons              S-4-3-1-2-5-Z    14.00--14.14:52--14.28:02--14.45:03--14.57:36--15.10:40--15.35:43
   12 VET Barg, Dieter           C13        1-2-5                                 14.45:00--14.57:44--15.10:14
   15 OT  Gartner, Bernhard      P11        1-2-5                                 14.45:10--14.57:27--15.10:16

   22 SEN Schützinger, Franz     C35  S-4-3-1-2-5-Z    14.00--14.14:18--14.27:54--14.45:39--14.56:43--15.15:43--15.29:47
   30 OT  Treyer, Alfons              S-4-3-1-2        14.00--14.14:52--14.28:02--14.45:03--14.57:36

   30 OT  Treyer, Alfons              S-4-3-1-2-5-Z    14.00--14.14:52--14.28:02--14.45:03--14.57:36--15.10:40--15.35:43
   12 VET Barg, Dieter           C13        1-2-5                                 14.45:00--14.57:44--15.10:14
   15 OT  Gartner, Bernhard      P11        1-2-5                                 14.45:10--14.57:27--15.10:16

   10 VET Riedel, Heinz          C18  S-4-3-1-2-Z      14.05--14.20:44--14.40:40--15.00:44--15.15:17--15.46:44
    1 VET Gruber, Karl                S-4-3-1-2        14.05--14.20:39--14.40:52--15.00:52--15.15:22
    7 WOM Hug, Sabine                 S-4-3-1-2        14.05--14.20:34--14.40:03--15.00:46--15.15:25
   34 WOM Hergert, Christine          S-4-3-1-2-Z      14.05--14.20:49--14.40:48--15.01:07--15.15:38--15.46:40

    1 VET Gruber, Karl                S-4-3-1-2-Z      14.05--14.20:39--14.40:52--15.00:52--15.15:22--15.45:02
    7 WOM Hug, Sabine                 S-4-3-1-2-Z      14.05--14.20:34--14.40:03--15.00:46--15.15:25--15.44:31
   34 WOM Hergert, Christine          S-4-3-1-2        14.05--14.20:49--14.40:48--15.01:07--15.15:38

    7 WOM Hug, Sabine                 S-4-3-1-2-Z      14.05--14.20:34--14.40:03--15.00:46--15.15:25--15.44:31
   34 WOM Hergert, Christine          S-4-3-1-2        14.05--14.20:49--14.40:48--15.01:07--15.15:38

   26 VET Sprogies, Hermann      C01  S-5-4-Z          14.10--14.30:29--15.19:16--16.23:43
   28 SEN Petrick, Christian     C01    5-4-Z                 14.30:10--15.19:05--16.23:47

   19 OT  Lowack, Michael        B10  S-4-3-1-2-5-Z    14.10--14.20:50--14.38:07--14.48:52--14.57:25--15.10:20--15.19:34
   12 VET Barg, Dieter           C13          2-5-Z                                         14.57:44--15.10:14--15.19:27
   15 OT  Gartner, Bernhard      P11          2-5-Z                                         14.57:27--15.10:16--15.18:50

    9 VET Hoffschildt, Günter    C01  S-5-4-2-Z        14.15--14.30:26--15.19:54--15.57:24--16.23:49
   28 SEN Petrick, Christian     C01  S-5-4            14.15--14.30:10--15.19:05

   12 VET Barg, Dieter           C13  S-4-3-1-2-5-Z    14.15--14.25:05--14.32:52--14.45:00--14.57:44--15.10:14--15.19:27
   15 OT  Gartner, Bernhard      P11  S-4-3-1-2-5-Z    14.15--14.25:08--14.33:33--14.45:10--14.57:27--15.10:16--15.18:50

   33 VET Perreiter, Udo         C13  S-4-2-1-3-Z      14.30--14.55:28--15.15:32--15.30:49--15.53:52--16.37:19
   17 OT  Pingel, Matthias       C13      2-1-3                         15.15:06--15.31:02--15.53:58

   35 VET Biber, Bruno           C30  S-5-4-Z          14.35--14.52:32--15.21:24--15.42:37
   36 WOM Biber, Hedwig               S-5-4            14.35--14.51:46--15.21:15


Veranstalter: Güttlich, Jürgen  DF6DX