****************************************************************
**  Distriktswettbewerb Oberbayern C   03.10.2004  80-m-Band  **
****************************************************************

Wettkampf:  	am  3-10-2004   ab 14.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=29 Tln=29 +Hel=31
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
      S-2-5-4-1-3-Z     6870 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
   27 Schöppe, Malte         S-3-1-Z           14.00--14.16:02--14.51:30--15.17:28
   26 Schöppe, Steffen       S-3-1-Z           14.00--14.16:04--14.51:18--15.17:30
   15 Henke, Dietmar         S-3-1-4-5-2-Z     14.00--14.07:40--14.21:02--14.58:53--15.17:12--15.36:48--15.44:28
   28 Schöppe, Susann        S-3-1-Z           14.00--14.15:55--14.51:21--15.17:39
   10 Freitag, Iris          S-3-1-4-Z         14.00--14.18:03--14.32:57--15.05:49--15.44:56
   14 Stadler, Hans          S-3-1-4-5-2-Z     14.05--14.14:19--14.32:28--15.07:25--15.30:17--15.46:53--15.56:10
   21 Lettner, Gerhard       S-2-5-4-1-3-Z     14.05--14.12:13--14.21:15--14.34:55--14.58:17--15.08:08--15.13:12
    1 Gruber, Karl           S-3-1-4-5-2-Z     14.05--14.14:17--14.32:26--15.06:52--15.26:18--15.42:58--15.53:24
    5 Hergert, Alexander     S-2-5-4-1-3-Z     14.05--14.11:26--14.20:12--14.30:57--14.44:49--14.52:37--14.57:00
   17 Riedel, Heinz          S-3-1-4-5-2-Z     14.05--14.14:29--14.32:35--15.07:30--15.29:57--15.46:49--15.56:14
    3 Haupt, Inge            S-3-1-4-5-2-Z     14.10--14.19:06--14.32:55--15.07:23--15.30:14--15.47:29--15.56:50
    2 Gruber, Gretl          S-3-1-4-5-2-Z     14.10--14.19:18--14.32:51--15.07:18--15.30:30--15.47:23--15.56:31
   25 Perreiter, Udo         S-3-1-4-5-Z       14.10--14.18:21--14.31:50--15.20:03--15.39:59--15.54:37
   20 Voit, Marga            S-3-1-4-5-Z       14.10--14.18:38--14.32:21--15.20:19--15.39:50--15.53:58
    7 Muschong, Franz-Georg  S-3-1-4-5-2-Z     14.15--14.24:32--14.41:29--15.16:31--15.36:06--15.51:45--15.58:44
    8 Hug, Sabine            S-3-1-5-2-Z       14.15--14.25:00--14.43:16--15.16:07--15.37:15--15.47:43
   23 Pingel, Matthias       S-3-1-4-5-2-Z     14.15--14.25:04--14.43:53--15.18:36--15.35:44--15.52:43--16.00:03
   13 Hergert, Reinhard      S-3-1-5-2-Z       14.15--14.24:44--14.42:28--15.16:04--15.36:57--15.47:45
    9 Freitag, Peter         S-3-1-4-5-Z       14.15--14.24:57--14.43:02--15.18:23--15.37:18--15.54:31
   24 Rist, Harry            S-3-1-4-5-2-Z     14.20--14.27:39--14.44:32--15.18:31--15.39:08--15.52:18--15.58:20
   18 Stein, Jens            S-3-1-4-5-2-Z     14.20--14.27:48--14.41:47--15.13:41--15.27:16--15.37:34--15.42:44
    6 Hergert, Philipp       S-3-1-4-5-2-Z     14.20--14.27:27--14.42:35--15.07:32--15.26:31--15.37:46--15.42:59
   16 Mordstein, Lorenz      S-2-5-4-1-3-Z     14.20--14.31:51--14.55:33--15.16:34--15.50:17--16.04:44--16.12:58
    4 Haupt, Herbert         S-3-1-4-5-2-Z     14.20--14.27:36--14.42:15--15.10:04--15.27:28--15.42:48--15.52:52
   11 Gartner, Bernhard      S-3-1-4-5-2-Z     14.25--14.32:34--14.41:34--15.04:20--15.16:01--15.27:12--15.33:08
   19 Voit, Günter           S-3-1-Z           14.25--14.35:08--15.01:04--15.19:00
   12 Mörtl, Hans            S-3-1-4-5-2-Z     14.25--14.32:45--14.46:25--15.18:27--15.37:15--15.51:50--15.58:15
   29 Wagner, Helmut         S-3-1-4-5-2-Z     14.25--14.32:36--14.44:53--15.18:34--15.37:07--15.51:47--15.58:25
   22 Angerer, Richard       S-3-1-4-5-2-Z     14.25--14.32:30--14.44:19--15.18:30--15.36:57--15.52:42--16.00:30


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
    5 Hergert, Alexander     S-2-5-4-1-3-Z     06+09+11+14+08+04    0-- 6:26--15:12--25:57--39:49--47:37--52:00
   11 Gartner, Bernhard      S-3-1-4-5-2-Z     08+09+23+12+11+06    0-- 7:34--16:34--39:20--51:01--62:12--68:08
   21 Lettner, Gerhard       S-2-5-4-1-3-Z     07+09+14+23+10+05    0-- 7:13--16:15--29:55--53:17--63:08--68:12
   18 Stein, Jens            S-3-1-4-5-2-Z     08+14+32+14+10+05    0-- 7:48--21:47--53:41--67:16--77:34--82:44
    6 Hergert, Philipp       S-3-1-4-5-2-Z     07+15+25+19+11+05    0-- 7:27--22:35--47:32--66:31--77:46--82:59
    4 Haupt, Herbert         S-3-1-4-5-2-Z     08+15+28+17+15+10    0-- 7:36--22:15--50:04--67:28--82:48--92:52
   12 Mörtl, Hans            S-3-1-4-5-2-Z     08+14+32+19+15+06    0-- 7:45--21:25--53:27--72:15--86:50--93:15
   29 Wagner, Helmut         S-3-1-4-5-2-Z     08+12+34+19+15+07    0-- 7:36--19:53--53:34--72:07--86:47--93:25
   22 Angerer, Richard       S-3-1-4-5-2-Z     08+12+34+18+16+08    0-- 7:30--19:19--53:30--71:57--87:42--95:30
   24 Rist, Harry            S-3-1-4-5-2-Z     08+17+34+21+13+06    0-- 7:39--24:32--58:31--79:08--92:18--98:20
    7 Muschong, Franz-Georg  S-3-1-4-5-2-Z     10+17+35+20+16+07    0-- 9:32--26:29--61:31--81:06--96:45-103:44
   15 Henke, Dietmar         S-3-1-4-5-2-Z     08+13+38+18+20+08    0-- 7:40--21:02--58:53--77:12--96:48-104:28
   23 Pingel, Matthias       S-3-1-4-5-2-Z     10+19+35+17+17+07    0--10:04--28:53--63:36--80:44--97:43-105:03
    2 Gruber, Gretl          S-3-1-4-5-2-Z     09+14+34+23+17+09    0-- 9:18--22:51--57:18--80:30--97:23-106:31
    3 Haupt, Inge            S-3-1-4-5-2-Z     09+14+34+23+17+09    0-- 9:06--22:55--57:23--80:14--97:29-106:50
    1 Gruber, Karl           S-3-1-4-5-2-Z     09+18+34+19+17+10    0-- 9:17--27:26--61:52--81:18--97:58-108:24
   14 Stadler, Hans          S-3-1-4-5-2-Z     09+18+35+23+17+09    0-- 9:19--27:28--62:25--85:17-101:53-111:10
   17 Riedel, Heinz          S-3-1-4-5-2-Z     09+18+35+22+17+09    0-- 9:29--27:35--62:30--84:57-101:49-111:14
   16 Mordstein, Lorenz      S-2-5-4-1-3-Z     12+24+21+34+14+08    0--11:51--35:33--56:34--90:17-104:44-112:58
    8 Hug, Sabine            S-3-1-5-2-Z       10+18+33+21+10       0--10:00--28:16--61:07--82:15--92:43
   13 Hergert, Reinhard      S-3-1-5-2-Z       10+18+34+21+11       0-- 9:44--27:28--61:04--81:57--92:45
    9 Freitag, Peter         S-3-1-4-5-Z       10+18+35+19+17       0-- 9:57--28:02--63:23--82:18--99:31
   20 Voit, Marga            S-3-1-4-5-Z       09+14+48+20+14       0-- 8:38--22:21--70:19--89:50-103:58
   25 Perreiter, Udo         S-3-1-4-5-Z       08+13+48+20+15       0-- 8:21--21:50--70:03--89:59-104:37
   10 Freitag, Iris          S-3-1-4-Z         18+15+33+39          0--18:03--32:57--65:49-104:56
   19 Voit, Günter           S-3-1-Z           10+26+18             0--10:08--36:04--54:00
   27 Schöppe, Malte         S-3-1-Z           16+35+26             0--16:02--51:30--77:28
   26 Schöppe, Steffen       S-3-1-Z           16+35+26             0--16:04--51:18--77:30
   28 Schöppe, Susann        S-3-1-Z           16+35+26             0--15:55--51:21--77:39



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie     
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 2    640m   3   6:26 (  5)    8:29   11:51  |  S - 3    670m  26   7:27 (  6)    9:48   18:03  |
  1 - 3   1020m   3   7:48 (  5)   10:41   14:27  |  1 - 4   2030m  20  22:46 ( 11)   34:15   48:13  |
  1 - 5   1770m   2  32:51 (  8)   33:13   33:36  |  1 - Z   1200m   4  17:56 ( 19)   24:06   26:18  |
  2 - 5   1250m   3   8:46 (  5)   13:50   23:42  |  2 - Z    640m  18   5:10 ( 18)    7:54   10:48  |
  3 - 1   1020m  26   9:00 ( 11)   17:52   35:28  |  3 - Z    670m   3   4:23 (  5)    5:53    8:14  |
  4 - 1   2030m   3  13:52 (  5)   23:38   33:43  |  4 - 5   1250m  19  11:41 ( 11)   19:00   23:12  |
  4 - Z   2280m   1  39:07 ( 10)   39:07   39:07  |  5 - 2   1250m  18  10:18 ( 18)   15:46   21:08  |
  5 - 4   1250m   3  10:45 (  5)   15:08   21:01  |  5 - Z   1320m   3  14:08 ( 20)   15:19   17:13  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    29  |*  1       *|   6     4  |   5     5  |   3     1  |   1     3  |
   2    21  |            |*  1     8 *|   6     6  |            |            |
   3    29  |   3     1  |   2        |*  1     9 *|   3     1  |   5     4  |
   4    23  |   3     2  |         3  |   3     2  |*  2     6 *|   1     1  |
   5    24  |   3     3  |   6     2  |   6        |            |*  1     3 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |14.00>14.10>14.20>14.30>14.40>14.50>15.00>15.10>15.20>15.30>15.40>15.50>16.00>16.10>
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    29  | 10  |  9  | 10  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    29  |     |     |  1  |  8  | 14  |  4  |  1  |     |     |     |     |  1  |     |     |
   2    21  |     |  2  |     |  1  |     |     |     |     |  1  |  5  |  6  |  6  |     |     |
   3    29  |  1  | 11  |  9  |  5  |     |  1  |  1  |     |     |     |     |     |  1  |     |
   4    23  |     |     |     |  2  |     |  1  |  8  | 10  |  2  |     |     |     |     |     |
   5    24  |     |     |  2  |     |     |  1  |     |  4  |  5  | 12  |     |     |     |     |
   Z    29  |     |     |     |     |     |  1  |     |  5  |     |  1  |  6  | 13  |  2  |  1  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
   27 JUN Schöppe, Malte         U08  S-3-1-Z          14.00--14.16:02--14.51:30--15.17:28
   26 OT  Schöppe, Steffen       U08  S-3-1-Z          14.00--14.16:04--14.51:18--15.17:30
   28 WOM Schöppe, Susann        U08  S-3-1-Z          14.00--14.15:55--14.51:21--15.17:39

   26 OT  Schöppe, Steffen       U08  S-3-1-Z          14.00--14.16:04--14.51:18--15.17:30
   28 WOM Schöppe, Susann        U08  S-3-1-Z          14.00--14.15:55--14.51:21--15.17:39

   14 VET Stadler, Hans          C18  S-3-1-4-5-2-Z    14.05--14.14:19--14.32:28--15.07:25--15.30:17--15.46:53--15.56:10
    1 VET Gruber, Karl           AUT  S-3-1-4          14.05--14.14:17--14.32:26--15.06:52
   17 VET Riedel, Heinz          C18  S-3-1-4-5-2-Z    14.05--14.14:29--14.32:35--15.07:30--15.29:57--15.46:49--15.56:14
    3 WOM Haupt, Inge                     1-4-5-2-Z                     14.32:55--15.07:23--15.30:14--15.47:29--15.56:50
    2 WOM Gruber, Gretl          AUT      1-4-5-2-Z                     14.32:51--15.07:18--15.30:30--15.47:23--15.56:31

    1 VET Gruber, Karl           AUT  S-3-1-4-5-2-Z    14.05--14.14:17--14.32:26--15.06:52--15.26:18--15.42:58--15.53:24
   17 VET Riedel, Heinz          C18  S-3-1-4          14.05--14.14:29--14.32:35--15.07:30

   17 VET Riedel, Heinz          C18  S-3-1-4-5-2-Z    14.05--14.14:29--14.32:35--15.07:30--15.29:57--15.46:49--15.56:14
    3 WOM Haupt, Inge                     1-4-5-2-Z                     14.32:55--15.07:23--15.30:14--15.47:29--15.56:50
    2 WOM Gruber, Gretl          AUT      1-4-5-2-Z                     14.32:51--15.07:18--15.30:30--15.47:23--15.56:31

    3 WOM Haupt, Inge                 S-3-1-4-5-2-Z    14.10--14.19:06--14.32:55--15.07:23--15.30:14--15.47:29--15.56:50
    2 WOM Gruber, Gretl          AUT  S-3-1-4-5-2-Z    14.10--14.19:18--14.32:51--15.07:18--15.30:30--15.47:23--15.56:31
   20 WOM Voit, Marga            B11  S-3-1            14.10--14.18:38--14.32:21

    2 WOM Gruber, Gretl          AUT  S-3-1-4-5-2-Z    14.10--14.19:18--14.32:51--15.07:18--15.30:30--15.47:23--15.56:31
   20 WOM Voit, Marga            B11  S-3-1            14.10--14.18:38--14.32:21

   25 VET Perreiter, Udo         C13  S-3-1-4-5-Z      14.10--14.18:21--14.31:50--15.20:03--15.39:59--15.54:37
   20 WOM Voit, Marga            B11  S-3-1-4-5-Z      14.10--14.18:38--14.32:21--15.20:19--15.39:50--15.53:58

    7 OT  Muschong, Franz-Georg  B32  S-3-1-4-5-2-Z    14.15--14.24:32--14.41:29--15.16:31--15.36:06--15.51:45--15.58:44
   13 VET Hergert, Reinhard      C18  S-3-1            14.15--14.24:44--14.42:28

    8 WOM Hug, Sabine                 S-3-1-5-2-Z      14.15--14.25:00--14.43:16--15.16:07--15.37:15--15.47:43
   23 OT  Pingel, Matthias       C13  S-3-1            14.15--14.25:04--14.43:53
   13 VET Hergert, Reinhard      C18  S-3-1-5-2-Z      14.15--14.24:44--14.42:28--15.16:04--15.36:57--15.47:45
    9 SEN Freitag, Peter         C12  S-3-1            14.15--14.24:57--14.43:02

   23 OT  Pingel, Matthias       C13  S-3-1-4-5-2-Z    14.15--14.25:04--14.43:53--15.18:36--15.35:44--15.52:43--16.00:03
    9 SEN Freitag, Peter         C12  S-3-1-4          14.15--14.24:57--14.43:02--15.18:23

   13 VET Hergert, Reinhard      C18  S-3-1-5-2-Z      14.15--14.24:44--14.42:28--15.16:04--15.36:57--15.47:45
    9 SEN Freitag, Peter         C12  S-3-1            14.15--14.24:57--14.43:02

   18 OT  Stein, Jens            B01  S-3-1-4-5-2-Z    14.20--14.27:48--14.41:47--15.13:41--15.27:16--15.37:34--15.42:44
    6 SEN Hergert, Philipp       C18  S-3-1            14.20--14.27:27--14.42:35
    6 SEN Hergert, Philipp       C18          5-2-Z                                         15.26:31--15.37:46--15.42:59
    4 VET Haupt, Herbert         AUT  S-3-1            14.20--14.27:36--14.42:15

    6 SEN Hergert, Philipp       C18  S-3-1-4-5-2-Z    14.20--14.27:27--14.42:35--15.07:32--15.26:31--15.37:46--15.42:59
    4 VET Haupt, Herbert         AUT  S-3-1            14.20--14.27:36--14.42:15

   12 VET Mörtl, Hans            C16  S-3-1-4-5-2-Z    14.25--14.32:45--14.46:25--15.18:27--15.37:15--15.51:50--15.58:15
   29 VET Wagner, Helmut         C12        4-5-2-Z                               15.18:34--15.37:07--15.51:47--15.58:25
   22 OT  Angerer, Richard       C09        4-5-2                                 15.18:30--15.36:57--15.52:42

   29 VET Wagner, Helmut         C12  S-3-1-4-5-2-Z    14.25--14.32:36--14.44:53--15.18:34--15.37:07--15.51:47--15.58:25
   22 OT  Angerer, Richard       C09  S-3-1-4-5-2      14.25--14.32:30--14.44:19--15.18:30--15.36:57--15.52:42


Veranstalter: Jürgen Güttlich  DF6DX