*********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Ditriktes Oberbayern am 05.06.05 im 80-m-Band *
*********************************************************************
Wettkampf:  	am  5.06.2005   ab 14.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=29 Tln=29 +Hel=31
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
      S-5-4-2-1-3-Z     6010 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
   16 Roethe, Nick           S-3-1-2-4-5-Z     14:00--14:18:10--14:32:44--14:47:33--14:59:54--15:11:05--15:21:15
    2 Hergert, Philipp       S-3-1-2-4-5-Z     14:00--14:14:29--14:25:30--14:36:30--14:53:26--15:04:29--15:14:55
   18 Henke, Dietmar         S-5-4-2-1-3-Z     14:00--14:14:37--14:23:49--14:42:02--14:56:36--15:12:54--15:21:56
   15 Roethe, Brigitte       S-3-1-2-4-5-Z     14:00--14:21:17--14:36:16--14:53:33--15:18:51--15:34:31--15:46:07
    7 Feiler, Cornelia       S-3-1-2-4-5-Z     14:05--14:20:45--14:35:41--14:48:50--15:04:20--15:21:49--15:36:39
    3 Hug, Sabine            S-3-1-2-4-5-Z     14:05--14:20:41--14:35:34--14:48:39--15:04:18--15:21:47--15:36:41
   10 Freitag, Peter         S-3-1-2-4-5-Z     14:05--14:22:08--14:35:29--14:48:52--15:03:56--15:21:22--15:36:46
   12 Pingel, Matthias       S-3-1-2-4-5-Z     14:05--14:21:57--14:35:37--14:48:48--15:04:02--15:21:28--15:36:42
    4 Gruber, Karl           S-3-1-2-4-5-Z     14:10--14:24:38--14:46:00--15:02:56--15:28:37--15:50:33--16:06:05
   22 Güttlich, Jürgen       S-3-1-2-4-5-Z     14:10--14:18:40--14:25:44--14:36:29--14:48:23--15:00:35--15:10:37
    1 Stadler, Hans          S-3-1-2-4-5-Z     14:10--14:24:33--14:45:48--15:03:31--15:28:33--15:50:29--16:06:01
   30 Perreiter, Udo         S-3-1-2-4-5-Z     14:10--14:25:00--14:46:16--15:02:44--15:20:56--15:35:03--15:51:25
    5 Gruber, Gretl          S-3-1-2-Z         14:15--14:44:17--15:03:49--15:19:13--16:21:22
   28 Treyer, Nicole         S-3-5-4-2-1-Z     14:15--14:28:30--14:44:53--14:53:07--15:12:18--15:21:30--15:46:25
   29 Rist, Harry            S-3-5-4-2-1-Z     14:15--14:28:29--14:44:51--14:53:18--15:12:29--15:21:37--15:44:33
    9 Haupt, Inge            S-3-1-2-Z         14:15--14:44:11--15:03:55--15:19:20--16:21:25
   14 Modlich, Dieter        S-1-2-4-5-3-Z     14:20--14:45:45--15:03:05--15:19:03--15:37:45--15:49:26--15:59:49
   27 Biber, Hedwig          S-3-1-2-Z         14:20--14:38:50--14:55:00--15:23:54--16:05:53
   26 Biber, Bruno           S-3-1-2-Z         14:20--14:39:07--14:55:26--15:23:47--16:10:31
   24 Angerer, Richard       S-3-1-2-4-5-Z     14:20--14:32:53--14:46:42--15:02:38--15:22:29--15:34:19--15:44:24
   23 Berger, Michael        S-5-4-2-1-3-Z     14:25--14:36:34--14:50:10--15:07:42--15:36:17--15:57:55--16:11:13
   17 Schecher, Wolfram      S-5-4-2-1-3-Z     14:25--14:37:05--14:45:03--15:03:14--15:12:36--15:24:54--15:34:52
   25 Barg, Dieter           S-5-4-2-1-3-Z     14:25--14:36:02--14:43:50--14:54:47--15:10:33--15:24:47--15:33:57
   13 Muschong, Franz-Georg  S-5-4-2-1-3-Z     14:25--14:38:25--14:50:01--15:03:36--15:11:58--15:32:41--15:45:30
   20 Ging, Jürgen           S-5-4-2-1-3-Z     14:30--14:44:22--14:52:55--15:03:52--15:11:22--15:28:27--15:37:20
   11 Freitag, Iris          S-5-4-2-1-3-Z     14:30--14:44:35--14:52:48--15:03:41--15:12:13--15:35:36--15:44:48
   21 Gartner, Bernhard      S-3-1-2-4-5-Z     14:30--14:39:38--14:47:06--14:57:06--15:14:07--15:26:21--15:35:55
    8 Haupt, Herbert         S-5-4-2-1-3-Z     14:30--14:44:26--14:52:36--15:03:43--15:12:05--15:35:31--15:44:49
   19 Mörtl, Hans            S-3-1-2-4-5-Z     14:30--14:42:48--14:54:25--15:05:42--15:22:14--15:34:23--15:46:35


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
   22 Güttlich, Jürgen       S-3-1-2-4-5-Z     09+07+11+12+12+10    0-- 8:40--15:44--26:29--38:23--50:35--60:37
   21 Gartner, Bernhard      S-3-1-2-4-5-Z     10+07+10+17+12+10    0-- 9:38--17:06--27:06--44:07--56:21--65:55
   20 Ging, Jürgen           S-5-4-2-1-3-Z     14+09+11+08+17+09    0--14:22--22:55--33:52--41:22--58:27--67:20
   25 Barg, Dieter           S-5-4-2-1-3-Z     11+08+11+16+14+09    0--11:02--18:50--29:47--45:33--59:47--68:57
   17 Schecher, Wolfram      S-5-4-2-1-3-Z     12+08+18+09+12+10    0--12:05--20:03--38:14--47:36--59:54--69:52
   11 Freitag, Iris          S-5-4-2-1-3-Z     15+08+11+09+23+09    0--14:35--22:48--33:41--42:13--65:36--74:48
    8 Haupt, Herbert         S-5-4-2-1-3-Z     14+08+11+08+23+09    0--14:26--22:36--33:43--42:05--65:31--74:49
    2 Hergert, Philipp       S-3-1-2-4-5-Z     14+11+11+17+11+10    0--14:29--25:30--36:30--53:26--64:29--74:55
   19 Mörtl, Hans            S-3-1-2-4-5-Z     13+12+11+17+12+12    0--12:48--24:25--35:42--52:14--64:23--76:35
   13 Muschong, Franz-Georg  S-5-4-2-1-3-Z     13+12+14+08+21+13    0--13:25--25:01--38:36--46:58--67:41--80:30
   16 Roethe, Nick           S-3-1-2-4-5-Z     18+15+15+12+11+10    0--18:10--32:44--47:33--59:54--71:05--81:15
   18 Henke, Dietmar         S-5-4-2-1-3-Z     15+09+18+15+16+09    0--14:37--23:49--42:02--56:36--72:54--81:56
   24 Angerer, Richard       S-3-1-2-4-5-Z     13+14+16+20+12+10    0--12:53--26:42--42:38--62:29--74:19--84:24
   29 Rist, Harry            S-3-5-4-2-1-Z     13+16+08+19+09+23    0--13:29--29:51--38:18--57:29--66:37--89:33
   28 Treyer, Nicole         S-3-5-4-2-1-Z     14+16+08+19+09+25    0--13:30--29:53--38:07--57:18--66:30--91:25
    7 Feiler, Cornelia       S-3-1-2-4-5-Z     16+15+13+16+17+15    0--15:45--30:41--43:50--59:20--76:49--91:39
    3 Hug, Sabine            S-3-1-2-4-5-Z     16+15+13+16+17+15    0--15:41--30:34--43:39--59:18--76:47--91:41
   12 Pingel, Matthias       S-3-1-2-4-5-Z     17+14+13+15+17+15    0--16:57--30:37--43:48--59:02--76:28--91:42
   10 Freitag, Peter         S-3-1-2-4-5-Z     17+13+13+15+17+15    0--17:08--30:29--43:52--58:56--76:22--91:46
   14 Modlich, Dieter        S-1-2-4-5-3-Z     26+17+16+19+12+10    0--25:45--43:05--59:03--77:45--89:26--99:49
   30 Perreiter, Udo         S-3-1-2-4-5-Z     15+21+16+18+14+16    0--15:00--36:16--52:44--70:56--85:03-101:25
   15 Roethe, Brigitte       S-3-1-2-4-5-Z     21+15+17+25+16+12    0--21:17--36:16--53:33--78:51--94:31-106:07
   23 Berger, Michael        S-5-4-2-1-3-Z     12+14+18+29+22+13    0--11:34--25:10--42:42--71:17--92:55-106:13
    1 Stadler, Hans          S-3-1-2-4-5-Z     15+21+18+25+22+16    0--14:33--35:48--53:31--78:33-100:29-116:01
    4 Gruber, Karl           S-3-1-2-4-5-Z     15+21+17+26+22+16    0--14:38--36:00--52:56--78:37-100:33-116:05
   27 Biber, Hedwig          S-3-1-2-Z         19+16+29+42          0--18:50--35:00--63:54-105:53
   26 Biber, Bruno           S-3-1-2-Z         19+16+28+47          0--19:07--35:26--63:47-110:31
    5 Gruber, Gretl          S-3-1-2-Z         29+20+15+62          0--29:17--48:49--64:13-126:22
    9 Haupt, Inge            S-3-1-2-Z         29+20+15+62          0--29:11--48:55--64:20-126:25



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie     
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1   1900m   1  25'45 ( 14)   25'45   25'45  |  S - 3   1180m  20   8'40 ( 22)   16'30   29'17  |
  S - 5   1200m   8  11'02 ( 25)   13'15   14'37  |  1 - 2   1030m  19  10'00 ( 21)   15'44   28'54  |
  1 - 3    800m   8  12'18 ( 17)   18'36   23'26  |  1 - Z   1900m   2  22'56 ( 29)   23'55   24'55  |
  2 - 1   1030m  10   7'30 ( 20)   11'55   28'35  |  2 - 4    900m  15  11'54 ( 22)   17'42   25'41  |
  2 - Z   2370m   4  41'59 ( 27)   53'14   62'09  |  3 - 1    800m  18   7'04 ( 22)   15'05   21'22  |
  3 - 5    820m   2  16'22 ( 29)   16'22   16'23  |  3 - Z   1180m   9   8'53 ( 20)   10'12   13'18  |
  4 - 2    900m  10  10'53 ( 11)   14'57   19'11  |  4 - 5    900m  15  11'03 (  2)   15'27   21'56  |
  5 - 3    820m   1  11'41 ( 14)   11'41   11'41  |  5 - 4    900m  10   7'48 ( 25)    9'08   13'36  |
  5 - Z   1200m  14   9'34 ( 21)   12'56   16'22  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    29  |*  3     8 *|   5     5  |   3     2  |         2  |   1        |
   2    29  |         1  |*  1     1 *|   4     5  |   2    12  |   2     1  |
   3    29  |   1     4  |   1     1  |*  1     5 *|   3     3  |   5     5  |
   4    25  |   3     1  |            |   2     3  |*  4     6 *|   5     1  |
   5    25  |   2     2  |   5     3  |   1     1  |   1        |*  5     5 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |14:00>14:10>14:20>14:30>14:40>14:50>15:00>15:10>15:20>15:30>15:40>15:50>16:00>16:10>16:20>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    29  |  8  |  8  |  8  |  5  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    29  |     |     |  2  |  6  |  6  |  4  |  2  |  6  |  2  |  1  |     |     |     |     |     |
   2    29  |     |     |     |  2  |  6  |  3  | 12  |  4  |  2  |     |     |     |     |     |     |
   3    29  |     |  3  | 10  |  4  |  3  |     |     |  1  |  3  |  3  |  1  |  1  |     |     |     |
   4    25  |     |     |  1  |     |  3  |  9  |  4  |  3  |  5  |     |     |     |     |     |     |
   5    25  |     |  1  |     |  4  |  5  |     |  2  |  1  |  5  |  5  |     |  2  |     |     |     |
   Z    29  |     |     |     |     |     |     |     |  2  |  2  |  8  |  8  |  2  |  3  |  2  |  2  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
    7 WOM Feiler, Cornelia            S-3-1-2-4-5-Z    14:05--14:20:45--14:35:41--14:48:50--15:04:20--15:21:49--15:36:39
    3 WOM Hug, Sabine                 S-3-1-2-4-5-Z    14:05--14:20:41--14:35:34--14:48:39--15:04:18--15:21:47--15:36:41
   10 SEN Freitag, Peter         C12      1-2-4-5-Z                     14:35:29--14:48:52--15:03:56--15:21:22--15:36:46
   12 OT  Pingel, Matthias       C13      1-2-4-5-Z                     14:35:37--14:48:48--15:04:02--15:21:28--15:36:42

    3 WOM Hug, Sabine                 S-3-1-2-4-5-Z    14:05--14:20:41--14:35:34--14:48:39--15:04:18--15:21:47--15:36:41
   10 SEN Freitag, Peter         C12      1-2-4-5-Z                     14:35:29--14:48:52--15:03:56--15:21:22--15:36:46
   12 OT  Pingel, Matthias       C13      1-2-4-5-Z                     14:35:37--14:48:48--15:04:02--15:21:28--15:36:42

   10 SEN Freitag, Peter         C12  S-3-1-2-4-5-Z    14:05--14:22:08--14:35:29--14:48:52--15:03:56--15:21:22--15:36:46
   12 OT  Pingel, Matthias       C13  S-3-1-2-4-5-Z    14:05--14:21:57--14:35:37--14:48:48--15:04:02--15:21:28--15:36:42

    4 VET Gruber, Karl           AUT  S-3-1-2-4-5-Z    14:10--14:24:38--14:46:00--15:02:56--15:28:37--15:50:33--16:06:05
    1 VET Stadler, Hans          C18  S-3-1-2-4-5-Z    14:10--14:24:33--14:45:48--15:03:31--15:28:33--15:50:29--16:06:01
   30 VET Perreiter, Udo         C13  S-3-1-2          14:10--14:25:00--14:46:16--15:02:44

    1 VET Stadler, Hans          C18  S-3-1-2-4-5-Z    14:10--14:24:33--14:45:48--15:03:31--15:28:33--15:50:29--16:06:01
   30 VET Perreiter, Udo         C13  S-3-1-2          14:10--14:25:00--14:46:16--15:02:44

    5 WOM Gruber, Gretl          AUT  S-3-1-2-Z        14:15--14:44:17--15:03:49--15:19:13--16:21:22
    9 WOM Haupt, Inge            AUT  S-3-1-2-Z        14:15--14:44:11--15:03:55--15:19:20--16:21:25

   28 WOM Treyer, Nicole              S-3-5-4-2-1-Z    14:15--14:28:30--14:44:53--14:53:07--15:12:18--15:21:30--15:46:25
   29 OT  Rist, Harry            T01  S-3-5-4-2-1      14:15--14:28:29--14:44:51--14:53:18--15:12:29--15:21:37

   27 WOM Biber, Hedwig               S-3-1-2-Z        14:20--14:38:50--14:55:00--15:23:54--16:05:53
   26 VET Biber, Bruno           C30  S-3-1-2          14:20--14:39:07--14:55:26--15:23:47

   20 OT  Ging, Jürgen           A48  S-5-4-2-1-3-Z    14:30--14:44:22--14:52:55--15:03:52--15:11:22--15:28:27--15:37:20
   11 WOM Freitag, Iris          C12  S-5-4-2-1        14:30--14:44:35--14:52:48--15:03:41--15:12:13
    8 VET Haupt, Herbert         AUT  S-5-4-2-1        14:30--14:44:26--14:52:36--15:03:43--15:12:05

   11 WOM Freitag, Iris          C12  S-5-4-2-1-3-Z    14:30--14:44:35--14:52:48--15:03:41--15:12:13--15:35:36--15:44:48
    8 VET Haupt, Herbert         AUT  S-5-4-2-1-3-Z    14:30--14:44:26--14:52:36--15:03:43--15:12:05--15:35:31--15:44:49


Veranstalter: Hergert, Reinhard  DJ1MHR