*********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Ditriktes Oberbayern am 25.09.05 im  2-m-Band *
*********************************************************************
Wettkampf:  	am 25.09.2005   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=21 Tln=21 +Hel=23
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
      S-1-4-2-5-3-Z     5540 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
   21 Walla, Klaus           S-1-4-2-5-3-Z     10:00--10:11:17--10:23:37--10:33:45--10:45:13--11:07:50--11:27:46
    6 Mörtl, Hans            S-1-4-2-5-3-Z     10:00--10:11:30--10:19:57--10:29:57--10:39:48--10:59:27--11:25:58
   20 Lowack, Michael        S-1-4-2-5-3-Z     10:00--10:14:52--10:22:24--10:30:28--10:39:39--10:54:04--11:05:30
   14 Pingel, Matthias       S-3-5-2-4-1-Z     10:00--10:43:29--10:55:17--11:08:43--11:24:43--11:30:38--11:36:58
   12 Hergert, Philipp       S-1-4-2-5-3-Z     10:05--10:11:26--10:19:25--10:29:46--10:39:45--10:54:01--11:02:10
    3 Haupt, Herbert         S-1-4-2-5-3-Z     10:05--10:16:16--10:24:38--10:33:48--10:45:33--11:01:28--11:14:10
    2 Schecher, Wolfram      S-1-4-2-5-3-Z     10:05--10:11:22--10:19:41--10:30:16--10:39:35--10:53:58--11:05:09
   13 Hug, Sabine            S-1-4-2-5-3-Z     10:05--10:14:57--10:23:25--10:33:39--10:46:57--11:00:36--11:11:12
    4 Gruber, Karl           S-1-4-2-5-3-Z     10:10--10:20:11--10:28:57--10:38:17--10:46:48--11:00:41--11:11:14
    5 Gruber, Gretl          S-1-4-2-5-3-Z     10:10--10:20:18--10:29:40--10:39:04--10:47:28--11:01:07--11:13:20
   19 Riedel, Heinz          S-1-4-2-5-3-Z     10:10--10:20:22--10:29:14--10:38:13--10:46:51--11:00:44--11:11:50
    1 Stadler, Hans          S-1-4-2-5-3-Z     10:10--10:20:14--10:29:12--10:38:22--10:46:54--11:00:51--11:11:24
    8 Berger, Michael        S-1-4-2-5-3-Z     10:15--10:20:42--10:30:10--10:37:38--10:50:27--11:10:54--11:22:19
   18 Roethe, Brigitte       S-1-4-2-5-3-Z     10:15--10:26:40--10:40:39--10:55:03--11:11:50--11:38:41--11:50:56
    9 Barg, Dieter           S-1-4-2-5-3-Z     10:15--10:20:53--10:29:08--10:37:08--10:45:08--11:01:00--11:08:30
   11 Muschong, Franz-Georg  S-3-4-2-5-1-Z     10:15--10:28:24--10:40:22--10:52:22--11:12:55--11:30:43--11:35:55
   16 Lettner, Gerhard       S-1-4-2-5-3-Z     10:20--10:25:59--10:33:50--10:40:38--10:45:46--10:59:04--11:10:51
   15 Angerer, Richard       S-1-4-2-5-3-Z     10:20--10:26:30--10:34:43--10:47:11--10:55:24--11:07:53--11:18:57
    7 Gartner, Bernhard      S-1-4-2-5-3-Z     10:20--10:25:53--10:33:49--10:40:33--10:45:43--11:00:47--11:07:52
   10 Mordstein, Lorenz      S-1-4-2-5-3-Z     10:20--10:26:48--10:34:34--10:45:48--10:55:33--11:12:49--11:24:51
   17 Roethe, Nickolas       S-1-4-2-5-3-Z     10:20--10:25:55--10:34:09--10:42:34--10:55:14--11:12:54--11:23:37


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
    7 Gartner, Bernhard      S-1-4-2-5-3-Z     06+08+07+05+15+07    0-- 5:53--13:49--20:33--25:43--40:47--47:52
   16 Lettner, Gerhard       S-1-4-2-5-3-Z     06+08+07+05+13+12    0-- 5:59--13:50--20:38--25:46--39:04--50:51
    9 Barg, Dieter           S-1-4-2-5-3-Z     06+08+08+08+16+08    0-- 5:53--14:08--22:08--30:08--46:00--53:30
   12 Hergert, Philipp       S-1-4-2-5-3-Z     06+08+10+10+14+08    0-- 6:26--14:25--24:46--34:45--49:01--57:10
   15 Angerer, Richard       S-1-4-2-5-3-Z     07+08+12+08+12+11    0-- 6:30--14:43--27:11--35:24--47:53--58:57
    2 Schecher, Wolfram      S-1-4-2-5-3-Z     06+08+11+09+14+11    0-- 6:22--14:41--25:16--34:35--48:58--60:09
    4 Gruber, Karl           S-1-4-2-5-3-Z     10+09+09+09+14+11    0--10:11--18:57--28:17--36:48--50:41--61:14
    1 Stadler, Hans          S-1-4-2-5-3-Z     10+09+09+09+14+11    0--10:14--19:12--28:22--36:54--50:51--61:24
   19 Riedel, Heinz          S-1-4-2-5-3-Z     10+09+09+09+14+11    0--10:22--19:14--28:13--36:51--50:44--61:50
    5 Gruber, Gretl          S-1-4-2-5-3-Z     10+09+09+08+14+12    0--10:18--19:40--29:04--37:28--51:07--63:20
   17 Roethe, Nickolas       S-1-4-2-5-3-Z     06+08+08+13+18+11    0-- 5:55--14:09--22:34--35:14--52:54--63:37
   10 Mordstein, Lorenz      S-1-4-2-5-3-Z     07+08+11+10+17+12    0-- 6:48--14:34--25:48--35:33--52:49--64:51
   20 Lowack, Michael        S-1-4-2-5-3-Z     15+08+08+09+14+11    0--14:52--22:24--30:28--39:39--54:04--65:30
   13 Hug, Sabine            S-1-4-2-5-3-Z     10+08+10+13+14+11    0-- 9:57--18:25--28:39--41:57--55:36--66:12
    8 Berger, Michael        S-1-4-2-5-3-Z     06+09+07+13+20+11    0-- 5:42--15:10--22:38--35:27--55:54--67:19
    3 Haupt, Herbert         S-1-4-2-5-3-Z     11+08+09+12+16+13    0--11:16--19:38--28:48--40:33--56:28--69:10
   11 Muschong, Franz-Georg  S-3-4-2-5-1-Z     13+12+12+21+18+05    0--13:24--25:22--37:22--57:55--75:43--80:55
    6 Mörtl, Hans            S-1-4-2-5-3-Z     12+08+10+10+20+27    0--11:30--19:57--29:57--39:48--59:27--85:58
   21 Walla, Klaus           S-1-4-2-5-3-Z     11+12+10+11+23+20    0--11:17--23:37--33:45--45:13--67:50--87:46
   18 Roethe, Brigitte       S-1-4-2-5-3-Z     12+14+14+17+27+12    0--11:40--25:39--40:03--56:50--83:41--95:56
   14 Pingel, Matthias       S-3-5-2-4-1-Z     43+12+13+16+06+06    0--43:29--55:17--68:43--84:43--90:38--96:58



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie     
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1    870m  19   5'42 (  8)    8'43   14'52  |  S - 3   1130m   2  13'24 ( 11)   28'26   43'29  |
  1 - 4    960m  19   7'32 ( 20)    8'50   13'59  |  1 - Z    870m   2   5'12 ( 11)    5'46    6'20  |
  2 - 4    840m   1  16'00 ( 14)   16'00   16'00  |  2 - 5    740m  20   5'08 ( 16)   10'19   20'33  |
  3 - 4   1020m   1  11'58 ( 11)   11'58   11'58  |  3 - 5    990m   1  11'48 ( 14)   11'48   11'48  |
  3 - Z   1130m  19   7'05 (  7)   11'59   26'31  |  4 - 1    960m   1   5'55 ( 14)    5'55    5'55  |
  4 - 2    840m  20   6'44 (  7)    9'34   14'24  |  5 - 1   1820m   1  17'48 ( 11)   17'48   17'48  |
  5 - 2    740m   1  13'26 ( 14)   13'26   13'26  |  5 - 3    990m  19  12'29 ( 15)   16'13   26'51  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    21  |*  4     7 *|   4     4  |            |            |         2  |
   2    21  |   3     3  |*          *|   3     2  |   3     4  |   1     2  |
   3    21  |         6  |   3        |*        4 *|   2     2  |   4        |
   4    21  |   2     1  |            |   1        |*  1     4 *|   5     7  |
   5    21  |   6     4  |         5  |   1     1  |            |*        4 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |10:00>10:10>10:20>10:30>10:40>10:50>11:00>11:10>11:20>11:30>11:40>11:50>
-------------------------------------------------------------------------------------
   S    21  |  8  |  8  |  5  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    21  |     |  7  | 12  |     |     |     |     |     |     |  2  |     |     |
   2    21  |     |     |  2  | 11  |  5  |  2  |  1  |     |     |     |     |     |
   3    21  |     |     |  1  |     |  1  |  5  | 10  |  3  |     |  1  |     |     |
   4    21  |     |  3  |  9  |  6  |  2  |     |     |     |  1  |     |     |     |
   5    21  |     |     |     |  4  | 10  |  5  |     |  2  |     |     |     |     |
   Z    21  |     |     |     |     |     |     |  5  |  8  |  5  |  2  |     |  1  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
    6 VET Mörtl, Hans            C16  S-1-4-2-5-3-Z    10:00--10:11:30--10:19:57--10:29:57--10:39:48--10:59:27--11:25:58
   12 SEN Hergert, Philipp       C18    1-4-2-5               10:11:26--10:19:25--10:29:46--10:39:45
    2 OT  Schecher, Wolfram      C30    1-4-2-5               10:11:22--10:19:41--10:30:16--10:39:35

   20 VET Lowack, Michael        B10  S-1-4-2-5-3-Z    10:00--10:14:52--10:22:24--10:30:28--10:39:39--10:54:04--11:05:30
   12 SEN Hergert, Philipp       C18        2-5-3                                 10:29:46--10:39:45--10:54:01
    2 OT  Schecher, Wolfram      C30        2-5-3-Z                               10:30:16--10:39:35--10:53:58--11:05:09

   12 SEN Hergert, Philipp       C18  S-1-4-2-5-3-Z    10:05--10:11:26--10:19:25--10:29:46--10:39:45--10:54:01--11:02:10
    2 OT  Schecher, Wolfram      C30  S-1-4-2-5-3      10:05--10:11:22--10:19:41--10:30:16--10:39:35--10:53:58

   13 WOM Hug, Sabine                 S-1-4-2-5-3-Z    10:05--10:14:57--10:23:25--10:33:39--10:46:57--11:00:36--11:11:12
    4 VET Gruber, Karl           AUT          5-3-Z                                         10:46:48--11:00:41--11:11:14
   19 VET Riedel, Heinz          C18          5-3-Z                                         10:46:51--11:00:44--11:11:50
    1 VET Stadler, Hans          C18          5-3-Z                                         10:46:54--11:00:51--11:11:24

    4 VET Gruber, Karl           AUT  S-1-4-2-5-3-Z    10:10--10:20:11--10:28:57--10:38:17--10:46:48--11:00:41--11:11:14
    5 WOM Gruber, Gretl          AUT  S-1-4-2-5-3      10:10--10:20:18--10:29:40--10:39:04--10:47:28--11:01:07
   19 VET Riedel, Heinz          C18  S-1-4-2-5-3-Z    10:10--10:20:22--10:29:14--10:38:13--10:46:51--11:00:44--11:11:50
    1 VET Stadler, Hans          C18  S-1-4-2-5-3-Z    10:10--10:20:14--10:29:12--10:38:22--10:46:54--11:00:51--11:11:24

    5 WOM Gruber, Gretl          AUT  S-1-4-2-5-3-Z    10:10--10:20:18--10:29:40--10:39:04--10:47:28--11:01:07--11:13:20
   19 VET Riedel, Heinz          C18  S-1-4-2-5-3      10:10--10:20:22--10:29:14--10:38:13--10:46:51--11:00:44
    1 VET Stadler, Hans          C18  S-1-4-2-5-3      10:10--10:20:14--10:29:12--10:38:22--10:46:54--11:00:51

   19 VET Riedel, Heinz          C18  S-1-4-2-5-3-Z    10:10--10:20:22--10:29:14--10:38:13--10:46:51--11:00:44--11:11:50
    1 VET Stadler, Hans          C18  S-1-4-2-5-3-Z    10:10--10:20:14--10:29:12--10:38:22--10:46:54--11:00:51--11:11:24
    8 VET Berger, Michael        P02    1-4-2                 10:20:42--10:30:10--10:37:38

    1 VET Stadler, Hans          C18  S-1-4-2-5-3-Z    10:10--10:20:14--10:29:12--10:38:22--10:46:54--11:00:51--11:11:24
    8 VET Berger, Michael        P02    1-4-2                 10:20:42--10:30:10--10:37:38

    9 VET Barg, Dieter           C13  S-1-4-2-5-3-Z    10:15--10:20:53--10:29:08--10:37:08--10:45:08--11:01:00--11:08:30
    7 VET Gartner, Bernhard      P11          5-3-Z                                         10:45:43--11:00:47--11:07:52

   16 OT  Lettner, Gerhard       AUT  S-1-4-2-5-3-Z    10:20--10:25:59--10:33:50--10:40:38--10:45:46--10:59:04--11:10:51
   15 OT  Angerer, Richard       C09  S-1-4            10:20--10:26:30--10:34:43
    7 VET Gartner, Bernhard      P11  S-1-4-2-5        10:20--10:25:53--10:33:49--10:40:33--10:45:43
   10 VET Mordstein, Lorenz      T18  S-1-4            10:20--10:26:48--10:34:34
   17 OT  Roethe, Nickolas       F13  S-1-4            10:20--10:25:55--10:34:09

   15 OT  Angerer, Richard       C09  S-1-4-2-5-3-Z    10:20--10:26:30--10:34:43--10:47:11--10:55:24--11:07:53--11:18:57
    7 VET Gartner, Bernhard      P11  S-1-4            10:20--10:25:53--10:33:49
   10 VET Mordstein, Lorenz      T18  S-1-4            10:20--10:26:48--10:34:34
   17 OT  Roethe, Nickolas       F13  S-1-4            10:20--10:25:55--10:34:09

    7 VET Gartner, Bernhard      P11  S-1-4-2-5-3-Z    10:20--10:25:53--10:33:49--10:40:33--10:45:43--11:00:47--11:07:52
   10 VET Mordstein, Lorenz      T18  S-1-4            10:20--10:26:48--10:34:34
   17 OT  Roethe, Nickolas       F13  S-1-4            10:20--10:25:55--10:34:09

   10 VET Mordstein, Lorenz      T18  S-1-4-2-5-3-Z    10:20--10:26:48--10:34:34--10:45:48--10:55:33--11:12:49--11:24:51
   17 OT  Roethe, Nickolas       F13  S-1-4            10:20--10:25:55--10:34:09


Veranstalter: Hergert, Reinhard  DJ1MHR