*********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Ditriktes Oberbayern am 25.09.05 im 80-m-Band *
*********************************************************************
Wettkampf:  	am 25.09.2005   ab 14.00 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=25 Tln=25 +Hel=27
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
      S-1-5-4-2-3-Z     6170 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
   16 Lettner, Gerhard       S-1-5-4-2-3-Z     14:00--14:06:57--14:20:46--14:28:54--14:42:41--14:54:07--15:00:14
   15 Angerer, Richard       S-3-2-4-5-1-Z     14:00--14:07:47--14:26:47--14:41:14--14:52:47--15:06:23--15:13:01
   18 Roethe, Brigitte       S-2-4-5-1-3-Z     14:00--14:13:18--14:32:47--14:45:33--15:07:35--15:26:27--15:38:26
   13 Hug, Sabine            S-3-2-4-5-1-Z     14:00--14:10:46--14:43:16--15:04:32--15:32:03--15:46:17--15:57:41
    4 Gruber, Karl           S-1-5-4-2-3-Z     14:05--14:16:14--14:34:37--14:47:57--15:07:19--15:29:04--15:39:56
   19 Riedel, Heinz          S-1-5-4-2-3-Z     14:05--14:16:17--14:34:41--14:48:16--15:07:26--15:29:01--15:39:53
    5 Gruber, Gretl          S-1-5-4-2-3-Z     14:05--14:16:22--14:34:47--14:48:31--15:07:39--15:29:28--15:40:56
    1 Stadler, Hans          S-1-5-4-2-3-Z     14:05--14:16:08--14:34:28--14:48:21--15:07:23--15:29:10--15:40:03
   12 Hergert, Philipp       S-3-2-4-5-1-Z     14:10--14:17:34--14:32:38--14:46:35--14:58:11--15:15:36--15:22:12
   14 Pingel, Matthias       S-3-2-4-5-1-Z     14:10--14:17:45--14:36:45--14:54:28--15:10:48--15:30:05--15:38:32
    2 Schecher, Wolfram      S-3-2-4-5-1-Z     14:10--14:17:39--14:32:27--14:46:21--14:57:56--15:16:09--15:22:34
    7 Gartner, Bernhard      S-3-2-4-5-1-Z     14:10--14:18:10--14:43:26--14:55:35--15:04:29--15:14:26--15:20:33
   23 Biber, Hedwig          S-1-5-4-2-3-Z     14:15--14:28:36--14:51:32--15:08:41--15:37:39--16:03:18--16:18:48
   24 Eckardt, Holger        S-4-5-1-3-2-Z     14:15--14:23:41--14:39:36--14:55:51--15:07:59--15:24:24--15:35:58
   22 Biber, Bruno           S-1-5-4-2-3-Z     14:15--14:28:44--14:51:35--15:08:49--15:37:55--16:03:53--16:19:55
   25 Modlich, Dieter        S-1-5-4-2-3-Z     14:15--14:30:21--14:48:00--14:57:04--15:12:41--15:39:40--15:48:26
   10 Mordstein, Lorenz      S-3-1-5-4-2-Z     14:20--14:33:00--14:56:24--15:11:05--15:24:52--15:47:14--16:01:17
    8 Berger, Michael        S-3-2-4-5-1-Z     14:20--14:28:05--14:43:28--14:55:33--15:04:39--15:14:45--15:21:38
   21 Walla, Klaus           S-1-5-4-2-3-Z     14:20--14:31:00--14:46:03--15:04:13--15:22:44--15:43:57--15:54:01
    9 Barg, Dieter           S-3-2-4-5-1-Z     14:25--14:32:46--14:44:57--14:57:08--15:05:06--15:15:55--15:22:56
   17 Roethe, Nickolas       S-1-5-4-2-3-Z     14:25--14:37:11--14:51:21--14:59:54--15:12:44--15:28:53--15:36:27
   11 Muschong, Franz-Georg  S-3-1-5-4-2-Z     14:25--14:35:22--14:46:11--14:59:53--15:10:00--15:23:25--15:32:59
    6 Mörtl, Hans            S-3-2-4-5-1-Z     14:30--14:43:43--15:01:57--15:20:44--15:32:47--15:46:20--15:56:55
    3 Haupt, Herbert         S-3-2-4-5-1-Z     14:30--14:43:44--15:04:10--15:24:16--15:39:49--15:56:37--16:06:12
   20 Lowack, Michael        S-1-5-4-2-3-Z     14:30--14:45:36--15:01:05--15:10:46--15:24:45--15:43:08--15:52:55


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
    9 Barg, Dieter           S-3-2-4-5-1-Z     08+12+12+08+11+07    0-- 7:46--19:57--32:08--40:06--50:55--57:56
   16 Lettner, Gerhard       S-1-5-4-2-3-Z     07+14+08+14+11+06    0-- 6:57--20:46--28:54--42:41--54:07--60:14
    8 Berger, Michael        S-3-2-4-5-1-Z     08+15+12+09+10+07    0-- 8:05--23:28--35:33--44:39--54:45--61:38
   11 Muschong, Franz-Georg  S-3-1-5-4-2-Z     10+11+14+10+13+10    0--10:22--21:11--34:53--45:00--58:25--67:59
    7 Gartner, Bernhard      S-3-2-4-5-1-Z     08+25+12+09+10+06    0-- 8:10--33:26--45:35--54:29--64:26--70:33
   17 Roethe, Nickolas       S-1-5-4-2-3-Z     12+14+09+13+16+08    0--12:11--26:21--34:54--47:44--63:53--71:27
   12 Hergert, Philipp       S-3-2-4-5-1-Z     08+15+14+12+17+07    0-- 7:34--22:38--36:35--48:11--65:36--72:12
    2 Schecher, Wolfram      S-3-2-4-5-1-Z     08+15+14+12+18+06    0-- 7:39--22:27--36:21--47:56--66:09--72:34
   15 Angerer, Richard       S-3-2-4-5-1-Z     08+19+14+12+14+07    0-- 7:47--26:47--41:14--52:47--66:23--73:01
   24 Eckardt, Holger        S-4-5-1-3-2-Z     09+16+16+12+16+12    0-- 8:41--24:36--40:51--52:59--69:24--80:58
   20 Lowack, Michael        S-1-5-4-2-3-Z     16+15+10+14+18+10    0--15:36--31:05--40:46--54:45--73:08--82:55
    6 Mörtl, Hans            S-3-2-4-5-1-Z     14+18+19+12+14+11    0--13:43--31:57--50:44--62:47--76:20--86:55
   14 Pingel, Matthias       S-3-2-4-5-1-Z     08+19+18+16+19+08    0-- 7:45--26:45--44:28--60:48--80:05--88:32
   25 Modlich, Dieter        S-1-5-4-2-3-Z     15+18+09+16+27+09    0--15:21--33:00--42:04--57:41--84:40--93:26
   21 Walla, Klaus           S-1-5-4-2-3-Z     11+15+18+19+21+10    0--11:00--26:03--44:13--62:44--83:57--94:01
   19 Riedel, Heinz          S-1-5-4-2-3-Z     11+18+14+19+22+11    0--11:17--29:41--43:16--62:26--84:01--94:53
    4 Gruber, Karl           S-1-5-4-2-3-Z     11+18+13+19+22+11    0--11:14--29:37--42:57--62:19--84:04--94:56
    1 Stadler, Hans          S-1-5-4-2-3-Z     11+18+14+19+22+11    0--11:08--29:28--43:21--62:23--84:10--95:03
    5 Gruber, Gretl          S-1-5-4-2-3-Z     11+18+14+19+22+11    0--11:22--29:47--43:31--62:39--84:28--95:56
    3 Haupt, Herbert         S-3-2-4-5-1-Z     14+20+20+16+17+10    0--13:44--34:10--54:16--69:49--86:37--96:12
   18 Roethe, Brigitte       S-2-4-5-1-3-Z     13+19+13+22+19+12    0--13:18--32:47--45:33--67:35--86:27--98:26
   10 Mordstein, Lorenz      S-3-1-5-4-2-Z     13+23+15+14+22+14    0--13:00--36:24--51:05--64:52--87:14-101:17
   13 Hug, Sabine            S-3-2-4-5-1-Z     11+33+21+28+14+11    0--10:46--43:16--64:32--92:03-106:17-117:41
   23 Biber, Hedwig          S-1-5-4-2-3-Z     14+23+17+29+26+16    0--13:36--36:32--53:41--82:39-108:18-123:48
   22 Biber, Bruno           S-1-5-4-2-3-Z     14+23+17+29+26+16    0--13:44--36:35--53:49--82:55-108:53-124:55



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie     
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 1    750m  11   6'57 ( 16)   12'06   15'36  |  S - 2   1050m   1  13'18 ( 18)   13'18   13'18  |
  S - 3    790m  12   7'34 ( 12)    9'38   13'44  |  S - 4   1310m   1   8'41 ( 24)    8'41    8'41  |
  1 - 3   1140m   2  12'08 ( 24)   15'30   18'52  |  1 - 5   1170m  13  13'42 ( 11)   17'10   22'56  |
  1 - Z    750m  10   6'07 (  7)    7'56   11'24  |  2 - 3   1320m  11  11'26 ( 16)   21'07   26'59  |
  2 - 4   1090m  11  12'05 (  8)   15'59   21'16  |  2 - Z   1050m   3   9'34 ( 11)   11'43   14'03  |
  3 - 1   1140m   2  10'49 ( 11)   17'06   23'24  |  3 - 2   1320m  11  12'11 (  9)   18'54   32'30  |
  3 - Z    790m  12   6'07 ( 16)   10'47   16'02  |  4 - 2   1090m  13  12'50 ( 17)   18'49   29'06  |
  4 - 5   1050m  12   7'58 (  9)   13'21   27'31  |  5 - 1   1170m  12   9'57 (  7)   15'09   22'02  |
  5 - 4   1050m  13   8'08 ( 16)   12'45   18'10  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    25  |*  2     4 *|  11     2  |   1     1  |         2  |   1     1  |
   2    25  |            |*        3 *|   5     8  |   5        |   2     2  |
   3    25  |   1     1  |   1        |*        6 *|   5     5  |   5     1  |
   4    25  |   1     4  |   2     1  |   2     2  |*  2     5 *|   3     3  |
   5    25  |   1     3  |   4     2  |   1     3  |   2        |*  2     7 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |14:00>14:10>14:20>14:30>14:40>14:50>15:00>15:10>15:20>15:30>15:40>15:50>16:00>16:10>
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    25  |  8  |  8  |  6  |  3  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    25  |  1  |  4  |  2  |  3  |  2  |  2  |  2  |  5  |     |  1  |  2  |  1  |     |     |
   2    25  |     |  1  |  1  |  3  |  5  |     |  6  |  2  |  4  |  2  |  1  |     |     |     |
   3    25  |  1  |  5  |  1  |  3  |  2  |  1  |  1  |     |  6  |  1  |  2  |     |  2  |     |
   4    25  |     |     |  2  |  1  |  7  |  6  |  4  |  2  |  3  |     |     |     |     |     |
   5    25  |     |     |  1  |  5  |  3  |  7  |  4  |  2  |     |  3  |     |     |     |     |
   Z    25  |     |     |     |     |     |     |  1  |  1  |  5  |  7  |  3  |  4  |  2  |  2  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
   13 WOM Hug, Sabine                 S-3-2-4-5-1-Z    14:00--14:10:46--14:43:16--15:04:32--15:32:03--15:46:17--15:57:41
    6 VET Mörtl, Hans            C16          5-1-Z                                         15:32:47--15:46:20--15:56:55

    4 VET Gruber, Karl           AUT  S-1-5-4-2-3-Z    14:05--14:16:14--14:34:37--14:47:57--15:07:19--15:29:04--15:39:56
   19 VET Riedel, Heinz          C18  S-1-5-4-2-3-Z    14:05--14:16:17--14:34:41--14:48:16--15:07:26--15:29:01--15:39:53
    5 WOM Gruber, Gretl          AUT  S-1-5-4-2-3-Z    14:05--14:16:22--14:34:47--14:48:31--15:07:39--15:29:28--15:40:56
    1 VET Stadler, Hans          C18  S-1-5-4-2-3-Z    14:05--14:16:08--14:34:28--14:48:21--15:07:23--15:29:10--15:40:03

   19 VET Riedel, Heinz          C18  S-1-5-4-2-3-Z    14:05--14:16:17--14:34:41--14:48:16--15:07:26--15:29:01--15:39:53
    5 WOM Gruber, Gretl          AUT  S-1-5-4-2-3      14:05--14:16:22--14:34:47--14:48:31--15:07:39--15:29:28
    1 VET Stadler, Hans          C18  S-1-5-4-2-3-Z    14:05--14:16:08--14:34:28--14:48:21--15:07:23--15:29:10--15:40:03

    5 WOM Gruber, Gretl          AUT  S-1-5-4-2-3-Z    14:05--14:16:22--14:34:47--14:48:31--15:07:39--15:29:28--15:40:56
    1 VET Stadler, Hans          C18  S-1-5-4-2-3-Z    14:05--14:16:08--14:34:28--14:48:21--15:07:23--15:29:10--15:40:03

   12 SEN Hergert, Philipp       C18  S-3-2-4-5-1-Z    14:10--14:17:34--14:32:38--14:46:35--14:58:11--15:15:36--15:22:12
    2 OT  Schecher, Wolfram      C30  S-3-2-4-5-1-Z    14:10--14:17:39--14:32:27--14:46:21--14:57:56--15:16:09--15:22:34

    7 VET Gartner, Bernhard      P11  S-3-2-4-5-1-Z    14:10--14:18:10--14:43:26--14:55:35--15:04:29--15:14:26--15:20:33
    8 VET Berger, Michael        P02      2-4-5-1                       14:43:28--14:55:33--15:04:39--15:14:45

   23 WOM Biber, Hedwig               S-1-5-4-2-3-Z    14:15--14:28:36--14:51:32--15:08:41--15:37:39--16:03:18--16:18:48
   22 VET Biber, Bruno           C30  S-1-5-4-2-3      14:15--14:28:44--14:51:35--15:08:49--15:37:55--16:03:53


Veranstalter: Hergert, Reinhard  DJ1MHR