Ergebnisse - 80m Night Foxoring - OV München-West (C13)
Samstag, 26.11.2005

Erster Start:   17:00
Laufzeit:       120  min
Band:           80 m Night Foxoring
Füchse:         7
Teilnehmer:     13
Austragungsort: München, Olympiapark

Ausrichter:     Matthias Pingel, DL4MHY
Helfer:         ---
         
Ergebnisse:

Nr   Name                Call    Dok   Gruppe   Zeit   Baken   Platz
--------------------------------------------------------------------
1    Fantino, Rene       SWL     -     3        28:00  7       1
2    Hergert, Philipp    SWL     C18   3        28:00  7       1
3    Hergert, Reinhard   DJ1MHR  C18   1        34:00  7       2
4    Freitag, Iris       DG5MLH  C12   6        35:00  7       3
5    Freitag, Peter      DL3MFQ  C12   6        35:00  7       3
6    Hergert, Alexander  SWL     C18   4        35:30  7       4
7    Hug, Sabine         SWL     -     4        35:30  7       4
8    Lowack, Michael     DK1KC   B10   5        37:00  7       5
9    Nützel, Andi        DG4MIC  C19   5        37:00  7       5
10   Riedel, Heinz       DL2QT   C18   7        43:00  7       6
11   Stadler, Hans       DF1MZ   C18   7        43:00  7       6
12   Barg, Dieter        DL9MFI  C13   2        44:00  7       7
13   Perreiter, Udo      DF7MF   C13   2        44:00  7       7
-------------------------------------------------------------------- 
Die Zeiten wurden lt. Angaben auf den Teilnehmerkarten ausgewertet.
Da der Veranstaltungszweck in erster Linie dem Spaß diente, 
haben sie keine Bedeutung. Für die Platzierung gilt das Gleiche.

Ich danke allen Teilnehmern recht herzlich fürs Mitmachen und 
freue mich auf ein Wiedersehen.

vy 73
Matthias Pingel - DL4MHY