*********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Ditriktes Oberbayern am 27.05.06 im  2-m-Band *
*********************************************************************
Wettkampf:  	am 27.05.2006   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=22 =22 +Hel=24
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
      S-3-1-2-5-4-Z     5350 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
   14 Freitag, Peter         S-3-Z             10:00--10:12:44--11:43:01
   12 Linke, Reinhold        S-3-1-2-Z         10:00--10:13:05--10:46:10--11:05:57--12:19:18
    6 Linke, Norbert         S-3-1-2-5-4-Z     10:00--10:07:20--10:25:30--10:43:34--11:08:32--11:28:54--11:37:17
    2 Lettner, Gerhard       S-4-5-2-1-3-Z     10:05--10:31:01--10:47:08--11:23:11--11:45:42--11:58:01--12:03:15
   10 Haupt, Herbert         S-3-1-2-5-4-Z     10:05--10:12:34--10:28:01--10:36:42--10:57:48--11:08:48--11:20:45
   11 Haupt, Manuel          S-3-1-2-5-4-Z     10:05--10:12:37--10:28:07--10:36:51--10:57:27--11:09:00--11:20:13
    4 Hergert, Philipp       S-3-1-2-5-4-Z     10:10--10:18:28--10:33:14--10:47:37--11:16:41--11:35:02--12:01:20
    5 Hug, Sabine            S-3-1-2-5-4-Z     10:10--10:18:50--10:33:38--10:47:59--11:17:03--11:35:16--12:01:53
   20 Angerer, Richard       S-5-Z             10:10--11:04:53--12:01:29
   15 Freitag, Iris          S-3-1-2-5-Z       10:15--10:23:20--10:45:51--11:05:17--11:45:55--12:03:00
   18 Henke, Dietmar         S-4-5-2-3-1-Z     10:15--10:31:03--10:39:52--10:57:23--11:27:54--11:48:02--12:02:54
   19 Mörtl, Hans            S-3-1-2-5-Z       10:15--10:23:23--10:46:55--11:05:29--11:48:26--12:08:22
    8 Barg, Dieter           S-4-5-2-3-Z       10:20--10:31:52--10:51:55--11:23:05--12:13:27--12:28:09
   17 Roethe, Nickolas       S-4-5-1-2-3-Z     10:20--10:41:22--10:50:11--11:17:31--11:23:52--11:52:59--11:59:27
    7 Stadler, Hans          S-3-5-4-Z         10:20--10:38:02--11:10:07--11:29:11--11:47:00
    1 Gosch, Harald          S-4-5-3-2-Z       10:25--10:41:20--10:50:19--11:18:22--11:47:56--12:16:02
   13 Mordstein, Lorenz      S-3-2-1-5-4-Z     10:25--10:33:25--10:53:43--11:15:38--11:49:57--12:14:28--12:29:50
   22 Lowack, Michael        S-4-5-2-1-3-Z     10:25--10:37:10--11:04:45--11:37:19--11:51:05--12:02:05--12:08:17
   21 Pingel, Matthias       S-3-1-2-5-Z       10:30--10:38:11--11:37:36--11:48:29--12:14:50--12:32:02
   16 Roethe, Brigitte       S-4-5-2-1-3-Z     10:30--10:47:01--11:00:57--11:34:08--11:47:43--12:02:39--12:09:52
    3 Kuschel, Tom           S-4-5-3-Z         10:30--10:45:07--10:56:48--11:18:25--11:41:04
    9 Muschong, Franz-Georg  S-3-1-2-5-4-Z     10:30--10:38:06--10:56:51--11:13:13--11:40:52--11:58:03--12:13:41


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
   11 Haupt, Manuel          S-3-1-2-5-4-Z     08+16+09+21+12+11    0-- 7:37--23:07--31:51--52:27--64:00--75:13
   10 Haupt, Herbert         S-3-1-2-5-4-Z     08+15+09+21+11+12    0-- 7:34--23:01--31:42--52:48--63:48--75:45
    6 Linke, Norbert         S-3-1-2-5-4-Z     07+18+18+25+20+08    0-- 7:20--25:30--43:34--68:32--88:54--97:17
   17 Roethe, Nickolas       S-4-5-1-2-3-Z     21+09+27+06+29+06    0--21:22--30:11--57:31--63:52--92:59--99:27
   16 Roethe, Brigitte       S-4-5-2-1-3-Z     17+14+33+14+15+07    0--17:01--30:57--64:08--77:43--92:39--99:52
   22 Lowack, Michael        S-4-5-2-1-3-Z     12+28+33+14+11+06    0--12:10--39:45--72:19--86:05--97:05-103:17
    9 Muschong, Franz-Georg  S-3-1-2-5-4-Z     08+19+16+28+17+16    0-- 8:06--26:51--43:13--70:52--88:03-103:41
   18 Henke, Dietmar         S-4-5-2-3-1-Z     16+09+18+31+20+15    0--16:03--24:52--42:23--72:54--93:02-107:54
    4 Hergert, Philipp       S-3-1-2-5-4-Z     08+15+14+29+18+26    0-- 8:28--23:14--37:37--66:41--85:02-111:20
    5 Hug, Sabine            S-3-1-2-5-4-Z     09+15+14+29+18+27    0-- 8:50--23:38--37:59--67:03--85:16-111:53
    2 Lettner, Gerhard       S-4-5-2-1-3-Z     26+16+36+23+12+05    0--26:01--42:08--78:11-100:42-113:01-118:15
   15 Freitag, Iris          S-3-1-2-5-Z       08+23+19+41+17       0-- 8:20--30:51--50:17--90:55-108:00
    1 Gosch, Harald          S-4-5-3-2-Z       16+09+28+30+28       0--16:20--25:19--53:22--82:56-111:02
   19 Mörtl, Hans            S-3-1-2-5-Z       08+24+19+43+20       0-- 8:23--31:55--50:29--93:26-113:22
    3 Kuschel, Tom           S-4-5-3-Z         15+12+22+23          0--15:07--26:48--48:25--71:04
    7 Stadler, Hans          S-3-5-4-Z         18+32+19+18          0--18:02--50:07--69:11--87:00
   14 Freitag, Peter         S-3-Z             13+90                0--12:44-103:01
   20 Angerer, Richard       S-5-Z             55+57                0--54:53-111:29
   21 Pingel, Matthias       S-3-1-2-5-Z       08+59+11+26+17       0-- 8:11--67:36--78:29-104:50-122:02
   13 Mordstein, Lorenz      S-3-2-1-5-4-Z     08+20+22+34+25+15    0-- 8:25--28:43--50:38--84:57-109:28-124:50
    8 Barg, Dieter           S-4-5-2-3-Z       12+20+31+50+15       0--11:52--31:55--63:05-113:27-128:09
   12 Linke, Reinhold        S-3-1-2-Z         13+33+20+73          0--13:05--46:10--65:57-139:18



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie     
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 3    800m  13   7'20 (  6)    9'35   18'02  |  S - 4   1000m   8  11'52 (  8)   16'57   26'01  |
  S - 5   1370m   1  54'53 ( 20)   54'53   54'53  |  1 - 2    710m  11   6'21 ( 17)   14'05   19'47  |
  1 - 3    960m   3  11'00 ( 22)   12'44   14'56  |  1 - 5   1700m   1  34'19 ( 13)   34'19   34'19  |
  1 - Z   1760m   1  14'52 ( 18)   14'52   14'52  |  2 - 1    710m   4  13'35 ( 16)   17'56   22'31  |
  2 - 3   1180m   3  29'07 ( 17)   36'39   50'22  |  2 - 5   1240m   9  20'36 ( 11)   29'08   42'57  |
  2 - Z   1860m   2  28'06 (  1)   50'43   73'21  |  3 - 1    960m  11  14'46 (  4)   23'15   59'25  |
  3 - 2   1180m   2  20'18 ( 13)   24'56   29'34  |  3 - 5   1280m   1  32'05 (  7)   32'05   32'05  |
  3 - Z    800m   7   5'14 (  2)   21'48   90'17  |  4 - 5    650m   8   8'49 ( 17)   14'28   27'35  |
  4 - Z   1000m   8   8'23 (  6)   16'38   26'37  |  5 - 1   1700m   1  27'20 ( 17)   27'20   27'20  |
  5 - 2   1240m   5  17'31 ( 18)   30'05   36'03  |  5 - 3   1280m   2  21'37 (  3)   24'50   28'03  |
  5 - 4    650m   8  11'00 ( 10)   17'30   24'31  |  5 - Z   1370m   4  17'05 ( 15)   27'42   56'36  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    16  |*        4 *|   2     2  |         3  |   4     1  |            |
   2    18  |   2     1  |*        2 *|   2     3  |   4     3  |   1        |
   3    21  |            |            |*  2     6 *|  12     1  |            |
   4    16  |   3        |   4     1  |   2        |*  1     2 *|   3        |
   5    20  |   3     3  |         3  |   3     1  |   1     1  |*        5 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |10:00>10:10>10:20>10:30>10:40>10:50>11:00>11:10>11:20>11:30>11:40>11:50>12:00>12:10>12:20>12:30>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    22  |  6  |  6  |  6  |  4  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    16  |     |     |  3  |  2  |  3  |  1  |     |  2  |     |  1  |  3  |  1  |     |     |     |     |
   2    18  |     |     |     |  2  |  3  |  2  |  3  |  1  |  3  |  2  |  2  |     |     |     |     |     |
   3    21  |  1  |  6  |  2  |  4  |     |     |     |  2  |  1  |     |     |  2  |  2  |  1  |     |     |
   4    16  |     |     |     |  4  |  4  |     |  2  |     |  2  |  2  |     |  1  |     |  1  |     |     |
   5    20  |     |     |     |  1  |  1  |  6  |  4  |  3  |     |     |  4  |     |     |  1  |     |     |
   Z    22  |     |     |     |     |     |     |     |     |  2  |  1  |  3  |  1  |  9  |  3  |  2  |  1  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
   10 VET Haupt, Herbert         AUT  S-3-1-2-5-4-Z    10:05--10:12:34--10:28:01--10:36:42--10:57:48--11:08:48--11:20:45
   11 JUN Haupt, Manuel               S-3-1-2-5-4-Z    10:05--10:12:37--10:28:07--10:36:51--10:57:27--11:09:00--11:20:13

    4 SEN Hergert, Philipp       C18  S-3-1-2-5-4-Z    10:10--10:18:28--10:33:14--10:47:37--11:16:41--11:35:02--12:01:20
    5 WOM Hug, Sabine                 S-3-1-2-5-4-Z    10:10--10:18:50--10:33:38--10:47:59--11:17:03--11:35:16--12:01:53


Veranstalter: Hergert, Reinhard  DJ1MHR