*********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Ditriktes Oberbayern am 23.09.06 im 80-m-Band *
*********************************************************************
Wettkampf: am 23.09.2006 ab 13.45 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=26 =26 +Hel=29
Limitzeit: 120 min

 
26 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4140m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Hergert, Alexander C18   34'09 5 1
2. Lettner, Gerhard AUT OE6TGD 49'36 5 16
3. Schecher, Wolfram C30 DF9NX 49'39 5 5
4. Hergert, Philipp C18   49'40 5 2
5. Hug Florian     50'40 5 8
6. Barg, Dieter C13 DL9MFI 54'04 5 4
7. Modlich, Dieter C02 DF6CA 55'21 5 12
8. Haupt, Herbert AUT OE7HHJ 56'46 5 6
9. Lowack, Michael B10 DK1KC 58'27 5 11
10. Roethe, Nickolas F13 DF1FO 62'08 5 14
11. Berger, Michael P02 DF7SA 62'59 5 13
12. Pingel, Matthias C13 DL4MHY 63'47 5 21
13. Pleli, Florian C16 DG7MFP 64'50 5 25
14. Roethe, Brigitte     65'48 5 15
15. Artner, Alfred C22 DJ0GM 65'55 5 10
16. Wagner, Helmut C12 DJ0RZ 66'59 5 20
17. Riedel, Heinz C18 DL2QT 71'50 5 9
18. Stadler, Hans C18 DF1MZ 72'14 5 3
19. Vojta, Gertraud C16 DH0MBB 73'55 5 26
20. Vojta, Joachim C16 DL4MEE 74'01 5 27
21. Muschong, Franz-Georg B32 DL5MGA 76'45 5 7
22. Mordstein, Lorenz T18 DB4MT 77'13 5 17
23. Mayer, Georg C11 DK3OG 88'21 5 28
24. Föderl, Annemarie C13 DJ0FR 102'16 4 22
25. Biber, Hedwig   DO2HBI 42'32 2 24
26. Biber, Bruno C30 DB1CB 49'05 2 23

Helfer
Hergert, Reinhard C18 Mörtl, Hans C16 Zitzelsberger, Josef C16
Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR