**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im  2-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf:  	am 29.09.2007   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 =20 +Hel=22
Limitzeit:  	120 min

>>>>> Minimale Laufstrecken >>>>>
      S-4-1-2-3-5-Z     5390 m

StNr  Name                   Reihenfolge / Start-Fuchs-Ziel-Ankunftszeiten
------Sortiert in Startreihenfolge--------------------------------------------------------------
    2 Stadler, Hans          S-5-2-Z           10:00--10:20:06--10:43:04--11:03:08
    3 Henke, Dietmar         S-4-1-2-3-5-Z     10:00--10:18:41--10:27:07--10:37:58--10:52:54--11:22:47--11:30:37
    5 Haupt, Herbert         S-4-1-2-3-5-Z     10:00--10:20:09--10:31:04--10:56:51--11:07:42--11:21:39--11:31:27
    1 Muschong, Franz-Georg  S-5-3-4-1-Z       10:00--10:27:30--10:43:14--11:16:04--11:33:37--11:56:04
    7 Berger, Michael        S-4-1-2-5-3-Z     10:05--10:19:56--10:31:59--10:48:09--11:22:09--11:48:52--12:06:27
    8 Gartner, Bernhard      S-2-5-3-1-Z       10:05--10:36:50--10:54:50--11:21:54--11:36:18--11:50:17
    9 Barg, Dieter           S-5-2-3-1-4-Z     10:05--10:41:17--10:54:00--11:07:57--11:20:59--11:29:33--11:40:53
    6 Pingel, Matthias       S-2-1-3-Z         10:05--10:41:54--11:00:20--11:22:37--11:44:37
   12 Linke, Norbert         S-4-1-2-3-5-Z     10:10--10:18:46--10:28:04--10:36:53--10:43:08--11:03:31--11:09:56
   11 Angerer, Richard       S-4-1-2-3-5-Z     10:10--10:24:21--10:38:06--11:02:04--11:18:11--11:42:08--11:54:53
   13 Modlich, Dieter        S-4-1-2-3-5-Z     10:10--10:23:56--10:38:39--11:02:10--11:18:14--11:43:03--11:53:38
   10 Lowack, Michael        S-4-1-2-3-5-Z     10:10--10:23:51--10:38:31--10:59:58--11:09:05--11:30:28--11:41:03
   15 Freitag, Iris          S-5-Z             10:15--11:01:34--11:43:31
   18 Lettner, Gerhard       S-4-2-5-3-1-Z     10:15--10:28:41--10:44:14--11:09:27--11:22:56--11:36:15--11:49:41
   19 Böhringer, Wolfgang    S-5-2-3-1-4-Z     10:15--10:35:15--10:47:49--11:22:33--11:36:30--11:49:01--11:57:36
   14 Mörtl, Hans            S-5-2-3-Z         10:15--10:48:38--11:08:36--11:30:28--12:14:41
   20 Schecher, Wolfram      S-4-1-3-2-5-Z     10:20--10:44:23--11:01:20--11:29:21--11:47:46--12:00:04--12:10:12
    4 Prljaca, Mirzo         S-2-4-Z           10:20--10:48:00--11:29:27--11:49:49
   16 Freitag, Peter         S-4-1-2-Z         10:20--10:44:52--11:16:50--11:47:08--12:09:38
   17 Mordstein, Lorenz      S-2-5-4-1-3-Z     10:20--10:36:49--10:52:11--11:19:26--11:34:15--11:57:08--12:21:19


StNr  Name                   Reihenfolge / Laufzeiten (min) / Laufzeiten seit Start (min:sec)
------Sortiert in Platzierungsreihenfolge-------------------------------------------------------
   12 Linke, Norbert         S-4-1-2-3-5-Z     09+09+09+06+20+06    0-- 8:46--18:04--26:53--33:08--53:31--59:56
    3 Henke, Dietmar         S-4-1-2-3-5-Z     19+08+11+15+30+08    0--18:41--27:07--37:58--52:54--82:47--90:37
   10 Lowack, Michael        S-4-1-2-3-5-Z     14+15+21+09+21+11    0--13:51--28:31--49:58--59:05--80:28--91:03
    5 Haupt, Herbert         S-4-1-2-3-5-Z     20+11+26+11+14+10    0--20:09--31:04--56:51--67:42--81:39--91:27
   18 Lettner, Gerhard       S-4-2-5-3-1-Z     14+16+25+13+13+13    0--13:41--29:14--54:27--67:56--81:15--94:41
    9 Barg, Dieter           S-5-2-3-1-4-Z     36+13+14+13+09+11    0--36:17--49:00--62:57--75:59--84:33--95:53
   19 Böhringer, Wolfgang    S-5-2-3-1-4-Z     20+13+35+14+13+09    0--20:15--32:49--67:33--81:30--94:01-102:36
   13 Modlich, Dieter        S-4-1-2-3-5-Z     14+15+24+16+25+11    0--13:56--28:39--52:10--68:14--93:03-103:38
   11 Angerer, Richard       S-4-1-2-3-5-Z     14+14+24+16+24+13    0--14:21--28:06--52:04--68:11--92:08-104:53
   20 Schecher, Wolfram      S-4-1-3-2-5-Z     24+17+28+18+12+10    0--24:23--41:20--69:21--87:46-100:04-110:12
    8 Gartner, Bernhard      S-2-5-3-1-Z       32+18+27+14+14       0--31:50--49:50--76:54--91:18-105:17
    1 Muschong, Franz-Georg  S-5-3-4-1-Z       28+16+33+18+22       0--27:30--43:14--76:04--93:37-116:04
    6 Pingel, Matthias       S-2-1-3-Z         37+18+22+22          0--36:54--55:20--77:37--99:37
   16 Freitag, Peter         S-4-1-2-Z         25+32+30+23          0--24:52--56:50--87:08-109:38
   14 Mörtl, Hans            S-5-2-3-Z         34+20+22+44          0--33:38--53:36--75:28-119:41
    2 Stadler, Hans          S-5-2-Z           20+23+20             0--20:06--43:04--63:08
    4 Prljaca, Mirzo         S-2-4-Z           28+41+20             0--28:00--69:27--89:49
   15 Freitag, Iris          S-5-Z             47+42                0--46:34--88:31
   17 Mordstein, Lorenz      S-2-5-4-1-3-Z     17+15+27+15+23+24    0--16:49--32:11--59:26--74:15--97:08-121:19
    7 Berger, Michael        S-4-1-2-5-3-Z     15+12+16+34+27+18    0--14:56--26:59--43:09--77:09-103:52-121:27



S t a t i s t i k   Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Kategorie     
  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |  Fu-Fu   Entf. Tln   Min (StNr)  MittelW   Max   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S - 2   1130m   4  16'49 ( 17)   28'23   36'54  |  S - 4    980m  10   8'46 ( 12)   16'44   24'52  |
  S - 5   1020m   6  20'06 (  2)   30'42   46'34  |  1 - 2    770m   8   8'49 ( 12)   20'04   30'18  |
  1 - 3   1320m   3  22'17 (  6)   24'23   28'01  |  1 - 4    810m   2   8'34 (  9)   10'32   12'31  |
  1 - Z   1700m   3  13'26 ( 18)   16'37   22'27  |  2 - 1    770m   1  18'26 (  6)   18'26   18'26  |
  2 - 3    910m   9   6'15 ( 12)   15'57   34'44  |  2 - 4    700m   1  41'27 (  4)   41'27   41'27  |
  2 - 5    680m   5  12'18 ( 20)   20'58   34'00  |  2 - Z   1130m   2  20'04 (  2)   21'17   22'30  |
  3 - 1   1320m   4  13'02 (  9)   13'40   14'24  |  3 - 2    910m   1  18'25 ( 20)   18'25   18'25  |
  3 - 4   1600m   1  32'50 (  1)   32'50   32'50  |  3 - 5    900m   6  13'57 (  5)   22'23   29'53  |
  3 - Z   1850m   4  17'35 (  7)   26'59   44'13  |  4 - 1    810m  11   8'26 (  3)   14'57   31'58  |
  4 - 2    700m   1  15'33 ( 18)   15'33   15'33  |  4 - Z    980m   3   8'35 ( 19)   13'25   20'22  |
  5 - 2    680m   4  12'34 ( 19)   17'02   22'58  |  5 - 3    900m   4  13'29 ( 18)   20'44   27'04  |
  5 - 4   1210m   1  27'15 ( 17)   27'15   27'15  |  5 - Z   1020m   8   6'25 ( 12)   13'44   41'57  |


Ankunftszeit-Verteilung  im 5-min-Zyklus
 Fuchs Tln  |0:00--0:30--|1:00--1:30--|2:00--2:30--|3:00--3:30--|4:00--4:30--|
------------------------------------------------------------------------------
   1    16  |*  1     1 *|   4     3  |   1        |   2     3  |   1        |
   2    18  |            |*        5 *|   3     3  |   3     1  |   2     1  |
   3    16  |   1        |         1  |*  1     6 *|   4     1  |   2        |
   4    15  |   1        |   1        |            |*        5 *|   5     3  |
   5    17  |   4        |   1     2  |   3     2  |   1     2  |*  1     1 *|

Ankunftszeit-Verteilung  in 10-min-Abschnitten
 Fuchs Tln  |10:00>10:10>10:20>10:30>10:40>10:50>11:00>11:10>11:20>11:30>11:40>11:50>12:00>12:10>12:20>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   S    20  |  8  |  8  |  4  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
   1    16  |     |     |  2  |  5  |     |     |  2  |  1  |  1  |  5  |     |     |     |     |     |
   2    18  |     |     |     |  4  |  6  |  3  |  3  |     |     |     |  2  |     |     |     |     |
   3    16  |     |     |     |     |  2  |  1  |  3  |  2  |  5  |  1  |  1  |  1  |     |     |     |
   4    15  |     |  3  |  5  |     |  2  |     |     |  2  |  2  |     |  1  |     |     |     |     |
   5    17  |     |     |  2  |  1  |  2  |  2  |  3  |     |  3  |  1  |  2  |     |  1  |     |     |
   Z    20  |     |     |     |     |     |     |  2  |     |     |  2  |  6  |  5  |  2  |  2  |  1  |


StNr  Kat Name                   DOK  Reihenfolge / Zeiten (Differenz <= 60 sec bei >= 3 Ankunftszeiten
------??? Kooperation ???-------------------------------------------------------------------------------
   11 OT  Angerer, Richard            S-4-1-2-3-5-Z    10:10--10:24:21--10:38:06--11:02:04--11:18:11--11:42:08--11:54:53
   13 VET Modlich, Dieter        C02  S-4-1-2-3-5      10:10--10:23:56--10:38:39--11:02:10--11:18:14--11:43:03
   10 VET Lowack, Michael        B10  S-4-1            10:10--10:23:51--10:38:31

   13 VET Modlich, Dieter        C02  S-4-1-2-3-5-Z    10:10--10:23:56--10:38:39--11:02:10--11:18:14--11:43:03--11:53:38
   10 VET Lowack, Michael        B10  S-4-1            10:10--10:23:51--10:38:31


Veranstalter: Hergert, Reinhard  DJ1MHR