**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im 80-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf: am 29.09.2007 ab 13.30 Uhr im 80-m-Band
Teilnehmer: o.Kat=29 =29 +Hel=31
Limitzeit: 120 min

 
29 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6110m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Linke, Norbert     45'53 5 12
2. Gartner, Bernhard P11 DF7SF 50'00 5 8
3. Prljaca, Mirzo C26 DK1MIR 50'35 5 4
4. Barg, Dieter C13 DL9MFI 51'35 5 9
5. Böhringer, Wolfgang A48 DL9TE 53'52 5 19
6. Fantino, Rene     54'59 5 26
7. Lowack, Michael B10 DK1KC 57'16 5 10
8. Lettner, Gerhard OE OE6TGD 61'06 5 18
9. Freitag, Peter C12 DL3MFQ 64'15 5 16
10. Haupt, Herbert OE OE7HHJ 64'39 5 5
11. Henke, Dietmar B19 DJ3NJ 65'01 5 3
12. Muschong, Franz-Georg B32 DL5MGA 67'30 5 1
13. Angerer, Richard   DL3MDT 70'49 5 11
14. Hergert, Philipp C18   72'54 5 24
15. Berger, Michael P02 DF7SA 74'00 5 7
16. Biber, Hedi     74'49 5 29
17. Freitag, Iris C12 DG5MLH 76'12 5 15
18. Pingel, Matthias C13 DL4MHY 77'10 5 6
19. Rist, Harry T01 DC1HR 77'11 5 25
20. Wagner, Helmut C12 DJ0RZ 77'42 5 23
21. Mörtl, Hans C16 DL3MBP 79'57 5 14
22. Perreiter, Udo C13 DF7MF 84'22 5 21
23. Schecher, Wolfram C30 DF9NX 87'18 5 20
24. Riedel, Heinz C18 DL2QT 87'38 5 22
25. Stadler, Hans C18 DF1MZ 87'40 5 2
26. Mordstein, Lorenz T18 DB4MT 89'45 5 17
27. Modlich, Dieter C02 DF6CA 96'28 4 13
28. Biber, Hedwig   DO2HBI 57'51 2 28
29. Biber, Bruno C30 DB1CB 58'38 2 27

Helfer
Hergert, Reinhard C18 Hergert, Alexander C18
Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR