Ergebnisse - 80m - C12 
Samstag, 19.09.2009

Organisation:       OV München-Nord
Dok:                C12
Datum:              19.09.2009
Treffpunkt:         Berglwald, Oberschleißheim, 
Verantwortlich:     Helmut Wagner, DJ0RZ
Helfer:             Iris Freitag, DG5MLH
Helfer:             Peter Freitag, DL3MFQ
Startzeit:          14:15
Teilnehmerzahl:     43
Maximale Laufzeit:  120 min
Anzahl Sender:      10
Band:               80m
Wertung:            Gesamtwertung

Platz   Name                    Call    DOK   Laufzeit  TX
-----------------------------------------------------------
  1     Fantino, Rene           SWL     -        43:26   8
  2     Lowack, Michael         DK1KC   B10      49:57   8
  3     Hergert, Philipp        SWL     C18      51:20   8
  4     Haupt, Herbert          OE7HHJ  OE       54:43   8
  5     Hug, Florian            SWL     -        59:30   8
  6     Angerer, Richard        DL3MDT  -        60:42   8
  7     Sack, Lothar            DJ8EW   C25      63:20   8
  8     Hergert, Reinhard       DJ1MHR  C18      66:20   8
  9     Pingel, Matthias        DL4MHY  C13      76:41   8
 10     Mörtl, Hans             DL3MBP  C16      78:29   8
 11     Prljaca, Mirzo          DK1MIR  C26      78:40   8
 12     Hug, Sabine             SWL     -       103:22   8
 13     König, Walter           DL7MKW  C26     108:46   8
 14     Springer, Philipp       SWL     -       109:09   8
 15     Rheker, Robert          SWL     -       117:22   8
 16     Iwainski, Patrick       SWL     -       111:58   7
 17     Hecht, Florian          SWL     -       113:00   7
 18     Grob, Harald            SWL     -       113:06   7
 19     Hültner, Kevin          SWL     -       117:16   7
 20     Rheker, Christoph       DL4YAO  -       117:50   7
 21     Hültner, Patrick        SWL     -       103:04   6
 22     Großer, Markus          SWL     -       103:14   6
 23     Albert, Felix           SWL     C12     113:05   6
 24     Gall, Hans              DK3YD   C12     113:09   6
 25     Albert, Moritz          SWL     C12     113:23   6
 26     Albert, Andreas         DG8MDN  C12     113:27   6
 27     Haubner, Peter          DK4YO   -       105:57   3
 28     Haubner, Peter          SWL     -       106:01   3
 29     Schecher, Wolfram       DF9NX   C30      77:45   2
 30     Grob, Anne              SWL     -        87:10   2
 31     Haupt, Inge             SWL     OE       87:12   2
 32     Sack, Rosi              DK8MI   C25      90:02   2
 33     Raibold, Ingo           DJ5CL   -        90:05   2
 34     Hecker, Bodo            DL9MFY  -       103:44   2
 35     Horlebein, Max          SWL     -        98:53   1
 36     Horlebein, Carl         DO8CH   -        98:55   1
 37     Büttner, Bernhard       DL6RAI  U08     135:13   8
 38     Modlich, Dieter         DF6CA   C02     121:36   6
 39     Langbauer, Philipp      SWL     -       123:52   6
 40     Güntner, Wolfgang       DK7MCX  -       122:09   4
 41     Trinkl, Barbara         SWL     -       122:10   4
 42     Ostheimer, Luise        DL2MLU  -       122:11   4
 43     Stadler, Hans           DF1MZ   C18      31:44   0
-----------------------------------------------------------
Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Bis zum nächsten mal.

Vy 73 de Helmut Wagner, DJ0RZ