Ergebnisse - 80m - Peilwettbewerb C02 
Samstag, 11.09.2010

Organisation:       OV Waldkraiburg
Dok:                C02
Datum:              11.09.2010
Treffpunkt:         Gasthof Scheuern bei Aschau
Verantwortlich:     Dieter Modlich, DF6CA, C02
Startzeit:          14:00
Teilnehmerzahl:     12
Maximale Laufzeit:  120 min
Anzahl Sender:      6
Band:               80m
Wertung:            Gesamtwertung

Platz   Name                    Call    DOK   Laufzeit  TX
-----------------------------------------------------------
  1     Hergert, Alexander      SWL     C18      26:35   6
  2     Fantino, Rene           SWL     -        43:00   6
  3     Pingel, Matthias        DL4MHY  C13      49:25   6
  4     Haupt, Herbert          OE7HHJ  OE       49:34   6
  5     Mörtl, Hans             DL3MBP  C16      51:48   6
  6     Hergert, Reinhard       DJ1MHR  C18      51:50   6
  7     Barg, Dieter            DL9MFI  C13      52:56   6
  8     Freitag, Peter          DL3MFQ  C12      61:16   6
  9     Freitag, Iris           DG5MLH  C12      77:53   6
 10     Haupt, Inge             SWL     OE       78:22   6
 11     Schuhegger, Juliane     DL1MS   C16      78:46   6
 12     Schuhegger, Martin      DJ1EI   Z57      80:03   6
-----------------------------------------------------------
Vielen Dank an alle Teilnehmer.
Bis zum nächsten mal.

Vy 73 de Dieter Modlich, DF6CA, C02