*********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Ditriktes Oberbayern am 23.09.06 im  2-m-Band *
*********************************************************************
Wettkampf:  	am 23.09.2006   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=19 =19 +Hel=22
Limitzeit:  	120 min

D i e t e r     B a r g DL9MFI


belegte   Platz 9   mit der Laufzeit 72'43 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--2--4--5--3--1--Z
Laufzeiten    23+11+21+08+04+06
Laufstrecke   >4280 m
min. Strecke   >3840 m  S-1-3-5-2-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  10:00:00    0:00
Fuchs 2  10:23:28 +1'28  23'28
Fuchs 4  10:34:56 +0'56  34'56
Fuchs 5  10:55:28 +0'28  55'28
Fuchs 3  11:03:18 +0'18  63'18
Fuchs 1  11:07:12 +1'12  67'12
Ziel  11:12:43   72'43


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzBarg, Dieter
S >> 2 1030 m 4 21'59 (7) 34'55 47'11 23:28
2 >> 4 510 m 6 7'32 (7) 22'55 36'53 11:28
4 >> 5 990 m 2 20'32 (4) 20'39 20'47 20:32
5 >> 3 650 m 14 7'50 (4) 11'43 33'17 7:50
3 >> 1 530 m 13 3'54 (4) 8'31 19'02 3:54
1 >> Z 580 m 12 3'28 (1) 6'39 10'56 5:31


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
7.  Schecher, Wolfram  C30  DF9NX 71'24 5  S-4-2-5-3-1-Z  08+10+28+09+10+07  >3850 m
8.  Hergert, Philipp  C18   71'25 5  S-4-2-5-3-1-Z  08+10+27+09+10+07  >3850 m
9.  Barg, Dieter  C13  DL9MFI 72'43 5  S-2-4-5-3-1-Z  23+11+21+08+04+06  >4280 m
10.  Berger, Michael  P02  DF7SA 73'47 5  S-1-5-3-2-4-Z  06+09+08+18+23+09  >4800 m
11.  Artner, Alfred  C22  DJ0GM 84'08 5  S-5-3-1-2-4-Z  13+10+07+26+22+05  >4770 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR