*********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Ditriktes Oberbayern am 23.09.06 im  2-m-Band *
*********************************************************************
Wettkampf:  	am 23.09.2006   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=19 =19 +Hel=22
Limitzeit:  	120 min

H e r b e r t     H a u p t OE7HHJ


belegte   Platz 6   mit der Laufzeit 62'39 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--2--5--3--1--Z
Laufzeiten    05+05+30+09+08+06
Laufstrecke   >3850 m
min. Strecke   >3840 m  S-1-3-5-2-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  10:10:00    0:00
Fuchs 4  10:14:46 +0'46  4'46
Fuchs 2  10:19:44 +2'44  9'44
Fuchs 5  10:49:42 39'42
Fuchs 3  10:58:31 +0'31  48'31
Fuchs 1  11:06:39 +0'39  56'39
Ziel  11:12:39   62'39


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzHaupt, Herbert
S >> 4 560 m 13 4'06 (1) 13'18 35'04 4:46
4 >> 2 510 m 13 3'55 (17) 11'14 25'00 4:58
2 >> 5 1030 m 10 11'59 (11) 19'37 29'58 29:58
5 >> 3 650 m 14 7'50 (4) 11'43 33'17 8:49
3 >> 1 530 m 13 3'54 (4) 8'31 19'02 8:08
1 >> Z 580 m 12 3'28 (1) 6'39 10'56 6:00


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
4.  Lettner, Gerhard  AUT  OE6TGD 57'33 5  S-4-2-5-3-1-Z  18+09+13+08+04+06  >3850 m
5.  Lowack, Michael  B10  DK1KC 58'20 5  S-4-2-5-3-1-Z  10+08+12+14+07+07  >3850 m
6.  Haupt, Herbert  AUT  OE7HHJ 62'39 5  S-4-2-5-3-1-Z  05+05+30+09+08+06  >3850 m
7.  Schecher, Wolfram  C30  DF9NX 71'24 5  S-4-2-5-3-1-Z  08+10+28+09+10+07  >3850 m
8.  Hergert, Philipp  C18   71'25 5  S-4-2-5-3-1-Z  08+10+27+09+10+07  >3850 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR