*********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Ditriktes Oberbayern am 23.09.06 im  2-m-Band *
*********************************************************************
Wettkampf:  	am 23.09.2006   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=19 =19 +Hel=22
Limitzeit:  	120 min

L o r e n z     M o r d s t e i n DB4MT


belegte   Platz 12   mit der Laufzeit 86'53 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--2--5--3--1--Z
Laufzeiten    24+04+23+12+13+11
Laufstrecke   >3850 m
min. Strecke   >3840 m  S-1-3-5-2-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  10:20:00    0:00
Fuchs 4  10:43:39 23'39
Fuchs 2  10:47:34 +0'34  27'34
Fuchs 5  11:10:35 +0'35  50'35
Fuchs 3  11:23:00 63'00
Fuchs 1  11:35:57 75'57
Ziel  11:46:53   86'53


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzMordstein, Lorenz
S >> 4 560 m 13 4'06 (1) 13'18 35'04 23:39
4 >> 2 510 m 13 3'55 (17) 11'14 25'00 3:55
2 >> 5 1030 m 10 11'59 (11) 19'37 29'58 23:01
5 >> 3 650 m 14 7'50 (4) 11'43 33'17 12:25
3 >> 1 530 m 13 3'54 (4) 8'31 19'02 12:57
1 >> Z 580 m 12 3'28 (1) 6'39 10'56 10:56


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
10.  Berger, Michael  P02  DF7SA 73'47 5  S-1-5-3-2-4-Z  06+09+08+18+23+09  >4800 m
11.  Artner, Alfred  C22  DJ0GM 84'08 5  S-5-3-1-2-4-Z  13+10+07+26+22+05  >4770 m
12.  Mordstein, Lorenz  T18  DB4MT 86'53 5  S-4-2-5-3-1-Z  24+04+23+12+13+11  >3850 m
13.  Muschong, Franz-Georg  B32  DL5MGA 89'18 5  S-2-4-5-3-1-Z  22+08+21+13+19+07  >4280 m
14.  Modlich, Dieter  C02  DF6CA 102'40 5  S-4-2-5-3-1-Z  22+17+17+33+07+06  >3850 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR