**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im  2-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf:  	am 29.09.2007   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 =20 +Hel=22
Limitzeit:  	120 min

L o r e n z     M o r d s t e i n DB4MT


belegte keinen Platz   mit der Laufzeit 121'19 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--2--5--4--1--3--Z
Laufzeiten    17+15+27+15+23+24
Laufstrecke   >6990 m
min. Strecke   >5390 m  S-4-1-2-3-5-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  10:20:00    0:00
Fuchs 2  10:36:49 16'49
Fuchs 5  10:52:11 +2'11  32'11
Fuchs 4  11:19:26 +0'26  59'26
Fuchs 1  11:34:15 +3'15  74'15
Fuchs 3  11:57:08 97'08
Ziel  12:21:19   121'19


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzMordstein, Lorenz
S >> 2 1130 m 4 16'49 (17) 28'23 36'54 16:49
2 >> 5 680 m 5 12'18 (20) 20'58 34'00 15:22
5 >> 4 1210 m 1 27'15 (17) 27'15 27'15 27:15
4 >> 1 810 m 11 8'26 (3) 14'57 31'58 14:49
1 >> 3 1320 m 3 22'17 (6) 24'23 28'01 22:53
3 >> Z 1850 m 4 17'35 (7) 26'59 44'13 24:11


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
15.  Mörtl, Hans  C16  DL3MBP 119'41 3  S-5-2-3-Z  34+20+22+44  >4450 m
16.  Stadler, Hans  C18  DF1MZ 63'08 2  S-5-2-Z  20+23+20  >2820 m
17.  Prljaca, Mirzo  C26  DK1MIR 89'49 2  S-2-4-Z  28+41+20  >2810 m
18.  Freitag, Iris  C12  DG5MLH 88'31 1  S-5-Z  47+42  >2030 m
aL.  Mordstein, Lorenz  T18  DB4MT 121'19 5  S-2-5-4-1-3-Z  17+15+27+15+23+24  >6990 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR