|
********************************************************************** * ARDF-Sprint-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =26 | =27 | |
M a x i m i l i a n G ü t t
erreichte Platz 23 mit der Laufzeit 25'02 min und 11 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--3--2--10--15--14--11--13--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 01+01+02+06+03+02+02+03+01+02+01+00 min | |||
| Laufstrecke | > 2800 m | |||
| min. Strecke | > 2420 m | S-5-4-2-1-10-3-14-15-13-11-12-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 12:21:21 | +1'21 | 1'21 | |
| Fuchs 4 | 12:22:47 | -0'13 | 2'47 | |
| Fuchs 3 | 12:24:54 | +1'54 | 4'54 | |
| Fuchs 2 | 12:31:20 | x | 11'20 | |
| Fuchs10 | 12:33:55 | 13'55 | ||
| Fuchs15 | 12:36:21 | 16'21 | ||
| Fuchs14 | 12:37:53 | 17'53 | ||
| Fuchs11 | 12:40:49 | 20'49 | ||
| Fuchs13 | 12:41:22 | 21'22 | ||
| Fuchs12 | 12:43:41 | 23'41 | ||
| Bake | 12:44:50 | 24'50 | ||
| Ziel | 12:45:02 | 25'02 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gütt, Maximilian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 320 m | 26 | (11) 0'01 | 3'00 | 7'33 | 1'21 |
| 5 >> 4 | 230 m | 9 | (10) 1'26 | 4'32 | 10'19 | 1'26 |
| 4 >> 3 | 180 m | 12 | (1) 1'08 | 3'30 | 8'16 | 2'07 |
| 3 >> 2 | 330 m | 3 | (10) 6'26 | 8'29 | 11'19 | 6'26 |
| 2 >> 10 | 380 m | 1 | (10) 2'35 | 2'35 | 2'35 | 2'35 |
| 10 >> 15 | 320 m | 3 | (10) 2'26 | 4'52 | 6'49 | 2'26 |
| 15 >> 14 | 190 m | 3 | (10) 1'32 | 2'23 | 3'37 | 1'32 |
| 14 >> 11 | 260 m | 1 | (10) 2'56 | 2'56 | 2'56 | 2'56 |
| 11 >> 13 | 140 m | 7 | (10) 0'33 | 1'50 | 3'37 | 0'33 |
| 13 >> 12 | 210 m | 8 | (19) 1'54 | 2'58 | 4'10 | 2'19 |
| 12 >> B | 180 m | 24 | (27) 0'56 | 1'52 | 3'26 | 1'09 |
| B >> Z | 50 m | 26 | (12) 0'04 | 0'12 | 0'31 | 0'12 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 53'04 | 12 | S-5-2-1-3-4-10-14-15-13-12-11-B-Z | 03+14+07+03+03+04+03+02+02+04+05+03+00 | >2850m |
| 22. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 54'09 | 12 | S-5-2-4-3-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 03+13+04+06+04+02+03+03+02+07+04+02+00 | >2570m |
| 23. | Gütt, Maximilian | X09 | 25'02 | 11 | S-5-4-3#2-10-15-14-11-13-12-B-Z | 01+01+02+06+03+02+02+03+01+02+01+00 | >2800m | |
| 24. | Timm, Ulrich | P12 | DK2MF | 41'27 | 11 | S-5-2-4-1-10-14-15-11-13-12-B-Z | 03+09+06+04+03+03+03+02+03+03+02+00 | >2400m |
| 25. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 45'59 | 11 | S-5-2-1-3-10#14-15-13-11-12-B-Z | 04+06+03+03+07+06+03+03+06+03+03+00 | >2370m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR