|
************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 2-m-Band 26.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * ************************************************************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2020 ab 13.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | =51 | =57 | |
L i s a D u r m P06
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 59'37 min und 3 Füchsen
in der Kategorie W16
![]() | Reihenfolge | S--5--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 24+24+11+01 min | |||
| Laufstrecke | > 2830 m | |||
| min. Strecke | > 3640 m | S-4-5-3-B-Z (W16) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:03:46 | -0'14 | 23'46 | |
| Fuchs 3 | 14:27:25 | x | 47'25 | |
| Bake | 14:38:45 | +2'45 | 58'45 | |
| Ziel | 14:39:37 | 59'37 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W16
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Durm, Lisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 1460 m | 2 | (22) 23'31 | 23'38 | 23'46 | 23'46 |
| 5 >> 3 | 790 m | 2 | (22) 22'01 | 22'50 | 23'39 | 23'39 |
| 3 >> B | 480 m | 2 | (22) 10'40 | 11'00 | 11'20 | 11'20 |
| B >> Z | 100 m | 3 | (5) 0'52 | 1'02 | 1'15 | 0'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie W16
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harms, Lisa | N42 | DO4LKH | 57'13 | 3 | S-5-3-B-Z | 24+22+11+01 | >2830m | |
| 2. | Durm, Lisa | P06 | 59'37 | 3 | S-5-3-B-Z | 24+24+11+01 | >2830m | ||
| OVT | Röhring, Karlotta | N42 | 125'14 | 2 | S-4-B-Z | 64+60+01 | >3540m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR