|
************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 2-m-Band 26.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * ************************************************************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2020 ab 13.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | =51 | =57 | |
D i a n o r a H e r a s h c h e n k o C18
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 82'27 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W21
![]() | Reihenfolge | S--2--4--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+19+30+21+01 min | |||
| Laufstrecke | > 3630 m | |||
| min. Strecke | > 3650 m | S-2-4-5-3-B-Z (W21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:46:00 | x | 11'00 | |
| Fuchs 4 | 15:05:16 | +1'16 | 30'16 | |
| Fuchs 3 | 15:35:40 | +2'40 | 60'40 | |
| Bake | 15:56:25 | +0'25 | 81'25 | |
| Ziel | 15:57:27 | 82'27 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Herashchenko, Dianora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 900 m | 2 | (14) 7'21 | 9'10 | 11'00 | 11'00 |
| 2 >> 4 | 760 m | 2 | (14) 11'20 | 15'18 | 19'16 | 19'16 |
| 4 >> 3 | 1390 m | 2 | (14) 26'00 | 28'12 | 30'24 | 30'24 |
| 3 >> B | 480 m | 1 | (34) 20'45 | 20'45 | 20'45 | 20'45 |
| B >> Z | 100 m | 2 | (14) 0'59 | 1'00 | 1'02 | 1'02 |
Die Ergebnisse der Kategorie W21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 77'42 | 5 | S-2-4-3-5-B-Z | 07+11+26+13+19+01 | >5110m | |
| 2. | Herashchenko, Dianora | C18 | 82'27 | 4 | S-2-4-3-B-Z | 11+19+30+21+01 | >3630m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR