|
************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 2-m-Band 26.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * ************************************************************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2020 ab 13.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | =51 | =57 | |
M a r k u s K a i s e r B27
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 116'14 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--2--4--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 18+14+53+31+01 min | |||
| Laufstrecke | > 3630 m | |||
| min. Strecke | > 3650 m | S-2-4-5-3-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:37:59 | +0'59 | 17'59 | |
| Fuchs 4 | 14:51:30 | +2'30 | 31'30 | |
| Fuchs 3 | 15:44:04 | +1'04 | 84'04 | |
| Bake | 16:14:55 | -0'05 | 114'55 | |
| Ziel | 16:16:14 | 116'14 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kaiser, Markus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 900 m | 8 | (24) 7'45 | 14'12 | 22'54 | 17'59 |
| 2 >> 4 | 760 m | 8 | (15) 12'30 | 20'52 | 38'10 | 13'31 |
| 4 >> 3 | 1390 m | 4 | (11) 22'40 | 35'52 | 52'34 | 52'34 |
| 3 >> B | 480 m | 8 | (3) 9'00 | 19'38 | 40'15 | 30'51 |
| B >> Z | 100 m | 8 | (3) 1'02 | 1'12 | 1'37 | 1'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 72'06 | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 08+13+24+17+10+01 | >3650m | |
| 3. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 76'22 | +4:16 106% | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 15+15+23+13+09+01 | >3650m |
| 4. | Wanner, Nikolaj | N06 | 87'55 | +15:49 122% | 5 | S-2-4-5-3-B-Z | 08+20+16+30+13+01 | >3650m | |
| 5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 93'05 | 4 | S-2-4-3-B-Z | 21+34+23+14+02 | >3630m | |
| 6. | Fritzsche, Harald | S09 | DD0VS | 109'45 | 4 | S-2-4-3-B-Z | 23+17+39+31+01 | >3630m | |
| 7. | Kaiser, Markus | B27 | 116'14 | 4 | S-2-4-3-B-Z | 18+14+53+31+01 | >3630m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR