|
************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 2-m-Band 26.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * ************************************************************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2020 ab 13.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | =51 | =57 | |
H e n r i k e K a i s e r B27
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 103'54 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W45
![]() | Reihenfolge | S--2--4--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+24+38+16+12+02 min | |||
| Laufstrecke | > 4000 m | |||
| min. Strecke | > 4000 m | S-2-4-1-3-B-Z (W45) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:43:00 | +1'00 | 13'00 | |
| Fuchs 4 | 15:06:46 | +2'46 | 36'46 | |
| Fuchs 1 | 15:44:20 | -0'40 | 74'20 | |
| Fuchs 3 | 16:00:10 | +2'10 | 90'10 | |
| Bake | 16:12:18 | +1'18 | 102'18 | |
| Ziel | 16:13:54 | 103'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W45
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kaiser, Henrike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 900 m | 5 | (17) 8'16 | 24'49 | 68'17 | 13'00 |
| 2 >> 4 | 760 m | 4 | (17) 20'22 | 27'11 | 42'02 | 23'46 |
| 4 >> 1 | 930 m | 2 | (17) 17'33 | 27'33 | 37'34 | 37'34 |
| 1 >> 3 | 820 m | 2 | (17) 14'42 | 15'16 | 15'50 | 15'50 |
| 3 >> B | 480 m | 5 | (17) 11'51 | 19'43 | 48'28 | 12'08 |
| B >> Z | 100 m | 6 | (17) 1'17 | 1'33 | 1'50 | 1'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie W45
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 74'01 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 08+20+18+15+12+01 | >4000m | ||
| 2. | Kaiser, Henrike | B27 | 103'54 | +29:53 140% | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 13+24+38+16+12+02 | >4000m | |
| 3. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 104'54 | 4 | S-2-4-3-B-Z | 14+42+35+12+02 | >3630m | |
| 4. | Brusdau, Sonja | P12 | 88'45 | 2 | S-3-B-Z | 73+14+01 | >2340m | ||
| 5. | Harms, Martina | N42 | 112'34 | 2 | S-2-B-Z | 68+43+02 | >2630m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR