|
************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 2-m-Band 26.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * ************************************************************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2020 ab 13.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | =51 | =57 | |
W o l f g a n g M a h l e r DL1WM
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 84'13 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--2--4--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+21+34+14+02 min | |||
| Laufstrecke | > 3630 m | |||
| min. Strecke | > 4000 m | S-2-4-1-3-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:58:12 | +1'12 | 13'12 | |
| Fuchs 4 | 15:19:05 | +0'05 | 34'05 | |
| Fuchs 3 | 15:53:20 | +0'20 | 68'20 | |
| Bake | 16:07:41 | +1'41 | 82'41 | |
| Ziel | 16:09:13 | 84'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mahler, Wolfgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 900 m | 8 | (42) 7'07 | 12'20 | 17'31 | 13'12 |
| 2 >> 4 | 760 m | 6 | (55) 17'22 | 23'41 | 37'48 | 20'53 |
| 4 >> 3 | 1390 m | 1 | (50) 34'15 | 34'15 | 34'15 | 34'15 |
| 3 >> B | 480 m | 7 | (8) 7'33 | 12'26 | 24'53 | 14'21 |
| B >> Z | 100 m | 8 | (42) 0'46 | 1'21 | 2'18 | 1'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 86'01 | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 14+17+18+23+13+01 | >4000m | |
| 3. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 89'49 | +3:48 104% | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 07+19+40+14+09+01 | >4000m |
| 4. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 95'04 | +9:03 111% | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 08+25+28+24+09+01 | >4000m |
| 5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 111'55 | +25:54 130% | 5 | S-2-4-1-3-B-Z | 17+38+32+14+10+01 | >4000m |
| 6. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 84'13 | 4 | S-2-4-3-B-Z | 13+21+34+14+02 | >3630m | |
| 7. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 111'07 | 4 | S-2-1-3-B-Z | 14+41+29+25+02 | >3700m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR