|
*************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 80-m-Band 27.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * *************************************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.09.2020 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel | |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | =54 | =59 | |
L i s a H a r m s DO4LKH
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 81'46 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W16
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 23+23+23+11+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4650 m | |||
| min. Strecke | > 4650 m | S-4-1-3-B-Z (W16) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 12:22:49 | -0'11 | 22'49 | |
| Fuchs 1 | 12:46:13 | +0'13 | 46'13 | |
| Fuchs 3 | 13:09:19 | +1'19 | 69'19 | |
| Bake | 13:20:44 | x | 80'44 | |
| Ziel | 13:21:46 | 81'46 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W16
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Harms, Lisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1460 m | 4 | (5) 18'35 | 23'31 | 27'54 | 22'49 |
| 4 >> 1 | 1430 m | 4 | (5) 22'17 | 24'23 | 26'44 | 23'24 |
| 1 >> 3 | 960 m | 4 | (5) 12'10 | 16'15 | 23'06 | 23'06 |
| 3 >> B | 690 m | 4 | (22) 11'25 | 14'13 | 17'10 | 11'25 |
| B >> Z | 100 m | 4 | (5) 0'58 | 1'07 | 1'21 | 1'02 |
Die Ergebnisse der Kategorie W16
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Durm, Lisa | P06 | 71'10 | 4 | S-4-1-3-B-Z | 19+22+12+17+01 | >4650m | ||
| 2. | Röhring, Karlotta | N42 | 81'20 | +10:10 114% | 4 | S-4-1-3-B-Z | 28+25+13+14+01 | >4650m | |
| 3. | Harms, Lisa | N42 | DO4LKH | 81'46 | +10:36 115% | 4 | S-4-1-3-B-Z | 23+23+23+11+01 | >4650m |
| 4. | Pastor, Melanie | K07 | 83'47 | +12:37 118% | 4 | S-4-1-3-B-Z | 25+27+17+14+01 | >4650m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR