|
*************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 80-m-Band 27.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * *************************************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.09.2020 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel | |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | =54 | =59 | |
A l e x a n d r a W a n n e r N06
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 77'15 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W55
![]() | Reihenfolge | S--5--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 21+17+17+21+02 min | |||
| Laufstrecke | > 3390 m | |||
| min. Strecke | > 3390 m | S-5-1-3-B-Z (W55) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:25:30 | +0'30 | 20'30 | |
| Fuchs 1 | 11:42:39 | +1'39 | 37'39 | |
| Fuchs 3 | 11:59:42 | +1'42 | 54'42 | |
| Bake | 12:20:31 | x | 75'31 | |
| Ziel | 12:22:15 | 77'15 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W55
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wanner, Alexandra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 670 m | 3 | (16) 11'11 | 15'56 | 20'30 | 20'30 |
| 5 >> 1 | 970 m | 3 | (53) 14'28 | 15'46 | 17'09 | 17'09 |
| 1 >> 3 | 960 m | 3 | (53) 13'54 | 16'38 | 18'57 | 17'03 |
| 3 >> B | 690 m | 3 | (53) 13'47 | 16'22 | 20'49 | 20'49 |
| B >> Z | 100 m | 3 | (53) 1'17 | 1'29 | 1'44 | 1'44 |
Die Ergebnisse der Kategorie W55
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 59'35 | 4 | S-5-1-3-B-Z | 16+14+14+14+01 | >3390m | |
| 2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 61'47 | +2:12 104% | 4 | S-5-1-3-B-Z | 11+16+19+15+01 | >3390m |
| 3. | Wanner, Alexandra | N06 | 77'15 | +17:40 130% | 4 | S-5-1-3-B-Z | 21+17+17+21+02 | >3390m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR