|
*************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 80-m-Band 27.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * *************************************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.09.2020 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel | |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | =54 | =59 | |
P e t e r V i s k u p SVK
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 67'01 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M21
![]() | Reihenfolge | S--4--2--1--5--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+11+14+06+13+08+01 min | |||
| Laufstrecke | > 6820 m | |||
| min. Strecke | > 5210 m | S-5-4-2-1-3-B-Z (M21) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 12:09:12 | +0'12 | 14'12 | |
| Fuchs 2 | 12:20:04 | -0'56 | 25'04 | |
| Fuchs 1 | 12:33:53 | +2'53 | 38'53 | |
| Fuchs 5 | 12:40:09 | +0'09 | 45'09 | |
| Fuchs 3 | 12:52:52 | x | 57'52 | |
| Bake | 13:01:02 | +0'02 | 66'02 | |
| Ziel | 13:02:01 | 67'01 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M21
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Viskup, Peter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1460 m | 1 | (49) 14'12 | 14'12 | 14'12 | 14'12 |
| 4 >> 2 | 780 m | 4 | (49) 10'52 | 18'00 | 28'23 | 10'52 |
| 2 >> 1 | 1060 m | 4 | (33) 13'38 | 14'29 | 15'53 | 13'49 |
| 1 >> 5 | 970 m | 1 | (49) 6'16 | 6'16 | 6'16 | 6'16 |
| 5 >> 3 | 1760 m | 1 | (49) 12'43 | 12'43 | 12'43 | 12'43 |
| 3 >> B | 690 m | 4 | (49) 8'10 | 9'22 | 10'06 | 8'10 |
| B >> Z | 100 m | 4 | (13) 0'51 | 0'57 | 1'09 | 0'59 |
Die Ergebnisse der Kategorie M21
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 66'31 | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 06+09+15+16+10+10+01 | >5210m | |
| 2. | Viskup, Peter | SVK | 67'01 | +0:30 101% | 6 | S-4-2-1-5-3-B-Z | 14+11+14+06+13+08+01 | >6820m | |
| 3. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 68'05 | +1:34 102% | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 06+08+18+15+11+10+01 | >5210m |
| 4. | Zöller, Simon | B27 | 84'58 | +18:27 128% | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 10+10+28+14+13+10+01 | >5210m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR