|
*************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 80-m-Band 27.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * *************************************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.09.2020 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel | |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | =54 | =59 | |
M a r c e l l a R o d i o P11
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 102'36 min und 5 Füchsen
in der Kategorie W45
![]() | Reihenfolge | S--4--5--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 35+22+10+16+18+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5140 m | |||
| min. Strecke | > 4810 m | S-5-4-1-3-B-Z (W45) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 11:25:19 | +1'19 | 35'19 | |
| Fuchs 5 | 11:46:55 | +1'55 | 56'55 | |
| Fuchs 1 | 11:57:15 | +1'15 | 67'15 | |
| Fuchs 3 | 12:12:51 | x | 82'51 | |
| Bake | 12:31:20 | +0'20 | 101'20 | |
| Ziel | 12:32:36 | 102'36 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W45
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Rodio, Marcella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 1460 m | 1 | (51) 35'19 | 35'19 | 35'19 | 35'19 |
| 4 >> 5 | 960 m | 1 | (51) 21'36 | 21'36 | 21'36 | 21'36 |
| 5 >> 1 | 970 m | 2 | (51) 10'20 | 14'56 | 19'33 | 10'20 |
| 1 >> 3 | 960 m | 8 | (17) 13'01 | 16'26 | 18'46 | 15'36 |
| 3 >> B | 690 m | 8 | (4) 14'16 | 15'40 | 18'29 | 18'29 |
| B >> Z | 100 m | 8 | (61) 1'11 | 1'20 | 1'34 | 1'16 |
Die Ergebnisse der Kategorie W45
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 78'38 | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 10+14+23+13+16+01 | >4810m | ||
| 3. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 98'23 | +19:45 125% | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 12+19+35+16+14+01 | >4810m |
| 4. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 100'03 | +21:25 127% | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 18+22+25+19+15+01 | >4810m |
| 5. | Rodio, Marcella | P11 | 102'36 | +23:58 130% | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 35+22+10+16+18+01 | >5140m | |
| 6. | Harms, Martina | N42 | 104'03 | +25:25 132% | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 17+19+35+16+15+02 | >4810m | |
| 7. | Brusdau, Sonja | P12 | 107'18 | +28:40 136% | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 10+26+36+19+15+02 | >4810m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR