**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im  2-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf:  	am 29.09.2007   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 =20 +Hel=22
Limitzeit:  	120 min

F r a n z - G e o r g     M u s c h o n g DL5MGA


belegte   Platz 12   mit der Laufzeit 116'04 min   und 4 Füchsen


Reihenfolge   S--5--3--4--1--Z
Laufzeiten    28+16+33+18+22
Laufstrecke   >6030 m
min. Strecke   >5390 m  S-4-1-2-3-5-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  10:00:00    0:00
Fuchs 5  10:27:30 +2'30  27'30
Fuchs 3  10:43:14 +0'14  43'14
Fuchs 4  11:16:04 +2'04  76'04
Fuchs 1  11:33:37 +2'37  93'37
Ziel  11:56:04   116'04


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzMuschong, Franz-Georg
S >> 5 1020 m 6 20'06 (2) 30'42 46'34 27:30
5 >> 3 900 m 4 13'29 (18) 20'44 27'04 15:44
3 >> 4 1600 m 1 32'50 (1) 32'50 32'50 32:50
4 >> 1 810 m 11 8'26 (3) 14'57 31'58 17:33
1 >> Z 1700 m 3 13'26 (18) 16'37 22'27 22:27


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
10.  Schecher, Wolfram  C30  DF9NX 110'12 5  S-4-1-3-2-5-Z  24+17+28+18+12+10  >5710 m
11.  Gartner, Bernhard  P11  DF7SF 105'17 4  S-2-5-3-1-Z  32+18+27+14+14  >5730 m
12.  Muschong, Franz-Georg  B32  DL5MGA 116'04 4  S-5-3-4-1-Z  28+16+33+18+22  >6030 m
13.  Pingel, Matthias  C13  DL4MHY 99'37 3  S-2-1-3-Z  37+18+22+22  >5070 m
14.  Freitag, Peter  C12  DL3MFQ 109'38 3  S-4-1-2-Z  25+32+30+23  >3690 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR