**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im  2-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf:  	am 29.09.2007   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 =20 +Hel=22
Limitzeit:  	120 min

W o l f r a m     S c h e c h e r DF9NX


belegte   Platz 10   mit der Laufzeit 110'12 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--1--3--2--5--Z
Laufzeiten    24+17+28+18+12+10
Laufstrecke   >5710 m
min. Strecke   >5390 m  S-4-1-2-3-5-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  10:20:00    0:00
Fuchs 4  10:44:23 +0'23  24'23
Fuchs 1  11:01:20 +0'20  41'20
Fuchs 3  11:29:21 +1'21  69'21
Fuchs 2  11:47:46 +0'46  87'46
Fuchs 5  12:00:04 +0'04  100'04
Ziel  12:10:12   110'12


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzSchecher, Wolfram
S >> 4 980 m 10 8'46 (12) 16'44 24'52 24:23
4 >> 1 810 m 11 8'26 (3) 14'57 31'58 16:57
1 >> 3 1320 m 3 22'17 (6) 24'23 28'01 28:01
3 >> 2 910 m 1 18'25 (20) 18'25 18'25 18:25
2 >> 5 680 m 5 12'18 (20) 20'58 34'00 12:18
5 >> Z 1020 m 8 6'25 (12) 13'44 41'57 10:08


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
8.  Modlich, Dieter  C02  DF6CA 103'38 5  S-4-1-2-3-5-Z  14+15+24+16+25+11  >5390 m
9.  Angerer, Richard    DL3MDT 104'53 5  S-4-1-2-3-5-Z  14+14+24+16+24+13  >5390 m
10.  Schecher, Wolfram  C30  DF9NX 110'12 5  S-4-1-3-2-5-Z  24+17+28+18+12+10  >5710 m
11.  Gartner, Bernhard  P11  DF7SF 105'17 4  S-2-5-3-1-Z  32+18+27+14+14  >5730 m
12.  Muschong, Franz-Georg  B32  DL5MGA 116'04 4  S-5-3-4-1-Z  28+16+33+18+22  >6030 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR