**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im 80-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf:  	am 29.09.2007   ab 13.30 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	WOM=3 SEN=3 OT=8 VET=15 / =29 +Hel=31
Limitzeit:  	120 min

M i r z o     P r l j a c a DK1MIR


belegte   Platz 1   mit der Laufzeit 50'35 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie OT



Reihenfolge   S--1--5--2--3--4--Z
Laufzeiten    11+09+08+07+09+07
Laufstrecke   >6110 m
min. Strecke OT   >6110 m  S-1-5-2-3-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  13:45:00    0:00
Fuchs 1  13:55:57 10'57
Fuchs 5  14:05:01 +0'01  20'01
Fuchs 2  14:13:18 +1'18  28'18
Fuchs 3  14:19:52 +1'52  34'52
Fuchs 4  14:28:46 43'46
Ziel  14:35:35   50'35


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzPrljaca, Mirzo
S >> 1 1350 m 24 10'43 (19) 15'03 22'45 10:57
1 >> 5 1190 m 24 9'04 (4) 13'26 22'28 9:04
5 >> 2 890 m 20 6'22 (8) 8'49 12'11 8:17
2 >> 3 820 m 23 5'46 (10) 9'50 15'51 6:34
3 >> 4 970 m 20 8'11 (9) 11'41 16'30 8:54
4 >> Z 900 m 22 5'34 (26) 9'49 15'27 6:49


Die Ergebnisse der Kategorie OT
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
1.  Prljaca, Mirzo  C26  DK1MIR 50'35 5  S-1-5-2-3-4-Z  11+09+08+07+09+07  >6110 m
2.  Böhringer, Wolfgang  A48  DL9TE 53'52 5  S-1-5-2-3-4-Z  11+09+07+08+13+06  >6110 m
3.  Lettner, Gerhard  OE  OE6TGD 61'06 5  S-1-5-2-3-4-Z  11+09+07+16+10+08  >6110 m
4.  Freitag, Peter  C12  DL3MFQ 64'15 5  S-1-5-2-3-4-Z  13+12+09+12+09+10  >6110 m
5.  Angerer, Richard    DL3MDT 70'49 5  S-1-5-2-3-4-Z  17+15+10+09+13+07  >6110 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR