**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im 80-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf:  	am 29.09.2007   ab 13.30 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	WOM=3 SEN=3 OT=8 VET=15 / =29 +Hel=31
Limitzeit:  	120 min

R i c h a r d     A n g e r e r DL3MDT


belegte   Platz 5   mit der Laufzeit 70'49 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie OT



Reihenfolge   S--1--5--2--3--4--Z
Laufzeiten    17+15+10+09+13+07
Laufstrecke   >6110 m
min. Strecke OT   >6110 m  S-1-5-2-3-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  13:50:00    0:00
Fuchs 1  14:06:50 +0'50  16'50
Fuchs 5  14:22:13 +2'13  32'13
Fuchs 2  14:31:49 41'49
Fuchs 3  14:40:36 +2'36  50'36
Fuchs 4  14:53:59 63'59
Ziel  15:00:49   70'49


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzAngerer, Richard
S >> 1 1350 m 24 10'43 (19) 15'03 22'45 16:50
1 >> 5 1190 m 24 9'04 (4) 13'26 22'28 15:23
5 >> 2 890 m 20 6'22 (8) 8'49 12'11 9:36
2 >> 3 820 m 23 5'46 (10) 9'50 15'51 8:47
3 >> 4 970 m 20 8'11 (9) 11'41 16'30 13:23
4 >> Z 900 m 22 5'34 (26) 9'49 15'27 6:50


Die Ergebnisse der Kategorie OT
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
3.  Lettner, Gerhard  OE  OE6TGD 61'06 5  S-1-5-2-3-4-Z  11+09+07+16+10+08  >6110 m
4.  Freitag, Peter  C12  DL3MFQ 64'15 5  S-1-5-2-3-4-Z  13+12+09+12+09+10  >6110 m
5.  Angerer, Richard    DL3MDT 70'49 5  S-1-5-2-3-4-Z  17+15+10+09+13+07  >6110 m
6.  Pingel, Matthias  C13  DL4MHY 77'10 5  S-1-5-4-2-3-Z  13+13+14+11+09+17  >7130 m
7.  Rist, Harry  T01  DC1HR 77'11 5  S-1-5-4-2-3-Z  14+12+14+11+09+18  >7130 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR