**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im 80-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf:  	am 29.09.2007   ab 13.30 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	WOM=3 SEN=3 OT=8 VET=15 / =29 +Hel=31
Limitzeit:  	120 min

M a t t h i a s     P i n g e l DL4MHY


belegte   Platz 6   mit der Laufzeit 77'10 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie OT



Reihenfolge   S--1--5--4--2--3--Z
Laufzeiten    13+13+14+11+09+17
Laufstrecke   >7130 m
min. Strecke OT   >6110 m  S-1-5-2-3-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  13:35:00    0:00
Fuchs 1  13:47:47 +1'47  12'47
Fuchs 5  14:00:49 +0'49  25'49
Fuchs 4  14:15:03 +1'03  40'03
Fuchs 2  14:26:05 51'05
Fuchs 3  14:34:41 +1'41  59'41
Ziel  14:52:10   77'10


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzPingel, Matthias
S >> 1 1350 m 24 10'43 (19) 15'03 22'45 12:47
1 >> 5 1190 m 24 9'04 (4) 13'26 22'28 13:02
5 >> 4 660 m 6 8'41 (7) 12'55 14'20 14:14
4 >> 2 1290 m 3 10'30 (7) 10'49 11'02 11:02
2 >> 3 820 m 23 5'46 (10) 9'50 15'51 8:36
3 >> Z 1820 m 4 14'15 (7) 16'48 17'59 17:29


Die Ergebnisse der Kategorie OT
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
4.  Freitag, Peter  C12  DL3MFQ 64'15 5  S-1-5-2-3-4-Z  13+12+09+12+09+10  >6110 m
5.  Angerer, Richard    DL3MDT 70'49 5  S-1-5-2-3-4-Z  17+15+10+09+13+07  >6110 m
6.  Pingel, Matthias  C13  DL4MHY 77'10 5  S-1-5-4-2-3-Z  13+13+14+11+09+17  >7130 m
7.  Rist, Harry  T01  DC1HR 77'11 5  S-1-5-4-2-3-Z  14+12+14+11+09+18  >7130 m
8.  Schecher, Wolfram  C30  DF9NX 87'18 5  S-4-3-2-5-1-Z  14+14+14+08+21+16  >6110 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR