|
********************************************************************** * ARDF-Sprint-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =26 | =27 | |
E r n s t E i p p e r DH1EE
erreichte Platz 19 mit der Laufzeit 47'03 min und 12 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--1--3--10--15--14--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 07+04+03+05+04+01+05+04+06+02+02+03+01 min | |||
| Laufstrecke | > 2770 m | |||
| min. Strecke | > 2420 m | S-5-4-2-1-10-3-14-15-13-11-12-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 12:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 12:46:41 | +1'41 | 6'41 | |
| Fuchs 4 | 12:51:02 | +2'02 | 11'02 | |
| Fuchs 2 | 12:54:02 | +2'02 | 14'02 | |
| Fuchs 1 | 12:58:41 | +2'41 | 18'41 | |
| Fuchs 3 | 13:02:22 | x | 22'22 | |
| Fuchs10 | 13:03:38 | 23'38 | ||
| Fuchs15 | 13:09:02 | 29'02 | ||
| Fuchs14 | 13:12:39 | 32'39 | ||
| Fuchs13 | 13:18:48 | 38'48 | ||
| Fuchs11 | 13:21:10 | 41'10 | ||
| Fuchs12 | 13:23:35 | 43'35 | ||
| Bake | 13:26:32 | 46'32 | ||
| Ziel | 13:27:03 | 47'03 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Ernst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 320 m | 26 | (11) 0'01 | 3'00 | 7'33 | 6'41 |
| 5 >> 4 | 230 m | 9 | (10) 1'26 | 4'32 | 10'19 | 4'21 |
| 4 >> 2 | 150 m | 8 | (23) 3'00 | 4'04 | 5'54 | 3'00 |
| 2 >> 1 | 260 m | 17 | (1) 1'29 | 3'22 | 7'33 | 4'39 |
| 1 >> 3 | 310 m | 10 | (5) 2'44 | 3'33 | 4'46 | 3'41 |
| 3 >> 10 | 130 m | 12 | (1) 0'48 | 2'20 | 6'35 | 1'16 |
| 10 >> 15 | 320 m | 3 | (10) 2'26 | 4'52 | 6'49 | 5'24 |
| 15 >> 14 | 190 m | 3 | (10) 1'32 | 2'23 | 3'37 | 3'37 |
| 14 >> 13 | 330 m | 2 | (9) 2'46 | 4'27 | 6'09 | 6'09 |
| 13 >> 11 | 140 m | 17 | (27) 0'50 | 2'32 | 6'59 | 2'22 |
| 11 >> 12 | 160 m | 18 | (1) 1'07 | 2'24 | 4'14 | 2'25 |
| 12 >> B | 180 m | 24 | (27) 0'56 | 1'52 | 3'26 | 2'57 |
| B >> Z | 50 m | 26 | (12) 0'04 | 0'12 | 0'31 | 0'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Kaiser, Henrike | B27 | 43'12 | 12 | S-5-4-2-1-3-10-14-15-13-11-12-B-Z | 03+03+05+06+03+05+03+03+04+02+04+02+00 | >2440m | |
| 18. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 45'27 | 12 | S-5-4-2-1-3-10-14-15-11-12-13-B-Z | 03+04+04+03+05+02+04+03+04+03+05+05+00 | >2740m |
| 19. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 47'03 | 12 | S-5-4-2-1-3-10-15-14-13-11-12-B-Z | 07+04+03+05+04+01+05+04+06+02+02+03+01 | >2770m |
| 20. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 48'12 | 12 | S-5-4-3-2-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 02+10+03+11+04+02+02+02+05+02+02+01+00 | >2620m |
| 21. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 53'04 | 12 | S-5-2-1-3-4-10-14-15-13-12-11-B-Z | 03+14+07+03+03+04+03+02+02+04+05+03+00 | >2850m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR