|
********************************************************************** * ARDF-Sprint-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =26 | =27 | |
W a l t e r P o h l DL5KCS
erreichte Platz 20 mit der Laufzeit 48'12 min und 12 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--4--3--2--1--10--14--15--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 02+10+03+11+04+02+02+02+05+02+02+01+00 min | |||
| Laufstrecke | > 2620 m | |||
| min. Strecke | > 2420 m | S-5-4-2-1-10-3-14-15-13-11-12-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 13:47:28 | +2'28 | 2'28 | |
| Fuchs 4 | 13:57:47 | -0'13 | 12'47 | |
| Fuchs 3 | 14:01:13 | -0'47 | 16'13 | |
| Fuchs 2 | 14:12:32 | +0'32 | 27'32 | |
| Fuchs 1 | 14:16:09 | +0'09 | 31'09 | |
| Fuchs10 | 14:18:04 | 33'04 | ||
| Fuchs14 | 14:20:30 | 35'30 | ||
| Fuchs15 | 14:22:35 | 37'35 | ||
| Fuchs13 | 14:27:44 | 42'44 | ||
| Fuchs11 | 14:29:19 | 44'19 | ||
| Fuchs12 | 14:31:28 | 46'28 | ||
| Bake | 14:32:57 | 47'57 | ||
| Ziel | 14:33:12 | 48'12 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pohl, Walter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 320 m | 26 | (11) 0'01 | 3'00 | 7'33 | 2'28 |
| 5 >> 4 | 230 m | 9 | (10) 1'26 | 4'32 | 10'19 | 10'19 |
| 4 >> 3 | 180 m | 12 | (1) 1'08 | 3'30 | 8'16 | 3'26 |
| 3 >> 2 | 330 m | 3 | (10) 6'26 | 8'29 | 11'19 | 11'19 |
| 2 >> 1 | 260 m | 17 | (1) 1'29 | 3'22 | 7'33 | 3'37 |
| 1 >> 10 | 260 m | 11 | (28) 1'41 | 2'33 | 3'50 | 1'55 |
| 10 >> 14 | 130 m | 23 | (27) 1'14 | 3'16 | 15'50 | 2'26 |
| 14 >> 15 | 190 m | 23 | (1) 1'17 | 2'34 | 4'17 | 2'05 |
| 15 >> 13 | 180 m | 16 | (27) 1'08 | 2'34 | 5'09 | 5'09 |
| 13 >> 11 | 140 m | 17 | (27) 0'50 | 2'32 | 6'59 | 1'35 |
| 11 >> 12 | 160 m | 18 | (1) 1'07 | 2'24 | 4'14 | 2'09 |
| 12 >> B | 180 m | 24 | (27) 0'56 | 1'52 | 3'26 | 1'29 |
| B >> Z | 50 m | 26 | (12) 0'04 | 0'12 | 0'31 | 0'15 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 45'27 | 12 | S-5-4-2-1-3-10-14-15-11-12-13-B-Z | 03+04+04+03+05+02+04+03+04+03+05+05+00 | >2740m |
| 19. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 47'03 | 12 | S-5-4-2-1-3-10-15-14-13-11-12-B-Z | 07+04+03+05+04+01+05+04+06+02+02+03+01 | >2770m |
| 20. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 48'12 | 12 | S-5-4-3-2-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 02+10+03+11+04+02+02+02+05+02+02+01+00 | >2620m |
| 21. | Mück, Christian | C18 | DM5MC | 53'04 | 12 | S-5-2-1-3-4-10-14-15-13-12-11-B-Z | 03+14+07+03+03+04+03+02+02+04+05+03+00 | >2850m |
| 22. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 54'09 | 12 | S-5-2-4-3-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 03+13+04+06+04+02+03+03+02+07+04+02+00 | >2570m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR