|
************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 2-m-Band 26.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * ************************************************************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2020 ab 13.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | =51 | =57 | |
C a r m e n E i p p e r DH3SC
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 89'09 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W55
![]() | Reihenfolge | S--2--5--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 30+23+21+13+02 min | |||
| Laufstrecke | > 3040 m | |||
| min. Strecke | > 3040 m | S-2-5-3-B-Z (W55) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:00:29 | -0'31 | 30'29 | |
| Fuchs 5 | 14:23:26 | -0'34 | 53'26 | |
| Fuchs 3 | 14:44:35 | +1'35 | 74'35 | |
| Bake | 14:57:36 | +1'36 | 87'36 | |
| Ziel | 14:59:09 | 89'09 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W55
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eipper, Carmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 900 m | 4 | (53) 9'15 | 18'35 | 30'29 | 30'29 |
| 2 >> 5 | 770 m | 3 | (23) 18'05 | 20'33 | 22'57 | 22'57 |
| 5 >> 3 | 790 m | 3 | (44) 17'28 | 30'46 | 53'42 | 21'09 |
| 3 >> B | 480 m | 4 | (44) 12'40 | 26'22 | 61'25 | 13'01 |
| B >> Z | 100 m | 4 | (16) 1'33 | 1'43 | 1'51 | 1'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie W55
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 74'36 | 4 | S-2-5-3-B-Z | 22+21+17+13+02 | >3040m | ||
| 2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 89'09 | +14:33 120% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 30+23+21+13+02 | >3040m |
| 3. | Wanner, Alexandra | N06 | 104'40 | +30:04 140% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 13+18+54+18+02 | >3040m | |
| 4. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 119'37 | 3 | S-2-3-B-Z | 09+47+61+02 | >2890m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR