|
************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 2-m-Band 26.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * ************************************************************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2020 ab 13.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | =51 | =57 | |
A l e x a n d r a W a n n e r N06
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 104'40 min und 4 Füchsen
in der Kategorie W55
![]() | Reihenfolge | S--2--5--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 13+18+54+18+02 min | |||
| Laufstrecke | > 3040 m | |||
| min. Strecke | > 3040 m | S-2-5-3-B-Z (W55) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 14:02:37 | +0'37 | 12'37 | |
| Fuchs 5 | 14:20:42 | +0'42 | 30'42 | |
| Fuchs 3 | 15:14:24 | +1'24 | 84'24 | |
| Bake | 15:32:49 | +1'49 | 102'49 | |
| Ziel | 15:34:40 | 104'40 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie W55
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wanner, Alexandra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 900 m | 4 | (53) 9'15 | 18'35 | 30'29 | 12'37 |
| 2 >> 5 | 770 m | 3 | (23) 18'05 | 20'33 | 22'57 | 18'05 |
| 5 >> 3 | 790 m | 3 | (44) 17'28 | 30'46 | 53'42 | 53'42 |
| 3 >> B | 480 m | 4 | (44) 12'40 | 26'22 | 61'25 | 18'25 |
| B >> Z | 100 m | 4 | (16) 1'33 | 1'43 | 1'51 | 1'51 |
Die Ergebnisse der Kategorie W55
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 74'36 | 4 | S-2-5-3-B-Z | 22+21+17+13+02 | >3040m | ||
| 2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 89'09 | +14:33 120% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 30+23+21+13+02 | >3040m |
| 3. | Wanner, Alexandra | N06 | 104'40 | +30:04 140% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 13+18+54+18+02 | >3040m | |
| 4. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 119'37 | 3 | S-2-3-B-Z | 09+47+61+02 | >2890m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR