|
************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 2-m-Band 26.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * ************************************************************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2020 ab 13.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | =51 | =57 | |
B e r n h a r d G a r t n e r DF7SF
erreichte Platz 3 mit der Laufzeit 74'17 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--2--5--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+34+13+10+01 min | |||
| Laufstrecke | > 3040 m | |||
| min. Strecke | > 3040 m | S-2-5-3-B-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 15:07:03 | +0'03 | 17'03 | |
| Fuchs 5 | 15:40:39 | +0'39 | 50'39 | |
| Fuchs 3 | 15:53:33 | +0'33 | 63'33 | |
| Bake | 16:03:19 | +2'19 | 73'19 | |
| Ziel | 16:04:17 | 74'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gartner, Bernhard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 900 m | 6 | (56) 8'07 | 17'31 | 28'07 | 17'03 |
| 2 >> 5 | 770 m | 6 | (56) 13'49 | 28'48 | 41'15 | 33'36 |
| 5 >> 3 | 790 m | 6 | (30) 12'54 | 19'33 | 34'08 | 12'54 |
| 3 >> B | 480 m | 6 | (30) 9'46 | 12'27 | 15'51 | 9'46 |
| B >> Z | 100 m | 6 | (30) 0'58 | 1'32 | 2'14 | 0'58 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf, Paul | SUI | HB9AIR | 51'13 | 4 | S-2-5-3-B-Z | 08+14+18+10+01 | >3040m | |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 74'13 | +23:00 145% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 14+24+21+13+02 | >3040m |
| 3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 74'17 | +23:04 145% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 17+34+13+10+01 | >3040m |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 84'01 | +32:48 164% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 28+27+15+11+02 | >3040m |
| 5. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 88'42 | +37:29 173% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 24+33+16+14+02 | >3040m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR