|
************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 2-m-Band 26.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * ************************************************************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.09.2020 ab 13.30 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | =51 | =57 | |
D i e t e r B a r g DL9MFI
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 74'13 min und 4 Füchsen
in der Kategorie M70
![]() | Reihenfolge | S--2--5--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 14+24+21+13+02 min | |||
| Laufstrecke | > 3040 m | |||
| min. Strecke | > 3040 m | S-2-5-3-B-Z (M70) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 2 | 13:59:18 | +2'18 | 14'18 | |
| Fuchs 5 | 14:23:16 | -0'44 | 38'16 | |
| Fuchs 3 | 14:44:30 | +1'30 | 59'30 | |
| Bake | 14:57:41 | +1'41 | 72'41 | |
| Ziel | 14:59:13 | 74'13 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M70
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Barg, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 2 | 900 m | 6 | (56) 8'07 | 17'31 | 28'07 | 14'18 |
| 2 >> 5 | 770 m | 6 | (56) 13'49 | 28'48 | 41'15 | 23'58 |
| 5 >> 3 | 790 m | 6 | (30) 12'54 | 19'33 | 34'08 | 21'14 |
| 3 >> B | 480 m | 6 | (30) 9'46 | 12'27 | 15'51 | 13'11 |
| B >> Z | 100 m | 6 | (30) 0'58 | 1'32 | 2'14 | 1'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie M70
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf, Paul | SUI | HB9AIR | 51'13 | 4 | S-2-5-3-B-Z | 08+14+18+10+01 | >3040m | |
| 2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 74'13 | +23:00 145% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 14+24+21+13+02 | >3040m |
| 3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 74'17 | +23:04 145% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 17+34+13+10+01 | >3040m |
| 4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 84'01 | +32:48 164% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 28+27+15+11+02 | >3040m |
| 5. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 88'42 | +37:29 173% | 4 | S-2-5-3-B-Z | 24+33+16+14+02 | >3040m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR