|
*************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 80-m-Band 27.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * *************************************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.09.2020 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel | |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | =54 | =59 | |
W a l t e r P o h l DL5KCS
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 96'32 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--5--2--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+26+20+21+13+02 min | |||
| Laufstrecke | > 4700 m | |||
| min. Strecke | > 4700 m | S-5-2-1-3-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:05:23 | +0'23 | 15'23 | |
| Fuchs 2 | 11:30:56 | -0'04 | 40'56 | |
| Fuchs 1 | 11:51:24 | +0'24 | 61'24 | |
| Fuchs 3 | 12:11:55 | -0'05 | 81'55 | |
| Bake | 12:25:00 | x | 95'00 | |
| Ziel | 12:26:32 | 96'32 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Pohl, Walter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 670 m | 8 | (24) 9'46 | 12'15 | 15'23 | 15'23 |
| 5 >> 2 | 1220 m | 8 | (15) 20'19 | 28'14 | 46'30 | 25'33 |
| 2 >> 1 | 1060 m | 8 | (24) 15'08 | 19'19 | 22'59 | 20'28 |
| 1 >> 3 | 960 m | 7 | (24) 11'30 | 15'50 | 21'57 | 20'31 |
| 3 >> B | 690 m | 7 | (24) 9'40 | 11'40 | 14'33 | 13'05 |
| B >> Z | 100 m | 8 | (54) 0'46 | 1'12 | 1'55 | 1'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 68'59 | 5 | S-5-2-1-3-B-Z | 10+22+15+12+10+01 | >4700m | ||
| 4. | Müller, Andreas | 90'42 | +21:43 131% | 5 | S-5-2-1-3-B-Z | 10+28+18+22+12+01 | >4700m | ||
| 5. | Fritzsche, Harald | S09 | DD0VS | 91'22 | +22:23 132% | 5 | S-5-2-1-3-B-Z | 15+33+17+14+11+01 | >4700m |
| 6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 96'32 | +27:33 140% | 5 | S-5-2-1-3-B-Z | 15+26+20+21+13+02 | >4700m |
| 7. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 114'43 | +45:44 166% | 5 | S-5-2-1-3-B-Z | 12+47+23+18+15+01 | >4700m |
| 8. | Kaiser, Markus | B27 | 98'26 | 4 | S-5-2-1-B-Z | 15+29+23+29+02 | >4650m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR