|
*************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 80-m-Band 27.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * *************************************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.09.2020 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel | |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | =54 | =59 | |
H a r a l d F r i t z s c h e DD0VS
erreichte Platz 5 mit der Laufzeit 91'22 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M50
![]() | Reihenfolge | S--5--2--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+33+17+14+11+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4700 m | |||
| min. Strecke | > 4700 m | S-5-2-1-3-B-Z (M50) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 12:00:13 | +0'13 | 15'13 | |
| Fuchs 2 | 12:33:15 | +1'15 | 48'15 | |
| Fuchs 1 | 12:50:03 | x | 65'03 | |
| Fuchs 3 | 13:04:14 | +1'14 | 79'14 | |
| Bake | 13:15:27 | x | 90'27 | |
| Ziel | 13:16:22 | 91'22 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M50
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Fritzsche, Harald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 670 m | 8 | (24) 9'46 | 12'15 | 15'23 | 15'13 |
| 5 >> 2 | 1220 m | 8 | (15) 20'19 | 28'14 | 46'30 | 33'02 |
| 2 >> 1 | 1060 m | 8 | (24) 15'08 | 19'19 | 22'59 | 16'48 |
| 1 >> 3 | 960 m | 7 | (24) 11'30 | 15'50 | 21'57 | 14'11 |
| 3 >> B | 690 m | 7 | (24) 9'40 | 11'40 | 14'33 | 11'13 |
| B >> Z | 100 m | 8 | (54) 0'46 | 1'12 | 1'55 | 0'55 |
Die Ergebnisse der Kategorie M50
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 68'59 | 5 | S-5-2-1-3-B-Z | 10+22+15+12+10+01 | >4700m | ||
| 3. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 75'37 | +6:38 110% | 5 | S-5-2-1-3-B-Z | 10+20+20+12+11+01 | >4700m |
| 4. | Müller, Andreas | 90'42 | +21:43 131% | 5 | S-5-2-1-3-B-Z | 10+28+18+22+12+01 | >4700m | ||
| 5. | Fritzsche, Harald | S09 | DD0VS | 91'22 | +22:23 132% | 5 | S-5-2-1-3-B-Z | 15+33+17+14+11+01 | >4700m |
| 6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 96'32 | +27:33 140% | 5 | S-5-2-1-3-B-Z | 15+26+20+21+13+02 | >4700m |
| 7. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 114'43 | +45:44 166% | 5 | S-5-2-1-3-B-Z | 12+47+23+18+15+01 | >4700m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR