|
*************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 80-m-Band 27.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * *************************************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.09.2020 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel | |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | =54 | =59 | |
M i c h a e l G u t m a n n A15
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 71'56 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 11+09+20+14+09+08+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5210 m | |||
| min. Strecke | > 5210 m | S-5-4-2-1-3-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:35:36 | +0'36 | 10'36 | |
| Fuchs 4 | 11:44:48 | +0'48 | 19'48 | |
| Fuchs 2 | 12:05:02 | -0'58 | 40'02 | |
| Fuchs 1 | 12:19:05 | -0'55 | 54'05 | |
| Fuchs 3 | 12:28:07 | +0'07 | 63'07 | |
| Bake | 12:36:03 | +0'03 | 71'03 | |
| Ziel | 12:36:56 | 71'56 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gutmann, Michael |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 670 m | 9 | (57) 6'37 | 10'45 | 16'37 | 10'36 |
| 5 >> 4 | 960 m | 9 | (1) 7'22 | 11'20 | 25'13 | 9'12 |
| 4 >> 2 | 780 m | 8 | (57) 9'20 | 16'53 | 25'13 | 20'14 |
| 2 >> 1 | 1060 m | 8 | (32) 13'22 | 14'34 | 18'29 | 14'03 |
| 1 >> 3 | 960 m | 9 | (20) 9'02 | 12'10 | 17'00 | 9'02 |
| 3 >> B | 690 m | 9 | (20) 7'56 | 9'44 | 14'04 | 7'56 |
| B >> Z | 100 m | 9 | (32) 0'42 | 0'49 | 1'28 | 0'53 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lerjen, Martin | SUI | HE6LER | 59'53 | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 07+12+09+13+09+09+01 | >5210m | |
| 4. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 69'44 | +9:51 116% | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 11+08+14+14+13+09+01 | >5210m |
| 5. | Cherniavsky, Sergey | C18 | 69'51 | +9:58 117% | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 07+08+19+13+12+10+01 | >5210m | |
| 6. | Gutmann, Michael | A15 | 71'56 | +12:03 120% | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 11+09+20+14+09+08+01 | >5210m | |
| 7. | Lerjen, Michael | SUI | HB9ENL | 81'24 | +21:31 136% | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 09+10+25+14+12+10+01 | >5210m |
| 8. | Schulé, Moritz | 97'19 | +37:26 163% | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 17+13+23+18+15+11+01 | >5210m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR