|
*************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 80-m-Band 27.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * *************************************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.09.2020 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel | |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | =54 | =59 | |
M i c h a e l L e r j e n HB9ENL
erreichte Platz 7 mit der Laufzeit 81'24 min und 6 Füchsen
in der Kategorie M40
![]() | Reihenfolge | S--5--4--2--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 09+10+25+14+12+10+01 min | |||
| Laufstrecke | > 5210 m | |||
| min. Strecke | > 5210 m | S-5-4-2-1-3-B-Z (M40) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:29:23 | x | 9'23 | |
| Fuchs 4 | 11:39:51 | +0'51 | 19'51 | |
| Fuchs 2 | 12:05:04 | -0'56 | 45'04 | |
| Fuchs 1 | 12:18:50 | +2'50 | 58'50 | |
| Fuchs 3 | 12:31:06 | -0'54 | 71'06 | |
| Bake | 12:40:39 | x | 80'39 | |
| Ziel | 12:41:24 | 81'24 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M40
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lerjen, Michael |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 670 m | 9 | (57) 6'37 | 10'45 | 16'37 | 9'23 |
| 5 >> 4 | 960 m | 9 | (1) 7'22 | 11'20 | 25'13 | 10'28 |
| 4 >> 2 | 780 m | 8 | (57) 9'20 | 16'53 | 25'13 | 25'13 |
| 2 >> 1 | 1060 m | 8 | (32) 13'22 | 14'34 | 18'29 | 13'46 |
| 1 >> 3 | 960 m | 9 | (20) 9'02 | 12'10 | 17'00 | 12'16 |
| 3 >> B | 690 m | 9 | (20) 7'56 | 9'44 | 14'04 | 9'33 |
| B >> Z | 100 m | 9 | (32) 0'42 | 0'49 | 1'28 | 0'45 |
Die Ergebnisse der Kategorie M40
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lerjen, Martin | SUI | HE6LER | 59'53 | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 07+12+09+13+09+09+01 | >5210m | |
| 5. | Cherniavsky, Sergey | C18 | 69'51 | +9:58 117% | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 07+08+19+13+12+10+01 | >5210m | |
| 6. | Gutmann, Michael | A15 | 71'56 | +12:03 120% | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 11+09+20+14+09+08+01 | >5210m | |
| 7. | Lerjen, Michael | SUI | HB9ENL | 81'24 | +21:31 136% | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 09+10+25+14+12+10+01 | >5210m |
| 8. | Schulé, Moritz | 97'19 | +37:26 163% | 6 | S-5-4-2-1-3-B-Z | 17+13+23+18+15+11+01 | >5210m | ||
| 9. | Durm, Oliver | P06 | DL3SDW | 104'42 | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 15+25+32+17+14+01 | >4810m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR