|
*************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 80-m-Band 27.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * *************************************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.09.2020 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel | |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | =54 | =59 | |
W o l f g a n g B ö h r i n g e r DL9TE
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 80'44 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--5--4--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 15+16+18+19+12+01 min | |||
| Laufstrecke | > 4810 m | |||
| min. Strecke | > 4810 m | S-5-4-1-3-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:50:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 12:04:50 | x | 14'50 | |
| Fuchs 4 | 12:20:50 | +1'50 | 30'50 | |
| Fuchs 1 | 12:38:44 | +2'44 | 48'44 | |
| Fuchs 3 | 12:57:45 | x | 67'45 | |
| Bake | 13:09:55 | -0'05 | 79'55 | |
| Ziel | 13:10:44 | 80'44 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Böhringer, Wolfgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 670 m | 5 | (19) 7'48 | 11'17 | 15'35 | 14'50 |
| 5 >> 4 | 960 m | 5 | (46) 11'02 | 15'14 | 18'34 | 16'00 |
| 4 >> 1 | 1430 m | 5 | (46) 16'42 | 21'43 | 31'23 | 17'54 |
| 1 >> 3 | 960 m | 7 | (19) 11'41 | 17'10 | 21'51 | 19'01 |
| 3 >> B | 690 m | 7 | (8) 9'36 | 13'48 | 24'08 | 12'10 |
| B >> Z | 100 m | 8 | (8) 0'45 | 1'26 | 3'11 | 0'49 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 59'57 | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 08+11+17+12+10+01 | >4810m | |
| 2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 69'07 | +9:10 115% | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 08+16+20+12+13+01 | >4810m |
| 3. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 74'28 | +14:31 124% | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 24+12+09+19+10+01 | >5140m |
| 4. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 80'44 | +20:47 135% | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 15+16+18+19+12+01 | >4810m |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 87'03 | +27:06 145% | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 10+14+31+18+12+01 | >4810m |
| 6. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 93'00 | +33:03 155% | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 16+19+23+18+16+02 | >4810m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR