|
*************************************************************************************************** * Internationale Deutsche Meisterschaft 80-m-Band 27.9.2020, Lichtenwald, Distrikt Oberbayern (C) * *************************************************************************************************** | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 27.09.2020 ab 10.30 Uhr | ||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
| Teilnehmer: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W16 | W21 | W45 | W55 | Tln | +Hel | |
| 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | =54 | =59 | |
W o l f g a n g M a h l e r DL1WM
erreichte Platz 6 mit der Laufzeit 93'00 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--5--4--1--3--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 16+19+23+18+16+02 min | |||
| Laufstrecke | > 4810 m | |||
| min. Strecke | > 4810 m | S-5-4-1-3-B-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:00:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 11:15:35 | +0'35 | 15'35 | |
| Fuchs 4 | 11:34:09 | +0'09 | 34'09 | |
| Fuchs 1 | 11:57:21 | +1'21 | 57'21 | |
| Fuchs 3 | 12:15:45 | +2'45 | 75'45 | |
| Bake | 12:31:25 | +0'25 | 91'25 | |
| Ziel | 12:33:00 | 93'00 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Mahler, Wolfgang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 670 m | 5 | (19) 7'48 | 11'17 | 15'35 | 15'35 |
| 5 >> 4 | 960 m | 5 | (46) 11'02 | 15'14 | 18'34 | 18'34 |
| 4 >> 1 | 1430 m | 5 | (46) 16'42 | 21'43 | 31'23 | 23'12 |
| 1 >> 3 | 960 m | 7 | (19) 11'41 | 17'10 | 21'51 | 18'24 |
| 3 >> B | 690 m | 7 | (8) 9'36 | 13'48 | 24'08 | 15'40 |
| B >> Z | 100 m | 8 | (8) 0'45 | 1'26 | 3'11 | 1'35 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurtz, Klaus-Dieter | P12 | DM1KD | 59'57 | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 08+11+17+12+10+01 | >4810m | |
| 3. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 74'28 | +14:31 124% | 5 | S-4-5-1-3-B-Z | 24+12+09+19+10+01 | >5140m |
| 4. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 80'44 | +20:47 135% | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 15+16+18+19+12+01 | >4810m |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 87'03 | +27:06 145% | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 10+14+31+18+12+01 | >4810m |
| 6. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 93'00 | +33:03 155% | 5 | S-5-4-1-3-B-Z | 16+19+23+18+16+02 | >4810m |
| 7. | Götte, Heinrich | N06 | 94'59 | 3 | S-4-5-B-Z | 20+36+35+03 | >4780m |
Veranstalter: Reinhard Hergert DJ1MHR