**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im  2-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf:  	am 29.09.2007   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 =20 +Hel=22
Limitzeit:  	120 min

R i c h a r d     A n g e r e r DL3MDT


belegte   Platz 9   mit der Laufzeit 104'53 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--1--2--3--5--Z
Laufzeiten    14+14+24+16+24+13
Laufstrecke   >5390 m
min. Strecke   >5390 m  S-4-1-2-3-5-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  10:10:00    0:00
Fuchs 4  10:24:21 +0'21  14'21
Fuchs 1  10:38:06 +2'06  28'06
Fuchs 2  11:02:04 +0'04  52'04
Fuchs 3  11:18:11 +0'11  68'11
Fuchs 5  11:42:08 +2'08  92'08
Ziel  11:54:53   104'53


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzAngerer, Richard
S >> 4 980 m 10 8'46 (12) 16'44 24'52 14:21
4 >> 1 810 m 11 8'26 (3) 14'57 31'58 13:45
1 >> 2 770 m 8 8'49 (12) 20'04 30'18 23:58
2 >> 3 910 m 9 6'15 (12) 15'57 34'44 16:07
3 >> 5 900 m 6 13'57 (5) 22'23 29'53 23:57
5 >> Z 1020 m 8 6'25 (12) 13'44 41'57 12:45


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
7.  Böhringer, Wolfgang  A48  DL9TE 102'36 5  S-5-2-3-1-4-Z  20+13+35+14+13+09  >5710 m
8.  Modlich, Dieter  C02  DF6CA 103'38 5  S-4-1-2-3-5-Z  14+15+24+16+25+11  >5390 m
9.  Angerer, Richard    DL3MDT 104'53 5  S-4-1-2-3-5-Z  14+14+24+16+24+13  >5390 m
10.  Schecher, Wolfram  C30  DF9NX 110'12 5  S-4-1-3-2-5-Z  24+17+28+18+12+10  >5710 m
11.  Gartner, Bernhard  P11  DF7SF 105'17 4  S-2-5-3-1-Z  32+18+27+14+14  >5730 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR