**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im  2-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf:  	am 29.09.2007   ab 10.00 Uhr   im 2-m-Band
Teilnehmer: 	o.Kat=20 =20 +Hel=22
Limitzeit:  	120 min

D i e t e r     M o d l i c h DF6CA


belegte   Platz 8   mit der Laufzeit 103'38 min   und 5 Füchsen


Reihenfolge   S--4--1--2--3--5--Z
Laufzeiten    14+15+24+16+25+11
Laufstrecke   >5390 m
min. Strecke   >5390 m  S-4-1-2-3-5-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  10:10:00    0:00
Fuchs 4  10:23:56 13'56
Fuchs 1  10:38:39 +2'39  28'39
Fuchs 2  11:02:10 +0'10  52'10
Fuchs 3  11:18:14 +0'14  68'14
Fuchs 5  11:43:03 +3'03  93'03
Ziel  11:53:38   103'38


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzModlich, Dieter
S >> 4 980 m 10 8'46 (12) 16'44 24'52 13:56
4 >> 1 810 m 11 8'26 (3) 14'57 31'58 14:43
1 >> 2 770 m 8 8'49 (12) 20'04 30'18 23:31
2 >> 3 910 m 9 6'15 (12) 15'57 34'44 16:04
3 >> 5 900 m 6 13'57 (5) 22'23 29'53 24:49
5 >> Z 1020 m 8 6'25 (12) 13'44 41'57 10:35


Die Ergebnisse der Kategorie
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
6.  Barg, Dieter  C13  DL9MFI 95'53 5  S-5-2-3-1-4-Z  36+13+14+13+09+11  >5710 m
7.  Böhringer, Wolfgang  A48  DL9TE 102'36 5  S-5-2-3-1-4-Z  20+13+35+14+13+09  >5710 m
8.  Modlich, Dieter  C02  DF6CA 103'38 5  S-4-1-2-3-5-Z  14+15+24+16+25+11  >5390 m
9.  Angerer, Richard    DL3MDT 104'53 5  S-4-1-2-3-5-Z  14+14+24+16+24+13  >5390 m
10.  Schecher, Wolfram  C30  DF9NX 110'12 5  S-4-1-3-2-5-Z  24+17+28+18+12+10  >5710 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR