**********************************************************************
* ARDF-Wettbewerb des Distriktes Oberbayern am 29.09.07 im 80-m-Band *
**********************************************************************
Wettkampf:  	am 29.09.2007   ab 13.30 Uhr   im 80-m-Band
Teilnehmer: 	WOM=3 SEN=3 OT=8 VET=15 / =29 +Hel=31
Limitzeit:  	120 min

W o l f r a m     S c h e c h e r DF9NX


belegte   Platz 8   mit der Laufzeit 87'18 min   und 5 Füchsen
in der Kategorie OT



Reihenfolge   S--4--3--2--5--1--Z
Laufzeiten    14+14+14+08+21+16
Laufstrecke   >6110 m
min. Strecke OT   >6110 m  S-1-5-2-3-4-Z
  Zeit gefunden in
Fuchs-Sendezeit
Summen-Lz
Start  13:30:00    0:00
Fuchs 4  13:43:58 13'58
Fuchs 3  13:57:41 27'41
Fuchs 2  14:11:30 41'30
Fuchs 5  14:19:31 49'31
Fuchs 1  14:40:55 70'55
Ziel  14:57:18   87'18


Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten
Fu >> FuEntfernungTeiln.min. Lz (StNr)mittlere Lzmax. LzSchecher, Wolfram
S >> 4 900 m 3 8'57 (12) 11'04 13'58 13:58
4 >> 3 970 m 4 8'57 (12) 16'50 32'39 13:43
3 >> 2 820 m 3 4'21 (12) 8'51 13'49 13:49
2 >> 5 890 m 3 6'10 (12) 7'06 8'01 8:01
5 >> 1 1190 m 3 8'38 (12) 14'22 21'24 21:24
1 >> Z 1350 m 3 8'50 (12) 13'02 16'23 16:23


Die Ergebnisse der Kategorie OT
Pl Name DOK Call Ges-Lz Fz  Reihenfolge  Laufzeiten  Laufstrecke
4.  Freitag, Peter  C12  DL3MFQ 64'15 5  S-1-5-2-3-4-Z  13+12+09+12+09+10  >6110 m
5.  Angerer, Richard    DL3MDT 70'49 5  S-1-5-2-3-4-Z  17+15+10+09+13+07  >6110 m
6.  Pingel, Matthias  C13  DL4MHY 77'10 5  S-1-5-4-2-3-Z  13+13+14+11+09+17  >7130 m
7.  Rist, Harry  T01  DC1HR 77'11 5  S-1-5-4-2-3-Z  14+12+14+11+09+18  >7130 m
8.  Schecher, Wolfram  C30  DF9NX 87'18 5  S-4-3-2-5-1-Z  14+14+14+08+21+16  >6110 m

Veranstalter: Hergert, Reinhard   DJ1MHR