|
********************************************************************** * ARDF-Sprint-Training, Distrikte U und C am 30.05.2014 im 80-m-Band * ********************************************************************** | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2014 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 60 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =26 | =27 | |
G e r a l d E i c h l e r DL1DSR
erreichte Platz 13 mit der Laufzeit 40'54 min und 12 Füchsen
![]() | Reihenfolge | S--5--2--4--3--1--10--14--15--13--11--12--B--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 02+05+08+05+04+04+02+03+02+01+03+02+00 min | |||
| Laufstrecke | > 2570 m | |||
| min. Strecke | > 2420 m | S-5-4-2-1-10-3-14-15-13-11-12-B-Z ( ) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 10:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 5 | 10:37:07 | +2'07 | 2'07 | |
| Fuchs 2 | 10:41:39 | x | 6'39 | |
| Fuchs 4 | 10:49:16 | +0'16 | 14'16 | |
| Fuchs 3 | 10:54:13 | +1'13 | 19'13 | |
| Fuchs 1 | 10:58:20 | +2'20 | 23'20 | |
| Fuchs10 | 11:02:10 | 27'10 | ||
| Fuchs14 | 11:04:36 | 29'36 | ||
| Fuchs15 | 11:07:36 | 32'36 | ||
| Fuchs13 | 11:09:44 | 34'44 | ||
| Fuchs11 | 11:11:07 | 36'07 | ||
| Fuchs12 | 11:13:54 | 38'54 | ||
| Bake | 11:15:41 | 40'41 | ||
| Ziel | 11:15:54 | 40'54 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Eichler, Gerald |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 5 | 320 m | 26 | (11) 0'01 | 3'00 | 7'33 | 2'07 |
| 5 >> 2 | 310 m | 15 | (1) 2'51 | 6'51 | 17'18 | 4'32 |
| 2 >> 4 | 150 m | 7 | (24) 3'18 | 4'50 | 7'37 | 7'37 |
| 4 >> 3 | 180 m | 12 | (1) 1'08 | 3'30 | 8'16 | 4'57 |
| 3 >> 1 | 310 m | 5 | (9) 3'04 | 4'07 | 6'05 | 4'07 |
| 1 >> 10 | 260 m | 11 | (28) 1'41 | 2'33 | 3'50 | 3'50 |
| 10 >> 14 | 130 m | 23 | (27) 1'14 | 3'16 | 15'50 | 2'26 |
| 14 >> 15 | 190 m | 23 | (1) 1'17 | 2'34 | 4'17 | 3'00 |
| 15 >> 13 | 180 m | 16 | (27) 1'08 | 2'34 | 5'09 | 2'08 |
| 13 >> 11 | 140 m | 17 | (27) 0'50 | 2'32 | 6'59 | 1'23 |
| 11 >> 12 | 160 m | 18 | (1) 1'07 | 2'24 | 4'14 | 2'47 |
| 12 >> B | 180 m | 24 | (27) 0'56 | 1'52 | 3'26 | 1'47 |
| B >> Z | 50 m | 26 | (12) 0'04 | 0'12 | 0'31 | 0'13 |
Die Ergebnisse der Kategorie
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Gütt, Alexander | X09 | 38'45 | 12 | S-5-2-4-3-1-10-15-14-13-11-12-B-Z | 02+04+04+05+03+02+07+02+03+03+02+01+00 | >2910m | |
| 12. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 40'26 | 12 | S-5-3-4-2-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 03+06+04+03+03+03+03+03+02+05+03+03+00 | >2480m |
| 13. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 40'54 | 12 | S-5-2-4-3-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 02+05+08+05+04+04+02+03+02+01+03+02+00 | >2570m |
| 14. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 41'13 | 12 | S-5-4-3-2-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 03+07+04+08+03+02+03+03+03+02+02+02+00 | >2620m |
| 15. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 41'23 | 12 | S-5-2-3-4-1-10-14-15-13-11-12-B-Z | 00+06+07+09+04+03+03+02+02+02+02+02+00 | >2690m |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR